Cable de fibra aislado de alta resistencia
Solicite un presupuesto
Item | Diámetro | Densidad lineal (g/m) | Diámetro total (mm) | Densidad lineal total(g/m) | Fuerza de ruptura (kN) |
(mm) | |||||
18170A | 2 | 2.31 | 3 | 3.2 | 4.3 |
18170B | 3 | 4.65 | 4.5 | 7.3 | 8.5 |
18170C | 3.5 | 6.78 | 5 | 9.5 | 11.4 |
18170D | 4 | 9.31 | 5.5 | 13 | 16.6 |
18170E | 4.5 | 11.3 | 6 | 16 | 19 |
18170F | 5 | 14 | 7 | 20 | 24.4 |
18170G | 6 | 20 | 8 | 28.2 | 31.9 |
18170H | 7 | 27 | 9 | 36 | 43.6 |
18170J | 8 | 35 | 10 | 48.4 | 58.8 |
18170K | 9 | 42 | 11 | 58.5 | 70.3 |
18170L | 10 | 56 | 12 | 77 | 92.5 |
18170M | 11 | 70 | 13 | 97 | 115 |
18170N | 12 | 84 | 14 | 113.4 | 137 |
18170P | 13 | 98 | 15 | 132 | 159 |
18170Q | 14 | 106 | 16 | 150 | 180 |
18170R | 16 | 132 | 18 | 177 | 211 |
18170S | 18 | 186 | 21 | 247.3 | 296 |
Notas:
1. El material está hecho de fibra de alta resistencia.
2. Alta resistencia y peso ligero, flexible y fácil de usar.
3. Resistente a la presión, aislado, el cable más adecuado para el trabajo hot-line.
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos