Manguera para prueba de pozos JYG-SZ
Solicite un presupuesto
Esta manguera para prueba de pozos JYG-SZ se utiliza principalmente para pruebas de perforado en vapor, asimismo la estructura de la manguera está diseñada para poder trasladar los medios ácidos u otros fluidos.
Producción estándar:
API Spec 16C
Construcción:
- Para la capa de sellado interno utiliza un plástico industrial especial, o un tubo interno de acero inoxidable en el caso de una rápida reducción de presión.
- El tubo de sellado interior es de caucho de composite, el cual está compuesto principalmente por caucho de butadieno hidrógeno de nitrilo con gran resistencia al aceite, al agua de mar, térmico, prevención de permeabilidad de gas, entre otros.
- La capa amortiguadora interna y la capa protectora está hecho de tela de tejido de alta fuerza
- La capa del armazón está hecha de cable de acero de alta fuerza
- La capa protectora ante el fuego está hecha de tela de fibra de vidrio.
- La cubierta de la capa de caucho de composite está hecho de caucho cloropreno, con prevención al fuego, al aceite, a la abrasión, al ozono, al envejecimiento.
- De manera opcional es el seguimiento de calentamiento eléctrico
- De manera opcional la cubierta blindada de acero inoxidable, cable de acero inoxidable, cubierta de hélice de polietileno, conforme a los requerimientos específicos
- Acoples: Cumple los estándares NACE MR0175 / ISO 15156
- Rango de temperatura: Nivel Ⅱ, -25 ~ 100 ℃
- Longitud máxima: 70m
- Tolerancia de longitud de producción: 6.4m o bajo ± 64 mm, mayor a 6.4m ± 1%
- El radio mínimo de doblado es medido conforme a la línea central de la manguera
Parámetros técnicos Serie JYG-SZ:
Número de código | Diámetro interno (mm) | Diámetro externo | Protección a la flama | Blindado | Presión de trabajo (bar) (psi) | Prueba de presión (bar) (psi) | Factor de seguridad | FSL | Mín. BR (Almacenaje) (m) | Mín. BR (Operación) (m) | Peso (Kg/m) | Máx. longitud (m) | |||||||||||||||||
JYG-SZ-51×34.5 | 2 | 51 | 5.12 | 130 | Sí | No | 345 | 5,000 | 517 | 7,500 | 2.25 | FSL3 | 0.8 | 0.9 | 27.5 | 70 | |||||||||||||
JYG-SZ-51×34.5 SS | 2 | 51 | 5.47 | 139 | Sí | Sí | 345 | 5,000 | 517 | 7,500 | 2.25 | FSL3 | 0.9 | 1.0 | 31.8 | 70 | |||||||||||||
JYG-SZ-51×69 | 2 | 51 | 5.31 | 135 | Sí | No | 690 | 10,000 | 1,034 | 15,000 | 2.25 | FSL3 | 0.9 | 1.0 | 30.2 | 70 | |||||||||||||
JYG-SZ-51×69 SS | 2 | 51 | 5.67 | 144 | Sí | Sí | 690 | 10,000 | 1,034 | 15,000 | 2.25 | FSL3 | 0.9 | 1.0 | 34.0 | 70 | |||||||||||||
JYG-SZ-51×103.4 | 2 | 51 | 5.87 | 149 | Sí | No | 1,034 | 15,000 | 1,552 | 22,500 | 2.25 | FSL3 | 1.2 | 1.3 | 44.8 | 70 | |||||||||||||
JYG-SZ-51×103.4 SS | 2 | 51 | 6.38 | 162 | Sí | Sí | 1,034 | 15,000 | 1,552 | 22,500 | 2.25 | FSL3 | 1.2 | 1.3 | 51.6 | 70 | |||||||||||||
JYG-SZ-76×34.5 | 3 | 76 | 6.06 | 154 | Sí | No | 345 | 5,000 | 517 | 7,500 | 2.25 | FSL3 | 1.1 | 1.2 | 38.0 | 70 | |||||||||||||
JYG-SZ-76×34.5 SS | 3 | 76 | 6.5 | 165 | Sí | Sí | 345 | 5,000 | 517 | 7,500 | 2.25 | FSL3 | 1.2 | 1.3 | 42.6 | 70 | |||||||||||||
JYG-SZ-76×69 | 3 | 76 | 6.3 | 160 | Sí | No | 690 | 10,000 | 1034 | 15,000 | 2.25 | FSL3 | 1.4 | 1.5 | 39.6 | 70 | |||||||||||||
JYG-SZ-76×69 SS | 3 | 76 | 6.77 | 172 | Sí | Sí | 690 | 10,000 | 1034 | 15,000 | 2.25 | FSL3 | 1.4 | 1.5 | 46.5 | 70 | |||||||||||||
JYG-SZ-76×103.4 | 3 | 76 | 7.6 | 182 | Sí | No | 1,034 | 15,000 | 1,552 | 22,500 | 2.25 | FSL3 | 1.5 | 1.7 | 59.7 | 70 | |||||||||||||
JYG-SZ-76×103.4 SS | 3 | 76 | 7.68 | 195 | Sí | Sí | 1,034 | 15,000 | 1,552 | 22,500 | 2.25 | FSL3 | 1.5 | 1.7 | 68.3 | 70 | |||||||||||||
JYG-SZ-102×34.5 | 4 | 102 | 9.13 | 232 | Sí | No | 345 | 5,000 | 517 | 7,500 | 2.25 | FSL3 | 1.4 | 1.5 | 96 | 70 | |||||||||||||
JYG-SZ-102×34.5 SS | 4 | 102 | 9.56 | 243 | Sí | Sí | 345 | 5,000 | 517 | 7,500 | 2.25 | FSL3 | 1.4 | 1.5 | 107 | 70 | |||||||||||||
JYG-SZ-102×69 | 4 | 102 | 9.25 | 235 | Sí | No | 690 | 10,000 | 1,034 | 15,000 | 2.25 | FSL3 | 1.5 | 1.6 | 97.3 | 70 | |||||||||||||
JYG-SZ-102×69 SS | 4 | 102 | 9.64 | 245 | Sí | Sí | 690 | 10,000 | 1,034 | 15,000 | 2.25 | FSL3 | 1.5 | 1.6 | 108.6 | 70 | |||||||||||||
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Cámara de prueba de gases (Cámara de prueba de gases corrosivos, cámara de prueba contaminantes corrosivos)
beiertest.com.ar
Otros productos
Vídeos