Engrapadora Semiautomática, 600 Grapas/min con Doble Estación SDJ-B
Solicite un presupuesto
Características
- Cuenta con cuatro servomotes de alta precisión de la marca Siemens, se necesitan menos componentes de transmisión, logrando una tasa de fallas significativamente menor;
- Sistema de control PLC de Omron;
- Los cabezales de engrapado están hechos de acero resistente , que han sido con precisión mediante mecanizado CNC;
- Puede producir cajas de cartón con o sin tapas;
- La sección de alimentación tiene función de conteo automático; las cajas de cartón terminadas son transportadas en lotes (se pueden configurar 2-99) al final del transportador para el embalaje correspondiente;
- Velocidad de la máquina: 600 grapas/minuto;
- Adecuada para engrapas cajas de una sola pieza, cajas de dos piezas, cajas con formas especiales;
- Puntadas simples (/), dobles (//) o reforzadas (////) en una sola operación para satisfacer las necesidades específicas del usuario.
- La distancia de las grapas es ajustable entre 30-120mm;
- Sistema de alimentación de alambre para grapado (20kg de alambre plano);
- Utiliza un ordenador para ajustar automáticamente los parámetros y así asegurar una alta precisión;
- Las fallas se muestran en el monitor de la computadora.
- La pantalla táctil proviene de la empresa WEINVIEW de Taiwán, en dicha pantalla se pueden observar parámetros tales como distancia entre grapas, número y tipo de grapas, panel trasero, etc. Gracias a la pantalla táctil se pueden cambiar parámetros de forma rápida.
- El deflector trasero es accionado por un motor paso a paso; el tamaño de engrapado se puede cambiar de forma rápida y con alta precisión.
- Los cabezales de grapado cuentan con accesorios originales de Taiwán, para garantizar que tenga una vida útil más prolongada;
- Una máquina puede cumplir con dos propósitos, engrapando una pieza o dos piezas de cartón;
- Los operarios pueden cambiar la orden de producción y pueden almacenar 99 de ellos en el sistema;
- El transformador está aislado para proteger la máquina y prolongar la vida útil de los componentes principales de la esta.
Especificaciones
Modelo | | | |
Tamaño máx. de lámina (A B)*2(mm) | 6000(236.22") | 7000(275.59") | 8000(314.96") |
Tamaño min. de lámina (A B)*2(mm) | 1220(48.03") | 1220(48.03") | 1220(48.03") |
Longitud máx. de la caja de cartón A (mm) | 2820(111.02") | 3320(130.71") | 3820 (150.39") |
Longitud min. de la caja de cartón A (mm) | 430(16.93") | 430(16.93") | 430(16.93") |
Ancho máx. de la caja de cartón B (mm) | 1500(59.06") | 1750(68.90") | 2000(78.74") |
Ancho min. de la caja de cartón B (mm) | 180(7.09") | 180(7.09") | 180(7.09") |
Altura máx. de lámina (C D C)(mm) | 3200(125.98") | 3200(125.98") | 3200(125.98") |
Altura min. de la lámina (C D C)(mm) | 400(15.75") | 400(15.75") | 400(15.75") |
Tamaño máx. de solapa C (mm) | 600(23.62") | 600(23.62") | 600(23.62") |
Tamaño min. de solapa C (mm) | 80(3.15")(estándar) 20(0.79")(opcional) | 80(3.15")( estándar) 20(0.79")(opcional) | 80(3.15")( estándar) 20(0.79")(opcional) |
Altura máx. de la caja de cartón D (mm) | 2000(78.74") | 2000(78.74") | 2000(78.74") |
Altura min. de la caja de cartón D (mm) | 200(7.87") | 200(7.87") | 200(7.87") |
Ancho máx. de solapa | 40(1.57") | 40(1.57") | 40(1.57") |
Paso de grapado (mm) | 30-120(1.18-4.72") | 30-120(1.18-4.72") | 30-120(1.18-4.72") |
Cantidad de grapas | 2-99 | 2-99 | 2-99 |
Velocidad de la máquina (grapado/min) | 600 | 600 | 600 |
Peso de la máquina (T) | 4 | 4 | 4.5 |
Otros Productos que Podrían Interesarle
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos