Mesa deslizante de baja presión
Solicite un presupuesto
Sistema de prueba de vibración horizontal, diseñada para ofrecer pruebas precisas y confiables
Mesa deslizante de baja presión (Rieles guía en forma de V)
Incorpora rieles guía en V de fundición gris HT200, a fin de asegurar una deformación mínima incluso ante cambios de temperatura y un movimiento horizontal preciso. Su sistema hidráulico de baja presión integrado permite un diseño compacto y un manejo sencillo. Gracias a estas características, estas mesas son ideales para realizar simulaciones de vibración horizontal exigentes en diferentes aplicaciones de prueba.
Parámetros técnicos
Mesa deslizante de baja presión | |||||||||||||||||||
Espesor (mm) | Frecuencia (Hz) | | | | | | | | | | |||||||||
Masa efectiva (Al/kg) | Masa efectiva (Mg/kg) | ||||||||||||||||||
Modelo | Dimensión | ||||||||||||||||||
LP0303 | 300×300 | 30 | 2000 | — | — | — | — | — | — | — | —— | —— | |||||||
12 | 9 | ||||||||||||||||||
LP0404 | 400×400 | 30 | 2000 | 30 | 2000 | — | — | — | — | — | — | —— | —— | ||||||
18 | 13 | 20 | 15 | ||||||||||||||||
LP0505 | 500×500 | 30 | 2000 | 30 | 2000 | 40 | 2000 | 40 | 2000 | 40 | 2000 | 45 | 2000 | 45 | 2000 | 45 | 2000 | —— | —— |
26 | 18 | 28 | 21 | 38 | 28 | 52 | 39 | 42 | 32 | 58 | 43 | 63 | 48 | 62 | 48 | ||||
LP0606 | 600×600 | 40 | 2000 | 40 | 2000 | 40 | 2000 | 40 | 2000 | 40 | 2000 | 45 | 2000 | 45 | 2000 | 45 | 2000 | —— | —— |
46 | 32 | 49 | 34 | 51 | 36 | 65 | 47 | 56 | 40 | 74 | 54 | 80 | 60 | 78 | 60 | ||||
LP0707 | 700×700 | 45 | 2000 | 45 | 2000 | 45 | 2000 | 45 | 2000 | 45 | 2000 | 45 | 2000 | 45 | 2000 | 45 | 2000 | —— | —— |
70 | 47 | 72 | 50 | 74 | 52 | 94 | 68 | 80 | 58 | 93 | 69 | 101 | 74 | 98 | 74 | ||||
LP0808 | 800×800 | —— | 45 | 2000 | 45 | 2000 | 45 | 2000 | 45 | 2000 | 45 | 2000 | 45 | 2000 | 45 | 2000 | 50 | 2000 | |
91 | 63 | 96 | 66 | 115 | 82 | 100 | 70 | 114 | 82 | 123 | 88 | 120 | 108 | 143 | 108 | ||||
LP0909 | 900×900 | —— | 45 | 2000 | 45 | 2000 | 45 | 2000 | 45 | 2000 | 50 | 2000 | 50 | 2000 | 50 | 2000 | 50 | 2000 | |
112 | 78 | 118 | 81 | 127 | 90 | 122 | 86 | 140 | 98 | 148 | 105 | 145 | 103 | 169 | 124 | ||||
LP1010 | 1000×1000 | —— | 45 | 2000 | 45 | 2000 | 45 | 2000 | 45 | 2000 | 50 | 2000 | 50 | 2000 | 50 | 2000 | 50 | 2000 | |
136 | 93 | 142 | 98 | 152 | 106 | 146 | 102 | 166 | 116 | 176 | 124 | 171 | 122 | 198 | 143 | ||||
LP1111 | 1100×1100 | —— | 45 | 2000 | 45 | 2000 | 45 | 2000 | 45 | 2000 | 50 | 2000 | 50 | 2000 | 50 | 2000 | 50 | 2000 | |
168 | 113 | 170 | 115 | 178 | 124 | 174 | 120 | 195 | 136 | 205 | 144 | 200 | 141 | 228 | 164 | ||||
LP1212 | 1200×1200 | —— | 45 | 2000 | 45 | 2000 | 45 | 2000 | 45 | 2000 | 50 | 2000 | 50 | 2000 | 50 | 2000 | 50 | 2000 | |
196 | 134 | 198 | 135 | 207 | 144 | 202 | 140 | 228 | 158 | 239 | 166 | 233 | 164 | 263 | 186 | ||||
LP1313 | 1300×1300 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 50 | 2000 | ||||||||||
298 | 212 | ||||||||||||||||||
LP1414 | 1400×1400 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 50 | 2000 | ||||||||||
338 | 238 | ||||||||||||||||||
LP1515 | 1500×1500 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 50 | 2000 | ||||||||||
380 | 265 | ||||||||||||||||||
LP2020 | 2000×2000 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 60 | 2000 | ||||||||||
780 | 532 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos