Horno de circulación de aire caliente
Solicite un presupuesto
El secador de bandeja es un horno de secado ideal para procesar materiales para solidificación en caliente y deshidratación en muchas industrias diferentes. Esta serie de hornos de circulación de aire caliente tiene eliminación de ruido y estabilidad termal con su sistema de control de temperatura automático. El sistema en su totalidad está cerrado para maximizar la eficiencia de calor.
Parámetros
Especificaciones | Modelo | Capacidad de secado (Kg) | Energía (KW) | Consumo de vapor (Kg/h) | Área de calefacción (m2) | Velocidad (m3/h) | Temperatura entre la parte superior y la parte inferior (℃) | Bandejas de secado (pieza) | Dimensiones generales (L×A×A) mm | Número de carros de horneado (set) |
RXH-5-C | 25 | 5 | 5 | 5 | 3400 | ±2 | 8 | 1400×1200×1600 | 0 | |
RXH-14-C | 50 | 0.45 | 10 | 10 | 3400 | ±2 | 24 | 1400×1200×2000 | 1 | |
RXH-14-C | 100 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300×1200×2000 | 2 | |
RXH-27-C | 200 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300×2200×2000 | 4 | |
RXH-41-C | 300 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300×3220×2000 | 6 | |
RXH-54-C | 400 | 1.8 | 72 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4450×2200×2000 | 8 | |
RXH-25-A | Horno de aire caliente de infrarrojos de alta eficiencia | 1200×1000×1600 | 1 |
Contáctenos
¿Necesita ayuda para elegir el equipo adecuado? Por favor, complete el siguiente formulario para poder comunicarnos lo más pronto posible con su representada.
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos