Llantas BMW Serie X6 Aros BMW Serie X6, Rines BMW Serie X6
Solicite un presupuesto
Tamaño (pulgadas) Acabado Diseño
- 20x9.5
- 20x10
- 20x10.5
- 20x11
- 21x10.5
- 21x11.5
- 22x10
- 22x11
- Rin de rayos hecho de aleación
- Rin de cinco rayos
- Rin de rayos múltiples hecho de aleación
Tamaño | Patrón de pernos | TE/Offset | Barrenación | Tipos de acabado | Capacidad de carga (kg) |
20x9.5 | 5x120 | 35 | 74.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 815 |
20x10 | 5x120 | 40 | 74.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 815 |
20x10.5 | 5x120 | 35 | 74.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 815 |
20x11 | 5x120 | 30 | 74.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 815 |
20x11 | 5x120 | 45 | 74.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 815 |
21x10.5 | 5x120 | 45 | 74.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 815 |
21x11.5 | 5x120 | 38 | 74.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 815 |
22x10 | 5x120 | 40 | 74.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 815 |
22x11 | 5x120 | 35 | 74.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 815 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Máquina para sacar bobinas de cobre / Equipo para reciclaje de motores eléctrico / Máquina extracción cobre para motores eléctricos
motorcoil-machines.com.ar
Otros productos
Vídeos