Discos Roloc de Fieltro Sintético
Solicite un presupuesto
Los discos de Cambio Rápido de fieltro Sintético Joysun están diseñados para pulido cosmético y acabados finales con material de fieltro importado de alta pureza. Vienen en diferentes densidades y espesores, y cada uno de ellos ofrece desempeño suave y flexible de pulido cuando se utiliza la pasta de pulido recomendada y otros componentes.
Estos discos de fieltro son ideales para un rápido y suave pulido comparados con los productos tradicionales de pulido. Usted puede lograr pulidos de acabado de espejo en productos de acero inoxidable, aleaciones de alta resistencia, aluminio, vidrio, plásticos y piedra.
Discos Roloc de Fieltro Sintético JAC-P216RD
Código del Producto | JAC-P216RD | JAC-P217RD | JAC-P218RD |
Granos Abrasivos | Fieltro Sintético | Fieltro Sintético | Fieltro Sintético |
Tipo Tela de Soporte | Plástico / Metal Roloc | Plástico / Metal Roloc | Plástico / Metal Roloc |
Tipo de Sujeción de Cambio Rápido | TR / TS | TR / TS | TR / TS |
TAMAÑO SISTEMA BRITÁNICO | TAMAÑO SISTEMA MÉTRICO | GRANO | MAX | ESTANDAR | PIEZA # | PIEZA # | PIEZA # | |||
( D ) | ( D ) | RPM | PAQUETE | |||||||
1" | 25 mm | CRS | 30,000 | 100 | 76208 | 76308 | 77208 | 77308 | 78208 | 78308 |
MED | 76211 | 76311 | 77211 | 77311 | 78211 | 78311 | ||||
VFN | 76224 | 76324 | 77224 | 77324 | 78224 | 78324 | ||||
SFN | 76237 | 76337 | 77237 | 77337 | 78237 | 78337 | ||||
1-1/2" | 40 mm | CRS | 25,000 | 100 | 76240 | 76340 | 77240 | 77340 | 78240 | 78340 |
MED | 76253 | 76353 | 77253 | 77353 | 78253 | 78353 | ||||
VFN | 76266 | 76366 | 77266 | 77366 | 78266 | 78366 | ||||
SFN | 76279 | 76379 | 77279 | 77379 | 78279 | 78379 | ||||
2" | 50 mm | CRS | 25,000 | 100 | 76282 | 76382 | 77282 | 77382 | 78282 | 78382 |
MED | 76295 | 76395 | 77295 | 77395 | 78295 | 78395 | ||||
VFN | 76308 | 76408 | 77308 | 77408 | 78308 | 78408 | ||||
SFN | 76311 | 76411 | 77311 | 77411 | 78311 | 78411 | ||||
3" | 75 mm | CRS | 20,000 | 50 | 76324 | 76424 | 77324 | 77424 | 78324 | 78424 |
MED | 76337 | 76437 | 77337 | 77437 | 78337 | 78437 | ||||
VFN | 76340 | 76440 | 77340 | 77440 | 78340 | 78440 | ||||
SFN | 76353 | 76453 | 77353 | 77453 | 78353 | 78453 | ||||
4" | 100 mm | CRS | 15,000 | 20 | 76366 | 76466 | 77366 | 77466 | 78366 | 78466 |
MED | 76379 | 76479 | 77379 | 77479 | 78379 | 78479 | ||||
VFN | 76382 | 76482 | 77382 | 77482 | 78382 | 78482 | ||||
SFN | 76395 | 76495 | 77395 | 77495 | 78395 | 78495 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos