Carretilla elevadora diesel 3-3.5T serie H
Modelo | CPCD30H, CPCD35H |
Capacidad nominal de carga | 3000kg, 3500kg |
Motor | Motor ISUZU, YANMAR, VM, JAC y de otros proveedores chinos |
Caja de cambios | Hidráulica/automática (Tecnología TCM) |
Mástil estándar | Mástil de dos secciones(3m) |
Estuche para el mástil(Opcional) | Mástil libre de dos o tres secciones (3m-6m) |
Ruedas | Ruedas neumáticas (estándar), Ruedas sólidas (Opcional) |
Desplazador lateral (Opcional) | Desplazador lateral de tipo integrado, desplazador lateral CASCADE |
Información relacionada
Código HS: 8427209000
Marca: JAC
Mercado final: Mercado global
Certificados: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacidad de producción: 20.000 sets por año
Ventajas
1. La carretilla elevadora diesel serie H posee una capacidad de carga de 2 a 2.5 toneladas, y está configurada con un sistema de transmisión y una caja de cambios de alta calidad.

2.Para una óptima disipación del calor este montacargas para trabajo pesado está dotado con un radiador de aluminio.

3. El sistema de admisión de aire de la carretilla elevadora diesel se instala a una altura razonable a fin de prevenir la entrada de polvo al motor, y de esta forma prolongar su vida útil.

4. Gracias al asiento y al volante de dirección ajustables, se puede incrementar el área de operación y crear un ambiente de trabajo agradable.

5. Amplio campo visual.

6. El diseño estilizado del contrapeso del montacargas industrial le otorga a nuestro producto una apariencia estética.

7.El gran ángulo de abertura del capó facilita el mantenimiento de la carretilla elevadora.
Modelo | Unidad | CPCD30H | CPCD35H | |
Capacidad de carga | Kg | 3000 | 3500 | |
Centro de carga | mm | 500 | 500 | |
Altura de elevación del mástil | mm | 3000 | 3000 | |
Elevación del mástil libre | mm | 165 | 165 | |
Velocidad de elevación del mástil (con carga) | mm/s | 450 | 420 | |
Ángulo de inclinación del mástil (Frontal/trasero) | 6°/ 12° | 6°/ 12° | ||
Velocidad de desplazamiento | km/h | 19 | 18.5 | |
Radio de giro | mm | 2465 | 2500 | |
Distancia al suelo | mm | 140 | 140 | |
Dimensiones externas | Longitud de las horquillas | mm | 2744 | 2779 |
Anchura total | mm | 1220 | 1220 | |
Protección superior (Cabina) | mm | 2090 | 2090 | |
Altura del mástil extendido | mm | 4260 | 4260 | |
Batalla | mm | 1740 | 1740 | |
Pisada | Frontal | mm | 1000 | 1000 |
Trasera | mm | 970 | 970 | |
Voladizo (delantero) | mm | 474 | 474 | |
Horquilla | mm | 1070 | 1070 | |
Peso de operación | kg | 4300 | 4560 |
Motor | Modelo | Motor de marca china | JAC 4DCI | ISUZU C240 | |
Potencia nominal | KW | 36 | 45 | 35.4 | |
Velocidad nominal | rpm | 2650 | 2500 | 2500 |
Nombres relacionados
Montacargas 3-3.5T︱Equipo para manipulación de materiales︱Grúa horquilla industrial