Carretilla elevadora diesel 3-3.5T serie J
Modelo | CPCD30J, CPCD35J |
Capacidad nominal de carga | 3000kg, 3500kg |
Motor | Motor ISUZU, YANMAR, VM, JAC y de otros proveedores chinos |
Caja de cambios | Hidráulica/automática (Tecnología TCM) |
Mástil estándar | Mástil de dos secciones(3m) |
Estuche para el mástil (Opcional) | Mástil libre de dos o tres secciones (3m-6m) |
Ruedas | Ruedas neumáticas (Estándar), Ruedas sólidas (Opcional) |
Desplazador lateral (Opcional) | Desplazador lateral de tipo integrado, desplazador lateral CASCADE |
Información relacionada
Código HS: 8427209000
Marca: JAC
Mercado final: Mercado global
Certificados: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacidad de producción: 20.000 sets por año
Características
1. La carretilla elevadora diesel serie J se fabrica con una estructura cerrada que reduce el ruido y aumenta el confort durante la operación.

2. El nuevo diseño del contrapeso le confiere al montacargas una apariencia estética.

3. Mástil

4. La cabina de operación de amplio espacio ayuda a reducir la fatiga del conductor.

5. El panel de instrumentos del montacargas impulsado a diesel se instala en el lado derecho, y su diseño simple facilita la lectura de los parámetros de operación.

6. El tanque de combustible de esta carretilla posee una tapa como la usada en los automóviles.

7. Su amplio campo visual le confiere una alta seguridad y una operación eficiente.
Modelo | Unidad | CPCD30J | CPCD35J | |
Capacidad de carga | Kg | 3000 | 3500 | |
Centro de carga | mm | 500 | 500 | |
Altura de elevación del mástil | mm | 3000 | 3000 | |
Elevación del mástil libre | mm | 130 | 130 | |
Velocidad de elevación del mástil (con carga) | mm/s | 435 | 368 | |
Ángulo de inclinación del mástil (Frontal/trasero) | 6°/ 12° | 6°/ 12° | ||
Velocidad de desplazamiento | km/h | 17 | 19 | |
Radio de giro | mm | 2500 | 2575 | |
Distancia al suelo | mm | 130 | 130 | |
Dimensiones externas | Longitud de las horquillas | mm | 2740 | 2805 |
Anchura total | mm | 1230 | 1230 | |
Protección superior (Cabina) | mm | 2105 | 2105 | |
Altura del mástil extendido | mm | 4260 | 4270 | |
Batalla | mm | 1700 | 1700 | |
Pisada | Frontal | mm | 1000 | 1000 |
Trasera | mm | 970 | 970 | |
Voladizo (delantero) | mm | 480 | 495 | |
Horquilla | mm | 1070 | 1070 | |
Peso de operación | kg | 4280 | 4820 |
Motor | Modelo | JAC4DC1 | ISUZU C240 | YANMAR4TNE94 | |
Potencia nominal | KW | 45 | 35.4 | 42.1 | |
Velocidad nominal | rpm | 2500 | 2500 | 2300 |
Nombres relacionados
Grúa horquilla de 3-3.5T︱Equipos para manipulación de materiales