Serie SPH Cámara de prueba de temperatura con ventilación de alivio de presión
Solicite un presupuesto
Equipo de pruebas contra explosiones, diseñado para realizar pruebas a baterías y otros materiales inflamables bajo condiciones controladas
Durante las pruebas de alta temperatura, algunos materiales pueden generar aumentos de presión inesperados. Esta cámara incorpora una válvula de alivio de presión en la parte superior que se activa automáticamente ante condiciones anormales, liberando el exceso de presión y protegiendo al operador. Ideal para pruebas de baterías y materiales que requieren ventilación controlada, este sistema garantiza seguridad y protege la integridad del equipo en todo momento.
Configuración estándar
- 2 juegos de bandejas para muestras
- 1 pasacables (Ø50 mm): con tapón y tapa de caucho duro blanco para los modelos PH. Se brinda solo con tapa para los modelos PHH
- 1 puerto de ventilación
- 1 bloque de terminales para controlar la fuente de alimentación de la muestra
Características
- Una válvula de alivio de presión integrada en la parte superior de la cámara permite liberar el exceso de presión de manera segura
- Se activa automáticamente cuando la presión interna supera los límites establecidos
- Aseguran una descompresión rápida que protege a los operadores, evita daños al equipo y mantiene el entorno de prueba seguro
Parámetros técnicos
Modelo | | | |||||||
101 | 201 | 301 | 401 | 101 | 201 | 301 | 401 | ||
Volumen de la cámara (L) | 91 | 216 | 512 | 1000 | 91 | 216 | 512 | 1000 | |
Rango de temperatura | (Temperatura ambiente 20) ℃~ 200 ℃ | (Temperatura ambiente 20) ℃~ 300 ℃ | |||||||
Fluctuación de la temperatura | ≤100 ℃ | 0.4℃ | 0.4℃ | 0.4 ℃ | 0.4 ℃ | ||||
≤200 ℃ | 0.8℃ | 0.8 ℃ | |||||||
≤300 ℃ | —— | 0.8 ℃ | 1.2 ℃ | ||||||
Desviación de la temperatura | ≤100 ℃ | ±1.5 ℃ | ±2 ℃ | ±1.5 ℃ | ±1.5 ℃ | ±2.0 ℃ | |||
≤200 ℃ | ±2 ℃ | ±2 ℃ | ±2 ℃ | ||||||
≤300 ℃ | —— | ±3 ℃ | ±4 ℃ | ||||||
Velocidad de calentamiento | ≤60 min | ≤75 min | ≤75 min | ≤85 min | |||||
Dimensiones internas (mm) | Ancho | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 |
Alto | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 | |
Profundidad | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 | |
Dimensiones externas (sin salientes) (mm) | Ancho | 1040 | 1190 | 1500 | 1730 | 1040 | 1190 | 1500 | 1730 |
Alto | 1260 | 1370 | 1715 | 1800 | 1260 | 1370 | 1715 | 1800 | |
Profundidad | 635 | 785 | 1065 | 1775 | 635 | 785 | 1065 | 1775 | |
Fuente de alimentación | 220 V (monofásico cable a tierra) | 380 V (trifásico de cuatro conductores cable a tierra) | 220 V (monofásico cable a tierra) | 380 V (trifásico de cuatro conductores cable a tierra) |
Los valores de rendimiento se obtuvieron bajo condiciones controladas: cámara vacía, sin renovación de aire y con una temperatura ambiente de 25 °C.
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos