Tanque agitador de emulsión
Solicite un presupuesto
Especificaciones
Modelo | Diámetro (L) | Diámetro externo (mm) | Altura (mm) | Potencia de motor (kw) | Velocidad de motor (r/min) |
RHTY-600 | 600 | 800 | 2140 | 7.5 | 2900/1450 |
RHTY-1000 | 1000 | 1050 | 2380 | 11 | 2900/1450 |
RHTY-1500 | 1500 | 1180 | 2450 | 15 | 2900/1450 |
RHTY-2000 | 2000 | 1340 | 2760 | 18.5 | 2900/1450 |
RHTY-3000 | 3000 | 1540 | 2870 | 22 | 2900/1450 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos