Granulador de Alta Velocidad; Granuladores Industriales; Granuladores de Plástico; Máquina Granuladora; Peletizadora
Solicite un presupuesto
Características
- Las cuchillas SKD-11 son sólida y muy duraderas.
- El interruptor de protección de seguridad garantiza la seguridad del operador.
- El puerto de alimentación de acero inoxidable con carcasa insonorizada reduce el nivel de ruido y permite una limpieza rápida.
- Diferentes cuchillas de corte y tamices/cribas con diferentes tamaños de agujeros son opcionales.
- La base montada en la rueda ahorra espacio en el suelo y brinda una mayor movilidad.
- El granulador es fácil de desmontar y permite un cambio rápido del tamiz o criba y la limpieza de la máquina.
- Tenemos disponibles granuladores de alta velocidad insonorizados.
- Las funciones de protección contra sobrecarga del motor y protección contra el bloqueo de potencia están diseñadas para proteger el motor y las cuchillas.
Parámetros
Modelos estándar | YKQF-300 | YKQF-400 | YKQF-500 | YKQF-600 | YKQF-700 | YKQF-800 | YKQF-1000*400 | YKQF-1000*600 | ||||
Potencia del motor (KW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 30 | 37 | ||||
Velocidad del rotor (rpm) | 610 | 580 | 600 | 500 | 490 | 440 | 440 | 4330 | ||||
Material de las cuchillas | 9CrSKD-11、LSMF | |||||||||||
Número de cuchillas rotativas (Pzas) | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 6 | 6 | ||||
Número de cuchillas fijas (Pzas) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Diámetro del rotor (mm) | 215 | 245 | 245 | 290 | 360 | 400 | 400 | 600 | ||||
Tamaño del puerto de alimentación (mm) | 300*210 | 400*230 | 500*250 | 600*300 | 700*350 | 800*400 | 1000*400 | 1000*550 | ||||
Diámetro del agujero de tamiz estándar (mm) | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | ||||
Diámetro del agujero de tamiz opcional (mm) | 6,10,12,14,18,25 | |||||||||||
Tolva | opcional bajo pedido | |||||||||||
Capacidad de granulación (kg/h) | ≤200 | ≤300 | ≤500 | ≤600 | ≤700 | ≤800 | ≤1000 | ≤1200 | ||||
Dimensiones (Largo*Ancho*Alto) cm | 122*72*116 | 132*86*146 | 145*100*154 | 170*115*188 | 196*127*210 | 222*138*238 | 220*160*240 | 260*160*300 | ||||
Peso (kg) | 300 | 430 | 580 | 850 | 1325 | 1800 | 2000 | 2400 |
Productos relacionados
Granuladora de Baja Velocidad; Granuladores Industriales; Granuladores de Plástico; Máquina Granuladora; Peletizadora
Comentarios
Otros productos
Novedades
Máquina para sacar bobinas de cobre / Equipo para reciclaje de motores eléctrico / Máquina extracción cobre para motores eléctricos
motorcoil-machines.com.ar
Cámara de prueba de gases (Cámara de prueba de gases corrosivos, cámara de prueba contaminantes corrosivos)
beiertest.com.ar
Más
Otros productos
Vídeos