Farola LED con panel solar integrado CET-99
Solicite un presupuesto
La luz LED con energía solar integral está hecha de aleación de aluminio y vidrio templado, brindándole una excelente protección al panel solar. La luz LED solar IP65 con resistencia al agua utiliza LED 5730SMD y se potencia con los paneles solares sin necesidad de cableados o suministros de energía externos. Equipada con sensor de noche y día integrado, la luz solar cambia entre el modo apagado de día y encendido de noche automáticamente. Hay seis tipos de luz LED para calle con diferentes niveles de energía para que pueda elegir la que más se ajuste a sus necesidades.
Parámeteros
Luz LED para la calle 30W
Modelo | CET-9930 |
Energía / voltaje del panel solar | 6V 10Wpaneles policristalinos |
Tiempo de uso del panel solar | 25 años |
Tipo de batería | 3.2V 16000MAH LiFePO4 |
Tiempo de uso de la batería | 4 años |
Energía de la lámpara LED | 30W |
Fuente de luz LED | 5730SMD |
Tamaño de la lámpara LED | 400x225x65mm |
Temperatura de color LED | 6000-6500K |
Ángulo de iluminación LED | 180° |
Grado IP de la lámpara LED | IP65 |
Material de la lámpara LED | Aleación de aluminio + vidrio |
Tiempo de uso de la lámpara LED | 50000 horas |
Área de iluminación LED | 180㎡ |
Tiempo de carga | 5-7 horas |
Tiempo de iluminación | Baja energía 30 horas; alta energía 12-15 horas |
Interruptor | Inducción de radar (cuando la gente viene, 100% de potencia completa de la luz, cuando la gente va, después de 10s, la luz 10% de energía) |
Modo | Inducción del Radar de 10 metros de Inducción luces |
Área de sensor | 4-8Meteros |
Luz LED para la calle 50W
Modelo | CET-9950-50W |
Energía / voltaje del panel solar | 6V 9Wpaneles policristalinos |
Tiempo de uso del panel solar | 25 años |
Tipo de batería | 3.2V 16000MAH LiFePO4 |
Tiempo de uso de la batería | 4 años |
Energía de la lámpara LED | 50W |
Fuente de luz LED | 5730SMD |
Tamaño de la lámpara LED | 530x240x65mm |
Temperatura de color LED | 6000-6500K |
Ángulo de iluminación LED | 180° |
Grado IP de la lámpara LED | IP65 |
Material de la lámpara LED | Aleación de aluminio + vidrio |
Tiempo de uso de la lámpara LED | 50000 horas |
Área de iluminación LED | 180㎡ |
Tiempo de carga | 5-7 horas |
Tiempo de iluminación | Baja energía 30 horas; alta energía 12-15 horas |
Interruptor | Inducción de radar (cuando la gente viene, 100% de potencia completa de la luz, cuando la gente va, después de 10s, la luz 10% de energía) |
Modo | Inducción del Radar de 10 metros de Inducción luces |
Área de sensor | 4-8Meteros |
Luz LED para la calle 60W
Modelo | CET-9960 |
Energía / voltaje del panel solar | 6V 12Wpaneles policristalinos |
Tiempo de uso del panel solar | 25 años |
Tipo de batería | 3.2V 5000MAH LiFePO4 |
Tiempo de uso de la batería | 4 años |
Energía de la lámpara LED | 60W |
Fuente de luz LED | 5730SMD |
Tamaño de la lámpara LED | 495x235x65mm |
Temperatura de color LED | 6000-6500K |
Ángulo de iluminación LED | 180° |
Grado IP de la lámpara LED | IP65 |
Material de la lámpara LED | Aleación de aluminio + vidrio |
Tiempo de uso de la lámpara LED | 50000hours |
Área de iluminación LED | 80㎡ |
Tiempo de carga | 4-6 hours |
Tiempo de iluminación | Baja energía 30 horas; alta energía 12-15 horas |
Interruptor | Inducción de radar (cuando la gente viene, 100% de potencia completa de la luz, cuando la gente va, después de 10s, la luz 10% de energía) |
Modo | Inducción del Radar de 10 metros de Inducción luces |
Área de sensor | 4-8Meteros |
Luz LED para la calle 90W
Modelo | CET-9990 |
Energía / voltaje del panel solar | 6V 60Wpaneles policristalinos |
Tiempo de uso del panel solar | 25 años |
Tipo de batería | 3.2V 16000MAH LiFePO4 |
Tiempo de uso de la batería | 4 años |
Energía de la lámpara LED | 90W |
Fuente de luz LED | 5730SMD |
Tamaño de la lámpara LED | 625x270x95mm |
Temperatura de color LED | 6000-6500K |
Ángulo de iluminación LED | 180° |
Grado IP de la lámpara LED | IP65 |
Material de la lámpara LED | Aleación de aluminio + vidrio |
Tiempo de uso de la lámpara LED | 50000 horas |
Área de iluminación LED | 250㎡ |
Tiempo de carga | 4-6 horas |
Tiempo de iluminación | Baja energía 30 horas; alta energía 12-15 horas |
Interruptor | Inducción de radar (cuando la gente viene, 100% de potencia completa de la luz, cuando la gente va, después de 10s, la luz 10% de energía) |
Modo | Inducción del Radar de 10 metros de Inducción luces |
Área de sensor | 4-8Meteros |
Luz LED para la calle 100W
Modelo | CET-99100-100W |
Energía / voltaje del panel solar | 6V 18Wpaneles policristalinos |
Tiempo de uso del panel solar | 25 años |
Tipo de batería | 3.2V 24000MAH LiFePO4 |
Tiempo de uso de la batería | 4 años |
Energía de la lámpara LED | 100W |
Fuente de luz LED | 5730SMD |
Tamaño de la lámpara LED | 630x270x75mm |
Temperatura de color LED | 6000-6500K |
Ángulo de iluminación LED | 180° |
Grado IP de la lámpara LED | IP65 |
Material de la lámpara LED | Aleación de aluminio + vidrio |
Tiempo de uso de la lámpara LED | 50000 horas |
Área de iluminación LED | 230㎡ |
Tiempo de carga | 5-7 horas |
Tiempo de iluminación | Baja energía 30 horas; alta energía 12-15 horas |
Interruptor | Inducción de radar (cuando la gente viene, 100% de potencia completa de la luz, cuando la gente va, después de 10s, la luz 10% de energía) |
Modo | Inducción del Radar de 10 metros de Inducción luces |
Área de sensor | 4-8Meteros |
Luz LED para la calle 150W
Modelo | CET-99150-150W |
Energía / voltaje del panel solar | 6V 22Wpaneles policristalinos |
Tiempo de uso del panel solar | 25 años |
Tipo de batería | 3.2V 32000MAH LiFePO4 |
Tiempo de uso de la batería | 4 años |
Energía de la lámpara LED | 150W |
Fuente de luz LED | 5730SMD |
Tamaño de la lámpara LED | 750x290x75mm |
Temperatura de color LED | 6000-6500K |
Ángulo de iluminación LED | 180° |
Grado IP de la lámpara LED | IP65 |
Material de la lámpara LED | Aleación de aluminio + vidrio |
Tiempo de uso de la lámpara LED | 50000 horas |
Área de iluminación LED | 270㎡ |
Tiempo de carga | 5-7 horas |
Tiempo de iluminación | Baja energía 30 horas; alta energía 12-15 horas |
Interruptor | Inducción de radar (cuando la gente viene, 100% de potencia completa de la luz, cuando la gente va, después de 10s, la luz 10% de energía) |
Modo | Inducción del Radar de 10 metros de Inducción luces |
Área de sensor | 4-8Meteros |
Detalles
Control remoto inteligente:
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos