Cámara de red domo PTZ 20x de alta definición con 2 megapíxeles
Solicite un presupuesto
Características
1. Zoom óptico 20x
2. Codificación de circulación doble H.264 & MJPEG
3. Resolución máxima 25/30fps@1080P(1920´1080) , 25/30/50/60fps@720P
4. DWDR, día/noche (ICR), Ultra DNR, iris automático, enfoque automático
5. Monitoreo de red múltiple: visualización web, CMS(DSS/PSS) & DMSS
6. Velocidad de paneo máxima 300°/s, rotación de paneo interminable 360°
7. Hasta 255 reinicios, 5 escaneos automáticos, 8 tour, 5 diseños
8. Alarma integrada 2/1 entrada/salida
9. Soporta posicionamiento 3D inteligente con protocolo ST-SD
10. Memoria micro SD, IP66
Modelo | | |
Cámara | ||
Sensor de imagen | CMOS Exmor 1/2.8” | |
Píxeles efectivos | 1944(H) x 1092(V) | |
Sistema de escaneo | Progresivo | |
Velocidad de obturador electrónico | 1/1 ~ 1/30,000s | |
Iluminación mínima | Color: 0.05Lux@F1.4; B/W: 0.005Lux@F1.4 | |
Proporción S/N | Más de 50dB | |
Salida de video | BNC(1.0Vp-p/75Ω), PAL / NTSC | |
Características de cámara | ||
Día/Noche | Automático (ICR) / Color / Blanco/Negro | |
Compensación de luz de fondo | BLC / HLC / DWDR (WDR digital) | |
Balance de blancos | Automático, ATW, interior, exterior, manual | |
Control de adquisición | Automático / Manual | |
Reducción de ruido | Ultra DNR (2D/3D) | |
Máscara de privacidad | Hasta 24 áreas | |
Zoom digital | 16x | |
Lente | ||
Largo focal | 5.5mm~110mm (zoom óptico 20x) | |
Apertura máxima | F1.6 ~ F3.5 | |
Control de enfoque | Automático / Manual | |
Ángulo de visión | H: 51° ~ 2.6° | |
Distancia de enfoque cercano | 100mm~ 1000mm | |
PTZ | ||
Variedad de paneo/inclinación | Paneo: 0° ~ 360° interminable; inclinación: -2° ~ 90°, giro automático 180° | |
Velocidad de control manual | Paneo: 0.1° ~300° /s; inclinación: 0.1° ~150° /s | |
Velocidad preestablecida | Paneo: 300° /s; inclinación: 200° /s | |
Pre ajuste | 80(ST-SD), 255(Pelco-P/D) | |
Modo PTZ | 5 diseño, 8 tour, paneo automático, escaneo automático | |
Ajuste de velocidad | Largo focal humanizado / adaptación de velocidad | |
Acción de encendido | Recuperación automática a estado de lente y PTZ previo después de la falla energética | |
Movimiento en espera | Activar pre ajuste/paneo/escaneo/tour/diseño si no hay órdenes en el período especificado | |
Protocolo | ST-SD, Pelco-P/D (reconocimiento automático) | |
Video | ||
Compresión | H.264 / MJPEG | |
Resolución | 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576/ 704×480) /CIF (352×288/352×240) | |
Variedad de marcos | Circulación principal | 1080P (1 ~ 25/30fps), 720P(1~25/30/50/60fps) |
Circulación secundario | D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | |
Tasa de Bits | H.264: 56K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps | |
Audio | ||
Compresión | G.711a / G.711u(32kbps)/ PCM(128kbps) | |
Interfase | 1/1 canal entrada/salida | |
Red | ||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Protocolo | IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x | |
ONVIF | ONVIF Perfil S | |
Acceso de usuario máximo | 20 usuarios | |
Teléfono inteligente | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
Interfase auxiliar | ||
Ranura de memoria | Micro SD, máximo 64GB | |
RS485 | 1 | |
Alarma | 2/1 canal entrada/salida | |
General | ||
Suministrp de energía | AC 24V/2.2A (±10%) | |
Consumo de energía | 9.5W, 21W (calefacción encendida) | |
Ambiente de funcionamiento | -40ºC ~ 60ºC / menos de 90% RH | |
Protección de ingreso | IP66 | |
Dimensiones | Φ211.9(mm) x 322.1(mm) | |
Peso | 6.8kg |
Accesorios
ST-63FB
Suministro de energía
Accesorios (Opcional)
ST-SPA111
ST-SPB300C
ST-SPB301C
ST-SPA112
ST-SPA113
ST-SPB301S
ST-SPA120
ST-SPA150
ST-SPA151
Nombres relacionados
Cámara de red PTZ | Equipos de vigilancia | Sistemas de seguridad
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos