Llantas Grand Santa Fe Aros Hyundai Grand Santa Fe, Rines Hyundai Grand Santa Fe
Solicite un presupuesto
Tamaño (pulgadas) Acabado
- 14x6.0
- 16x6.5
- 18x7.5
- Rin Negro de aleación
- Rin Negro Mate
Tamaño | Patrón de pernos | TE/Offset | Barrenación | Tipos de acabado | Capacidad de carga (kg) |
14x6.0 | 4x100 | 35 | 67.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 500 |
16x6.5 | 5x114.3 | 35 | 67.1 | BLACK MACHINE FACE / Cara Negra | 690 |
16x6.5 | 5x114.3 | 40 | 67.1 | BLACK MACHINE FACE / Cara Negra | 690 |
16x6.5 | 5x114.3 | 45 | 67.1 | BLACK MACHINE FACE / Cara Negra | 690 |
18x7.5 | 5x114.3 | 40 | 67.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 690 |
18x7.5 | 5x114.3 | 46 | 67.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 690 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos