Fresa de extremo de radio angular de 4 filos EMA09 (longitud regular)

Fresa de extremo de radio angular de 4 filos EMA09 (longitud regular)
Fresa de extremo de radio angular de 4 filos EMA09 (longitud regular)
Fresa de extremo de radio angular de 4 filos EMA09 (longitud regular)
Solicite un presupuesto
  • El diseño especial de 4~6 filos proporciona pequeñas cargas de virutas, mayores tasas de eliminación de metales y un mejor acabado superficial en las piezas de trabajo
  • Se utiliza para el mecanizado de moldes y troqueles
  • Adecuado para fresado desde el desbaste hasta el acabadoen una vez, con tiempos de cambio de herramienta reducidos
  • El recubrimiento y la geometría de la herramienta de Oerlikon Balzers proporcionan una capacidad de corte y resistencia al desgaste excepcionales
  • Especialmente diseñado para cortar acero pre-endurecido, acero al carbono, acero de aleación hasta HRC56
Aplicación
Especificaciones del producto
Recubrimiento AITiN /TiALN /TiAISiN
AITiSiN
HRC HRC46/56
Ángulo de hélice 35°/36°/37° Vástago H6 cilíndrico
Material Varilla de carburo UMG IMC™ Tolerancia en el diámetro de corte 0-0.030
Fresa de extremo de carburo, 4 filos, radio angular - para corte lateral(UNT-EMA09)
UNT EDP # Haga clic para ordenar Radio angular
R
Diámetro de filo
D1
Diámetro de vástago
D2
Longitud de filo
L1
O.A.L.
L2
Filos
EMA090101 R0.1 1.0 4 3 50 4
EMA090102 R0.2 1.0 4 3 50 4
EMA090201 R0.1 2.0 4 6 50 4
EMA090202 R0.2 2.0 4 6 50 4
EMA090203 R0.3 2.0 4 6 50 4
EMA090302 R0.2 3.0 4 8 50 4
EMA090303 R0.3 3.0 4 8 50 4
EMA090305 R0.5 3.0 4 8 50 4
EMA090310 R1.0 3.0 4 8 50 4
EMA090402 R0.2 4.0 4 11 50 4
EMA090403 R0.3 4.0 4 11 50 4
EMA090405 R0.5 4.0 4 11 50 4
EMA090410 R1.0 4.0 4 11 50 4
EMA090505 R0.5 5.0 6 13 50 4
EMA090510 R1.0 5.0 6 13 50 4
EMA090602 R0.2 6.0 6 16 50 4
EMA090603 R0.3 6.0 6 16 50 4
EMA090605 R0.5 6.0 6 16 50 4
EMA090610 R1.0 6.0 6 16 50 4
EMA090615 R1.5 6.0 6 16 50 4
EMA090620 R2.0 6.0 6 16 50 4
EMA090802 R0.2 8.0 8 20 60 4
EMA090803 R0.3 8.0 8 20 60 4
EMA090805 R0.5 8.0 8 20 60 4
EMA090810 R1.0 8.0 8 20 60 4
EMA090815 R1.5 8.0 8 20 60 4
EMA090820 R2.0 8.0 8 20 60 4
EMA091005 R0.5 10.0 10 25 75 4
EMA091010 R1.0 10.0 10 25 75 4
EMA091015 R1.5 10.0 10 25 75 4
EMA091020 R2.0 10.0 10 25 75 4
EMA091030 R3.0 10.0 10 30 75 4
EMA091205 R0.5 12.0 12 30 75 4
EMA091210 R1.0 12.0 12 30 75 4
EMA091215 R1.5 12.0 12 30 75 4
EMA091220 R2.0 12.0 12 30 75 4
EMA091230 R3.0 12.0 12 30 75 4

Las fresas de extremo con tamaños no estándar o especificaciones no enumerados anteriormente se pueden personalizar conforme con las necesidades del cliente.

Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Enviar mensaje
Enviar mensaje