Carretilla elevadora diesel 2-2.5T serie J
Modelo | CPCD20J, CPCD25J |
Capacidad nominal de carga | 2000kg, 2500kg |
Motor | Motor ISUZU, YANMAR, VM, JAC y de otros proveedores chinos |
Caja de cambios | Hidráulica/automática (Tecnología TCM) |
Mástil estándar | Mástil de dos secciones (3m) |
Estuche para el mástil (Opcional) | Mástil libre de dos o tres secciones (3m-6m) |
Ruedas | Ruedas neumáticas (estándar), Ruedas sólidas (Opcional) |
Desplazador lateral (Opcional) | Desplazador lateral de tipo integrado, desplazador lateral CASCADE |
Información relacionada
Código HS: 8427209000
Marca: JAC
Mercado final: Mercado global
Certificados: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacidad de producción: 20.000 sets por año
Características
1. La carretilla elevadora diesel serie J tiene una estructura cerrada que reduce la producción de ruido y proporciona una mayor comodidad durante la operación.

2. El nuevo diseño del contrapeso hace que el montacargas tenga un aspecto más estético.

3. Mástil

4. La cabina de operación de amplio espacio ayuda a reducir la fatiga del conductor.

5. El panel de instrumentos se sitúa al lado derecho, y su diseño simple facilita al operador la lectura de los parámetros.

6. Esta carretilla elevadora viene con una tapa para el tanque de combustible.

7. El amplio campo visual proporciona una alta seguridad y eficiencia de trabajo.
Modelo | Unidad | CPCD20J | CPCD25J | |
Capacidad de carga | Kg | 2000 | 2500 | |
Centro de carga | mm | 500 | 500 | |
Altura de elevación del mástil | mm | 3000 | 3000 | |
Elevación del mástil libre | mm | 190 | 190 | |
Velocidad de elevación del mástil (con carga) | mm/s | 530 | 530 | |
Ángulo de inclinación del mástil (Frontal/trasero) | | 6°/ 12° | 6°/ 12° | |
Velocidad de desplazamiento | km/h | 17 | 17 | |
Radio de giro | mm | 2245 | 2300 | |
Distancia al suelo | mm | 110 | 110 | |
Dimensiones externas | Longitud de las horquillas | mm | 2536 | 2596 |
Anchura total | mm | 1190 | 1190 | |
Protección superior (Cabina) | mm | 2105 | 2105 | |
Altura del mástil extendido | mm | 4015 | 4015 | |
Batalla | mm | 1600 | 1600 | |
Pisada | Frontal | mm | 970 | 970 |
Trasera | mm | 970 | 970 | |
Voladizo (delantero) | mm | 476 | 476 | |
Horquilla | mm | 1070 | 1070 | |
Peso de operación | kg | 3400 | 3800 |
Modelo | Unidad | CPCD20J | CPCD25J | |
Capacidad de carga | Kg | 2000 | 2500 | |
Centro de carga | mm | 500 | 500 | |
Altura de elevación del mástil | mm | 3000 | 3000 | |
Elevación del mástil libre | mm | 190 | 190 | |
Velocidad de elevación del mástil (con carga) | mm/s | 530 | 530 | |
Ángulo de inclinación del mástil (Frontal/trasero) | | 6°/ 12° | 6°/ 12° | |
Velocidad de desplazamiento | km/h | 17 | 17 | |
Radio de giro | mm | 2245 | 2300 | |
Distancia al suelo | mm | 110 | 110 | |
Dimensiones externas | Longitud de las horquillas | mm | 2536 | 2596 |
Anchura total | mm | 1190 | 1190 | |
Protección superior (Cabina) | mm | 2105 | 2105 | |
Altura del mástil extendido | mm | 4015 | 4015 | |
Batalla | mm | 1600 | 1600 | |
Pisada | Frontal | mm | 970 | 970 |
Trasera | mm | 970 | 970 | |
Voladizo (delantero) | mm | 476 | 476 | |
Horquilla | mm | 1070 | 1070 | |
Peso de operación | kg | 3400 | 3800 |
Motor | Modelo | | JAC4DC1 | ISUZU C240 | YANMAR4TNE94 |
Potencia nominal | KW | 45 | 35.4 | 42.1 | |
Velocidad nominal | rpm | 2500 | 2500 | 2300 |
Nombres relacionados
Montacargas impulsado a diesel︱Grúa horquilla 2-2.5T