Barra de luz LED combo 1
Especificaciones de la barra de luz LED combo Modelo | WJ80-5010-F | WJ80-5010-S |
Descripción | Proyector cuadrado 10W 2” | Proyector cuadrado 10W2” |
Consumo total de energía | 10W | 10W |
LEDs | 1pza*10W | 1pza*10W |
Voltaje de entrada | 10-30V | 10-30V |
Consumo de corriente | 1A 12V;0.5A 24V | 1A 12V;0.5A 24V |
Temperatura de color | 6000K | 6000K |
Vida útil | 3,000 horas | 3,000 horas |
Lúmenes | 2500 LM | 2500 LM |
Emisión de luz | Proyector | Foco |
Ángulo de haz | 40° | 30° |
Temperatura de trabajo | -40~80℃ | -40~80℃ |
Polarizado | Si | Si |
Impermeabilidad | IP67,IP6K9K,SAE J1455 | IP67,IP6K9K,SAE J1456 |
Acabado | Negro | Negro |
Material | Aluminio, óptica de vidrio, soporte de acero inoxidable |
Comentario | Incluye kit de iluminación; soporte de montaje y hardware |
Parámetros técnicos de la barra de luz LED Modelo | WJ80-609-F | WJ80-609-S |
Descripción | Proyector redondo 10W 2” | Proyector redondo 10W 2” |
Consumo total de energía | 10W | 10W |
LEDs | 1pza*10W | 1pza*10W |
Voltaje de entrada | 9-60V | 9-60V |
Consumo de corriente | / | / |
Temperatura de color | 5000,6500K | 5000,6500K |
Vida útil | 5,000 horas | 5,000 horas |
Lúmenes | 1000 LM | 1000 LM |
Emisión de luz | Proyector | Foco |
Angulo de haz | 40° | 8° |
Temperatura de trabajo | -40~80℃ | -40~80℃ |
Polarizado | Si | Si |
Impermeabilidad | IP67,IP6K9K,SAE J1456 | IP67,IP6K9K,SAE J1456 |
Acabado | Negro, blanco | Negro, blanco |
Material | Aluminio, óptica PC, soporte de acero inoxidable |
Comentario | Incluye kit de iluminación; soprte de montaje y hardware |
Especificaciones técnicas de la barra de luz LED Modelo | WJ80-5012-F | WJ80-5012-S |
Descripción | Proyector cuadrado 10W 2” | Proyector cuadrado 10W 2” |
Consumo total de energía | 12W | 12W |
LEDs | 4pzas*3W | 4pzas*3W |
Voltaje de entrada | 10-30V | 10-30V |
Consumo de corriente | 1A 12V; 0.5A 24V | 1A 12V; 0.5A 24V |
Temperatura de color | 6000K | 6000K |
Vida útil | 3,000 horas | 3,000 horas |
Lúmenes | 950 LM | 950 LM |
Emisión de luz | Flood | Spot |
Ángulo de haz | 40° | 15° |
Temperatura de trabajo | -40~80℃ | -40~80℃ |
Polarizado | Si | Si |
Impermeabilidad | IP67,IP6K9K,SAE J1456 | IP67,IP6K9K,SAE J1456 |
Acabado | Black | Black |
Material | Aluminio, óptica de vidrio, soporte de acero inoxidable |
Comentario | Incluye kit de iliminación; soportes de montaje y hardware |
Especificaciones técnicas de la barra de luz LED jeeps todo terreno Modelo | WJ80-001-B | WJ80-001-S |
Descripción | Proyector ovalado 15W 6” | Proyector ovalado 15W 6” |
Consumo total de energía | 15W | 15W |
LEDs | 5pzas*3W | 5pzas*3W |
Voltaje de entrada | 10-30V | 10-30V |
Consumo de corriente | 900mA 12V | 900mA 12V |
Temperatura de color | 6000K | 6000K |
Vida útil | 30,000 horas | 30,000 horas |
Lúmenes | 1160 LM | 1160 LM |
Emisión de luz | Proyector | Foco |
Ángulo de haz | 60° | 30° |
Temperatura de trabajo | -40~80℃ | -40~80℃ |
Polarizado | Si | Si |
Impermeabilidad | IP67 | IP68 |
Acabado | Negro, blanco | Negro, blanco |
Material | Aluminio, óptica PMMA, soporte de acero inoxidable |
Comentario | Incluye kit de iluminación; soporte de montaje y hardware |
Barra de luz LED combo 2
Datos técnicos Modelo | WJ80-620 |
Descripción | Proyector cuadrado 40W 5” |
Consumo total de energía | 40W |
LEDs | 4pzs*10W |
Voltaje de entrada | 9-40V |
Consumo de corriente | 3.33A 12V;1.67A 24V |
Temperatura de color | 5000,6500K |
Vida útil | 30,000 horas |
Lúmenes | 2800 LM |
Emisión de luz | Proyector |
Ángulo de haz | 60° |
Temperatura de trabajo | -40~80℃ |
Polarizado | Si |
Impermeabilidad | IP 67,IP6K9K,SAE J1455 |
Acabado | Negro |
Material | Aluminio, óptica de vidrio, soportes de acero inoxidable |
Comentario | Incluye kit de iluminación; soportes de montaje y Hardware |
Parámetros técnicos Modelo | WJ80-621 |
Descripción | Proyector cuadrado 48W 5” |
Consumo de energía total | 48W |
LEDs | 16pzas*3W |
Voltaje de entrada | 9-32V |
Consumo de corriente | 4A 12V;2A 24V |
Temperatura de color | 6500K |
Vida útil | 30,000 horas |
Lúmenes | 3450 LM |
Emisión de luz | Spot |
Ángulo de haz | 30° |
Temperatura de trabajo | -40~80℃ |
Polarizado | Si |
Impermeabilidad | IP 67,IP6K9K,SAE J1456 |
Acabado | Negro |
Material | Aluminio, óptica de vidrio, soporte de acero inoxidable |
Comentario | Incluye kit de iluminación; soporte de montaje y hardware |
Especificaciones de la barra de luz LED combo Modelo | WJ80-631-F | WJ80-631-S |
Descripción | Proyector ovalado 24W 6” | Proyector ovalado 24W 6” |
Consumo total de energía | 24W | 24W |
LEDs | 8pzas*3W | 8pzas*3W |
Voltaje de entrada | 9-32V | 9-32V |
Temperatura de color | 6500K | 6500K |
Vida útil | 30,000 horas | 30,000 horas |
Lúmenes | 1500 LM | 1500 LM |
Temperatura de trabajo | -40~80℃ | -40~80℃ |
Polarizado | Si | Si |
Impermeabilidad | IP67,IP6K9K,SAE J1455 | IP67,IP6K9K,SAE J1456 |
Acabado | Negro | Negro |
Material | Aluminio, óptica PC, soporte de acero inoxidable |
Comentario | Incluye kit de iluminación; soporte de montaje y hardware |
Datos técnicos Modelo | WJ80-631-F |
Descripción | Proyector ovalado 24W 6” |
Consumo total de energía | 24W |
LEDs | 8pzas*3W |
Voltaje de entrada | 10-30V |
Temperatura de color | 6500K |
Vida útil | 30,000 horas |
Lúmenes | 1560 LM |
Temperatura de trabajo | -40~80℃ |
Polarizado | Si |
Impermeabilidad | IP67,IP6K9K,SAE J1457 |
Acabado | Negro, blanco |
Material | Aluminio, óptica PMMA, soporte de acero inoxidable |
Comentario | Incluye kit de iluminación; soporte de montaje y hardware |
Barra de luz LED combo 3
Parámetros técnicos Modelo | WJ80-630-F | WJ80-630-S |
Descripción | Proyector ovalado 27W 6” | Proyector ovalado 27W 6” |
Consumo total de energía | 27W | 27W |
LEDs | 9pzas*3W | 9pzas*3W |
Voltaje de entrada | 9-32V | 9-32V |
Temperatura de color | 6000K | 6000K |
Vida útil | 30,000 horas | 30,000 horas |
Lúmenes | 2100 LM | 2100 LM |
Temperatura de trabajo | -40~80℃ | -40~80℃ |
Polarizado | Si | Si |
Impermeabilidad | IP67,IP6K9K,SAE J1458 | IP67,IP6K9K,SAE J1459 |
Acabado | Negro | Negro |
Material | Aluminio, óptica de vidrio, soporte de acero inoxidable |
Comentario | Incluye kit de iluminación; soporte de montaje y hardware |
Datos técnicos Modelo | WJ80-640-F | WJ80-640-S |
Descripción | Proyector ovalado 36W 7” | Proyector ovalado 36W 7” |
Consumo total de energía | 36W | 36W |
LEDs | 12pzas*3W | 12pzas*3W |
Voltaje de entrada | 9-30V | 9-30V |
Temperatura de color | 5000K,6500K,8000K | 5000K,6500K,8000K |
Vida útil | 30,000 horas | 30,000 horas |
Lúmenes | 2340 LM | 2340 LM |
Temperatura de trabajo | -40~80℃ | -40~80℃ |
Polarizado | Si | Si |
Impermeabilidad | IP67,IP6K9K,SAE J1460 | IP67,IP6K9K,SAE J1461 |
Acabado | Negro | Negro |
Material | Aluminio, óptica PC, soporte de acero inoxidable |
Comentario | Incluye kit de iluminación; soporte de montaje y hardware |
Parámetros técnicos Modelo | WJ80-5039-F | WJ80-5039-S |
Descripción | Proyector redondo 39W 4.5” | Proyector redondo 39W4.5” |
Consumo total de energía | 39W | 39W |
LEDs | 13pzas*3W | 13pzas*3W |
Voltaje de entrada | 10-30V | 10-30V |
Temperatura de color | 6000K | 6000K |
Vida útil | 30,000 horas | 30,000 horas |
Lúmenes | 2550 LM | 2550 LM |
Temperatura de trabajo | -40~80℃ | -40~80℃ |
Polarizado | Si | Si |
Impermeabilidad | IP67,IP6K9K,SAE J1458 | IP67,IP6K9K,SAE J1459 |
Acabado | Negro, blanco | Negro, blanco |
Material | Aluminio, óptica PMMA, soporte de acero inoxidable |
Comentario | Incluye kit de iluminación; soporte de montaje y hardware |
Datos técnicos Modelo | WJ80-5060-F | WJ80-5060-S |
Descripción | Proyector redondo 60W 4.5” | Proyector redondo 60W4.5” |
Consumo total de energía | 60W | 60W |
LEDs | 6pzas*10W | 6pzas*10W |
Voltaje de entrada | 10-30V | 10-30V |
Temperatura de color | 6000K | 6000K |
Vida útil | 30,000 horas | 30,000 horas |
Lúmenes | 5000 LM | 5000 LM |
Temperatura de trabajo | -40~80℃ | -40~80℃ |
Polarizado | Si | Si |
Impermeabilidad | IP67,IP6K9K,SAE J1460 | IP67,IP6K9K,SAE J1461 |
Acabado | Negro, blanco | Negro, blanco |
Material | Aluminio, óptica PMMA, soporte de acero inoxidable |
Comentario | Incluye kit de iluminación; soporte de montaje y hardware |
Barra de luz LED combo 4
Datos técnicos Modelo | WJ80-921 |
Descripción | Proyector redondo 27W 5.5” |
Consumo total de energía | 27W |
LEDs | 9pzas*3W |
Voltaje de entrada | 9-32V |
Consumo de corriente | 2.25A 12V; 1.125A 24V |
Temperatura de color | 5000K,6500K |
Vida útil | 30,000 horas |
Lúmenes | 1400 LM |
Temperatura de trabajo | -40~80℃ |
Polarizado | Si |
Impermeabilidad | IP67 |
Acabado | Negro |
Material | Aluminio, óptica PMMA |
Comentario | Incluye kit de iluminación; soporte de montaje y hardware |
Datos técnicos Modelo | WJ80-5018-F | WJ80-5018-S |
Descripción | Proyector cuadrado 18W 4.5” | Proyector cuadrado 18W4.5” |
Consumo total de energía | 18W | 18W |
LEDs | 6pzas*3W | 6pzas*3W |
Voltaje de entrada | 10-30V | 10-30V |
Consumo de corriente | 1.4A 12V,0.75A 24V | 1.4A 12V,0.75A 24V |
Temperatura de color | 6000K | 6000K |
Vida útil | 30,000 horas | 30,000 horas |
Lúmenes | 1350 LM | 1350 LM |
Emisión de luz | Proyector | Foco |
Ángulo de haz | 60° | 30° |
Temperatura de trabajo | -40~80℃ | -40~80℃ |
Polarizado | Si | Si |
Impermeabilidad | IP67 | IP67 |
Acabado | Negro, Blanco | Negro, blanco |
Material | Aluminio, óptica PMMA, soporte de acero inoxidable |
Comentario | Incluye kit de iluminación; soporte de montaje y hardware |
Datos técnicos Modelo | WJ80-5012R |
Descripción | Proyector redondo 12W 6.3” |
Consumo total de energía | 12W |
LEDs | 12pzas*1W |
Voltaje de entrada | 10-30V |
Consumo de corriente | 1.0A 12V,0.5A 24V |
Temperatura de color | 6000K |
Vida útil | 30,000 horas |
Lúmenes | 1350 LM |
Emisión de luz | Proyector |
Ángulo de haz | 60° |
Temperatura de trabajo | -40~80℃ |
Polarizado | Si |
Impermeabilidad | IP67 |
Acabado | Negro |
Material | Aluminio, óptica PMMA |
Comentario | Incluye kit de iluminación; soporte de montaje y hardware |
Parámetros técnicos Modelo | WJ80-5027T-F | WJ80-5027T-S |
Descripción | Proyector redondo 12W 4.5” | Proyector redondo 12W4.5” |
Consumo total de energía | 12W | 12W |
LEDs | 12pzas*1W | 12pzas*1W |
Voltaje de entrada | 10-30V | 10-30V |
Consumo de corriente | 1A 12V,0.5A 24V | 1A 12V,0.5A 24V |
Temperatura de color | 6500K | 6500K |
Vida útil | 30,000 horas | 30,000 horas |
Lúmenes | 1350 LM | 1350 LM |
Emisión de luz | Proyector | Foco |
Ángulo de haz | 60° | 30° |
Temperatura de trabajo | -40~80℃ | -40~80℃ |
Polarizado | Si | Si |
Impermeabilidad | IP67 | IP67 |
Acabado | Negro | Negro |
Material | Aluminio, óptica PMMA |
Comentario | Incluye kit de iluminación; soporte de montaje y hardware |
Barra de luz LED combo 5
Datos técnicos Modelo | WJ80-5451-F | WJ80-5451-S |
Descripción | Proyector rectangular 45W 7” | Proyector rectangular 45W 7” |
Consumo total de energía | 45W | 45W |
LEDs | 15pzas*3W | 15pzas*3W |
Voltaje de entrada | 9-32V | 9-32V |
Temperatura de color | 6500K | 6500K |
Vida útil | 30,000 horas | 30,000 horas |
Lúmenes | 3060 LM | 3060 LM |
Emisión de luz | Proyector | Foco |
Ángulo de haz | 60° | 30° |
Temperatura de trabajo | -40~80℃ | -40~80℃ |
Polarizado | Si | Si |
Impermeabilidad | IP67 | IP67 |
Acabado | Negro | Negro |
Material | Aluminio, óptica PC |
Comentario | Incluye kit de iluminación; soporte de montaje y hardware |
Datos técnicos Modelo | WJ80-624-F |
Descripción | Proyector rectangular 33W 7” |
Consumo total de energía | 33W |
LEDs | 11pzas*3W |
Voltaje de entrada | 9-32V |
Temperatura de color | 6000K |
Vida útil | 30,000 horas |
Lúmenes | 2100 LM |
Emisión de luz | Proyector |
Ángulo de haz | 60° |
Temperatura de trabajo | -40~80℃ |
Polarizado | Si |
Impermeabilidad | IP67 |
Acabado | Negro |
Material | Aluminio, óptica de vidrio |
Comentario | Incluye kit de iluminación; soporte de montaje y hardware |
Datos técnicos Modelo | WJ80-650-F | WJ80-650-S |
Descripción | Proyector rectangular 45W 7” | Proyector rectangular 45W 7” |
Consumo total de energía | 45W | 45W |
LEDs | 15pzas*3W | 15pzas*3W |
Voltaje de entrada | 9-32V | 9-32V |
Temperatura de color | 5000K,6500K | 5000K,6500K |
Vida útil | 30,000 horas | 30,000 horas |
Lúmenes | 2300 LM | 2300 LM |
Emisión de luz | Proyector | Foco |
Ángulo de haz | 60° | 30° |
Temperatura de trabajo | -40~80℃ | -40~80℃ |
Polarizado | Si | Si |
Impermeabilidad | IP67 | IP67 |
Acabado | Negro | Negro |
Material | Aluminio, óptica de vidrio |
Comentario | Incluye kit de iluminación; soporte de montaje y hardware |
Datos técnicos Modelo | WJ80-7800-F | WJ80-7800-S |
Descripción | Proyector cuadrado 80W 7” | Proyector cuadrado 80W 7” |
Consumo total de energía | 80W | 80W |
LEDs | 8pzas*10W | 8pzas*10W |
Voltaje de entrada | 9-60V | 9-60V |
Temperatura de color | 5000K,6500K | 5000K,6500K |
Vida útil | 50,000 horas | 50,000 horas |
Lúmenes | 5400 LM | 5400 LM |
Emisión de luz | Proyector | Foco |
Ángulo de haz | 45° | 10° |
Temperatura de trabajo | -40~80℃ | -40~80℃ |
Polarizado | Si | Si |
Impermeabilidad | IP67 | IP67 |
Acabado | Negro | Negro |
Material | Aluminio, óptica PC |
Comentario | Incluye kit de iluminación; soporte de montaje y hardware |
Barra de luz LED combo 6
Datos técnicos Modelo | WJ80-5450-F | WJ80-5450-S |
Descripción | Proyector redondo 45W 5.5” | Proyector redondo 45W 5.5” |
Consumo total de energía | 45W | 45W |
LEDs | 9pzas*5W | 9pzas*5W |
Voltaje de entrada | 9-60V | 9-60V |
Temperatura de color | 5000K,6500K | 5000K,6500K |
Vida útil | 30,000 horas | 30,000 horas |
Lúmenes | 3060 LM | 3060 LM |
Emisión de luz | Proyector | Foco |
Ángulo de haz | 45° | 10° |
Temperatura de trabajo | -40~80℃ | -40~80℃ |
Polarizado | Si | Si |
Impermeabilidad | IP67 | IP67 |
Acabado | Negro | Negro |
Material | Aluminio, óptica de vidrio |
Comentario | Incluye kit de iluminación; soporte de montaje y hardware |
Datos técnicos Modelo | WJ80-7600-F | WJ80-7600-S |
Descripción | Proyector redondo 60W 5.5” | Proyector redondo 60W 5.5” |
Consumo total de energía | 60W | 60W |
LEDs | 12pzas*5W | 12pzas*5W |
Voltaje de entrada | 9-60V | 9-60V |
Temperatura de color | 5000K,6500K | 5000K,6500K |
Vida útil | 50,000 horas | 50,000 horas |
Lúmenes | 4080 LM | 4080 LM |
Emisión de luz | Proyector | Foco |
Ángulo de haz | 45° | 10° |
Temperatura de trabajo | -40~80℃ | -40~80℃ |
Polarizado | Si | Si |
Impermeabilidad | IP67 | IP67 |
Acabado | Negro | Negro |
Material | Aluminio, óptica de vidrio |
Comentario | Incluye kit de iluminación; soporte de montaje y hardware |
Barra de luz LED combo 7
Datos técnicos NO. de item: | WJ60-C0003-G3 |
Consumo de potencia total | 40W |
LEDS | 4PCS*10W |
Voltaje input | 12-30V |
Consumo de corriente | 2.7A 12V , 1.1A 30V |
Temperatura de color | 6000k |
Vida útil | 30000 horas |
Lumen | 2100LM |
Haz | Spot |
Ángulo de haz | 8º |
Temperatura de trabajo | -4ºF~140ºF |
Polarizado | 15.3G rms24-2000 Hz |
Resistencia al agua | IP67 |
Acabado | Negro |
Material | Aleación de aluminio, policarbonato |
Datos técnicos NO. de item: | WJ60-C0003-G1 |
Consumo de potencia total | 40W |
LEDS | 4PCS*10W |
Voltaje input | 12-30V |
Consumo de corriente | 2.7A 12V , 1.1A 30V |
Temperatura de color | 6000k |
Vida útil | 30000 horas |
Lumen | 2100LM |
Haz | Spot |
Ángulo de haz | 8º |
Temperatura de trabajo | -4ºF~140ºF |
Polarizado | 15.3G rms24-2000 Hz |
Resistencia al agua | IP67 |
Acabado | Negro |
Material | Aleación de aluminio, policarbonato |
Datos técnicos NO. de item: | WJ60-C0003-G2 |
Consumo de potencia total | 40W |
LEDS | 4PCS*10W |
Voltaje input | 12-30V |
Consumo de corriente | 2.7A 12V , 1.1A 30V |
Temperatura de color | 6000k |
Vida útil | 30000 horas |
Lumen | 2100LM |
Haz | Spot |
Ángulo de haz | 8º |
Temperatura de trabajo | -4ºF~140ºF |
Polarizado | 15.3G rms24-2000 Hz |
Resistencia al agua | IP67 |
Acabado | Negro |
Material | Aleación de aluminio, policarbonato |
Datos técnicos NO. de item: | WJ60-C0004-G1 |
Consumo de potencia total | 12W |
LEDS | 4PCS*3W |
Voltaje input | 12-30V |
Consumo de corriente | 0.85A 12V , 0.35A 30V |
Temperatura de color | 6000k |
Vida útil | 30000 horas |
Lumen | 710LM |
Haz | Spot |
Ángulo de haz | 12º |
Temperatura de trabajo | -4ºF~140ºF |
Polarizado | 15.3G rms24-2000 Hz |
Resistencia al agua | IP67 |
Acabado | Negro |
Material | Aleación de aluminio, policarbonato |
Datos técnicos NO. de item: | WJ60-C0004-G2 |
Consumo de potencia total | 12W |
LEDS | 4PCS*3W |
Voltaje input | 12-30V |
Consumo de corriente | 0.85A 12V , 0.35A 30V |
Temperatura de color | 6000k |
Vida útil | 30000 horas |
Lumen | 710LM |
Haz | Spot |
Ángulo de haz | 12º |
Temperatura de trabajo | -4ºF~140ºF |
Polarizado | 15.3G rms24-2000 Hz |
Resistencia al agua | IP67 |
Acabado | Negro |
Material | Aleación de aluminio, policarbonato |
Barra de luz LED combo 8
Datos técnicos NO. de item: | WJ60-C0004-G3 |
Consumo de potencia total | 12W |
LEDS | 4PCS*3W |
Voltaje input | 12-30V |
Consumo de corriente | 0.85A 12V , 0.35A 30V |
Temperatura de color | 6000k |
Vida útil | 30000 horas |
Lumen | 710LM |
Haz | Spot |
Ángulo de haz | 12º |
Temperatura de trabajo | -4ºF~140ºF |
Polarizado | 15.3G rms24-2000 Hz |
Resistencia al agua | IP67 |
Acabado | Negro |
Material | Aleación de aluminio, policarbonato |
Datos técnicos NO. de item: | WJ60-C0005-G1 |
Consumo de potencia total | 40W |
LEDS | 1PCS*40W |
Voltaje input | 12-30V |
Consumo de corriente | 2.7A 12V , 1.1A 30V |
Temperatura de color | 6000k |
Vida útil | 30000 horas |
Lumen | 2010LM |
Haz | Spot |
Ángulo de haz | 12º |
Temperatura de trabajo | -4ºF~140ºF |
Polarizado | 15.3G rms24-2000 Hz |
Resistencia al agua | IP67 |
Acabado | Negro |
Material | Aleación de aluminio, policarbonato |
Datos técnicos NO. de item: | WJ60-C0005-G2 |
Consumo de potencia total | 40W |
LEDS | 1PCS*40W |
Voltaje input | 12-30V |
Consumo de corriente | 2.7A 12V , 1.1A 30V |
Temperatura de color | 6000k |
Vida útil | 30000 horas |
Lumen | 2010LM |
Haz | Spot |
Ángulo de haz | 12º |
Temperatura de trabajo | -4ºF~140ºF |
Polarizado | 15.3G rms24-2000 Hz |
Resistencia al agua | IP67 |
Acabado | Negro |
Material | Aleación de aluminio, policarbonato |
Datos técnicos NO. de item: | WJ60-C0005-G3 |
Consumo de potencia total | 40W |
LEDS | 1PCS*40W |
Voltaje input | 12-30V |
Consumo de corriente | 2.7A 12V , 1.1A 30V |
Temperatura de color | 6000k |
Vida útil | 30000 horas |
Lumen | 2010LM |
Haz | Spot |
Ángulo de haz | 12º |
Temperatura de trabajo | -4ºF~140ºF |
Polarizado | 15.3G rms24-2000 Hz |
Resistencia al agua | IP67 |
Acabado | Negro |
Material | Aleación de aluminio, policarbonato |
Datos técnicos NO. de item: | WJ60-C0006-G1 |
Consumo de potencia total | 20W |
LEDS | 1PCS*20W |
Voltaje input | 12-30V |
Consumo de corriente | 1.28A 12V , 0.51A 30V |
Temperatura de color | 6000k |
Vida útil | 30000 horas |
Lumen | 720LM |
Haz | Spot |
Ángulo de haz | 10º |
Temperatura de trabajo | -4ºF~140ºF |
Polarizado | 15.3G rms24-2000 Hz |
Resistencia al agua | IP67 |
Acabado | Negro |
Material | Aleación de aluminio, policarbonato |
Barra de luz LED combo 9
Datos técnicos NO. de item: | WJ60-C0006-G2 |
Consumo de potencia total | 20W |
LEDS | 1PCS*20W |
Voltaje input | 12-30V |
Consumo de corriente | 1.28A 12V , 0.51A 30V |
Temperatura de color | 6000k |
Vida útil | 30000 horas |
Lumen | 720LM |
Haz | Spot |
Ángulo de haz | 10º |
Temperatura de trabajo | -4ºF~140ºF |
Polarizado | 15.3G rms24-2000 Hz |
Resistencia al agua | IP67 |
Acabado | Negro |
Material | Aleación de aluminio, policarbonato |
Datos técnicos NO. de item: | WJ60-C0006-G3 |
Consumo de potencia total | 20W |
LEDS | 1PCS*20W |
Voltaje input | 12-30V |
Consumo de corriente | 1.28A 12V , 0.51A 30V |
Temperatura de color | 6000k |
Vida útil | 30000 horas |
Lumen | 720LM |
Haz | Spot |
Ángulo de haz | 10º |
Temperatura de trabajo | -4ºF~140ºF |
Polarizado | 15.3G rms24-2000 Hz |
Resistencia al agua | IP67 |
Acabado | Negro |
Material | Aleación de aluminio, policarbonato |
Datos técnicos NO. de item: | WJ60-C0011-G1 |
Consumo de potencia total | 12W |
Consumo de potencia actual | 10.2W |
LEDS | 4PCS*3W |
Voltaje input | 12-30V |
Consumo de corriente | 0.85A 12V, 0.35A 30V |
Temperatura de color | 6000K |
Vida útil | 30000 horas |
Lumen | 880LM |
Haz | Spot/Foco |
Ángulo de haz | 8º / 60º |
Temperatura de trabajo | -4ºF~140ºF |
Polarizado | 15.3G rms24-2000 Hz |
Resistencia al agua | IP67 |
Acabado | Negro |
Material | Aleación de aluminio, policarbonato |
Datos técnicos NO. de item: | WJ60-C0011-G2 |
Consumo de potencia total | 18W |
Consumo de potencia actual | 10.2W |
LEDS | 6PCS*3W |
Voltaje input | 12-30V |
Consumo de corriente | 1.28A 12V, 0.51 A 30V |
Temperatura de color | 6000K |
Vida útil | 30000 horas |
Lumen | 1021LM |
Haz | Spot/Foco |
Ángulo de haz | 8º / 60º |
Temperatura de trabajo | -4ºF~140ºF |
Polarizado | 15.3G rms24-2000 Hz |
Resistencia al agua | IP67 |
Acabado | Negro |
Material | Aleación de aluminio, policarbonato |
Nombres relacionados
Lámpara auxiliar mini | Luces LED para automóvil | Lámparas automotrices chinas