Barra de luz LED para rústicos 4x4
Solicite un presupuesto
Barra de luz LED para rústicos 4x4 10W
Especificaciones técnicas de barra de luz LED para rústicos 4x4 10W
Modelo | ||||||||||||
Tamaño | 5.3” | 5.3” | 9” | 9” | 12” | 12” | 17.5” | 17.5” | 20.5” | 20.5” | 32” | 32” |
Consumo total de energía | 20W | 20W | 40W | 40W | 60W | 60W | 100W | 100W | 120W | 120W | 180W | 180W |
LEDs | 2Pzas*10W | 2Pzas*10W | 4Pzas*10W | 4Pzas*10W | 6Pzas*10W | 6Pzas*10W | 10Pzas*10W | 10Pzas*10W | 12Pzas*10W | 12Pzas*10W | 18Pzas*10W | 18Pzas*10W |
Voletaje de entrada | 10-30V DC | 10-30V DC | 10-30V DC | 10-30V DC | 10-30V DC | 10-30V DC | 9-60V DC | 9-60V DC | 9-60V DC | 9-60V DC | 10-30V DC | 10-30V DC |
Temperatura de color | 6000K | 6000K | 6000K | 6000K | 6000K | 6000K | 5000K, 6500K | 5000K, 6500K | 5000K, 6500K | 5000K, 6500K | 6000K | 6000K |
Vida útil | 30,000 Hrs | 30,000 Hrs | 30,000 Hrs | 30,000 Hrs | 30,000 Hrs | 30,000 Hrs | 30,000 Hrs | 30,000 Hrs | 30,000 Hrs | 30,000 Hrs | 30,000 Hrs | 30,000 Hrs |
Lúmenes | 1500LM | 1500LM | 3000LM | 3000LM | 4500LM | 4500LM | 7500LM | 7500LM | 8650LM | 8650LM | 13500LM | 13500LM |
Emisión de luz | Proyector | Foco | Proyector | Foco | Proyector | Foco | Proyector | Foco | Proyector | Foco | Proyector | Foco |
Ángulo de haz | 60° | 30° | 60° | 30° | 60° | 30° | 60° | 30° | 60° | 30° | 60° | 30° |
Temperatura de trabajo | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ |
Polarizado | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Impermeabilidad | IP 67,IP6K9K SAE J1455 | IP 67,IP6K9K SAE J1456 | IP 67,IP6K9K SAE J1457 | IP 67,IP6K9K SAE J1458 | IP 67,IP6K9K SAE J1459 | IP 67,IP6K9K SAE J1460 | IP 67,IP6K9K SAE J1462 | IP 67,IP6K9K SAE J1463 | IP 67,IP6K9K SAE J1465 | IP 67,IP6K9K SAE J1466 | IP 67,IP6K9K SAE J1468 | IP 67,IP6K9K SAE J1469 |
Acabado | Negro, blanco | Negro, blanco | Negro, blanco | Negro, blancoe | Negro, blanco | Negro, blanco | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro, blanco | Negro, blanco |
Tamaño de item | Consumo de potencia total | LEDS | Voltaje input | Consumo de corriente | Temperatura de color | Vida útil | Lumen | Haz | Ángulo de haz | Temperatura de trabajo | Polarizado | Resistencia al agua | Acabado | Dimensión de montaje | Material | |||
A | B | C | D | |||||||||||||||
22.3pulg. | 120W | 12PCS*10W | 12-30V | 8.5A 12V , 3.4A 30V | 6000K | 30000 horas | 8360LM | Spot | 8º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.6" | 3.74" | 2" | 22.3" | Aleación de aluminio, policarbonato |
22.3pulg. | 120W | 12PCS*10W | 12-30V | 8.5A 12V , 3.4A 30V | 6000K | 30000 horas | 8360LM | Foco | 10º*50º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.6" | 3.74" | 2" | 22.3" | Aleación de aluminio, policarbonato |
22.3pulg. | 120W | 12PCS*10W | 12-30V | 8.5A 12V , 3.4A 30V | 6000K | 30000 horas | 8360LM | Combo | 8º&10º*50º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.6" | 3.74" | 2" | 22.3" | Aleación de aluminio, policarbonato |
29.5pulg. | 160W | 16PCS*10W | 12-30V | 11.3A 12V, 4.5A 30V | 6000K | 30000 horas | 11360LM | Spot | 8º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.6" | 3.74" | 2" | 29.5" | Aleación de aluminio, policarbonato |
29.5pulg. | 160W | 16PCS*10W | 12-30V | 11.3A 12V, 4.5A 30V | 6000K | 30000 horas | 11360LM | Foco | 10º*50º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.6" | 3.74" | 2" | 29.5" | Aleación de aluminio, policarbonato |
29.5pulg. | 160W | 16PCS*10W | 12-30V | 11.3A 12V, 4.5A 30V | 6000K | 30000 horas | 11360LM | Combo | 8º&10º*50º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.6" | 3.74" | 2" | 29.5" | Aleación de aluminio, policarbonato |
36.7pulg. | 200W | 20PCS*10W | 12-30V | 14.3A 12V, 5.7A 30V | 6000K | 30000 horas | 14100LM | Spot | 8º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.6" | 3.74" | 2" | 36.7" | Aleación de aluminio, policarbonato |
36.7pulg. | 200W | 20PCS*10W | 12-30V | 14.3A 12V, 5.7A 30V | 6000K | 30000 horas | 14100LM | Foco | 10º*50º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.6" | 3.74" | 2" | 36.7" | Aleación de aluminio, policarbonato |
36.7pulg. | 200W | 20PCS*10W | 12-30V | 14.3A 12V, 5.7A 30V | 6000K | 30000 horas | 14100LM | Combo | 8º&10º*50º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.6" | 3.74" | 2" | 36.7" | Aleación de aluminio, policarbonato |
44pulg. | 240W | 24PCS*10W | 12-30V | 17A 12V , 6.9A 30V | 6000K | 30000 horas | 17060LM | Spot | 8º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.6" | 3.74" | 2" | 44" | Aleación de aluminio, policarbonato |
44pulg. | 240W | 24PCS*10W | 12-30V | 17A 12V , 6.9A 30V | 6000K | 30000 horas | 17060LM | Foco | 10º*50º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.6" | 3.74" | 2" | 44" | Aleación de aluminio, policarbonato |
44pulg. | 240W | 24PCS*10W | 12-30V | 17A 12V , 6.9A 30V | 6000K | 30000 horas | 17060LM | Combo | 8º&10º*50º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.6" | 3.74" | 2" | 44" | Aleación de aluminio, policarbonato |
51.2pulg. | 280W | 28PCS*10W | 12-30V | 20A 12V , 8A 30V | 6000K | 30000 horas | 17112LM | Spot | 8º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.6" | 3.74" | 2" | 51.2" | Aleación de aluminio, policarbonato |
51.2pulg. | 280W | 28PCS*10W | 12-30V | 20A 12V , 8A 30V | 6000K | 30000 horas | 17112LM | Foco | 10º*50º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.6" | 3.74" | 2" | 51.2" | Aleación de aluminio, policarbonato |
51.2pulg. | 280W | 28PCS*10W | 12-30V | 20A 12V , 8A 30V | 6000K | 30000 horas | 17112LM | Combo | 8º&10º*50º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.6" | 3.74" | 2" | 51.2" | Aleación de aluminio, policarbonato |
Tamaño de item | Consumo de potencia total | LEDS | Voltaje input | Consumo de corriente | Temperatura de color | Vida útil | Lumen | Haz | Ángulo de haz | Temperatura de trabajo | Polarizado | Resistencia al agua | Acabado | Dimensión de montaje | Material | |||
A | B | C | D | |||||||||||||||
10.3pulg. | 40W | 4PCS*10W | 12-30V | 2.8A 12V , 1.2A 30V | 6000K | 30000 horas | 2680LM | Spot | 8º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.6" | 3.74" | 2" | 10.3" | Aleación de aluminio, policarbonato |
10.3pulg. | 40W | 4PCS*10W | 12-30V | 2.8A 12V , 1.2A 30V | 6000K | 30000 horas | 2680LM | Foco | 10º*50º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.6" | 3.74" | 2" | 10.3" | Aleación de aluminio, policarbonato |
19.5pulg. | 80W | 8PCS*10W | 12-30V | 5.6A 12V, 2.3A 30V | 6000K | 30000 horas | 5460LM | Spot | 8º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.6" | 3.74" | 2" | 19.5" | Aleación de aluminio, policarbonato |
19.5pulg. | 80W | 8PCS*10W | 12-30V | 5.6A 12V, 2.3A 30V | 6000K | 30000 horas | 5460LM | Foco | 10º*50º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.6" | 3.74" | 2" | 19.5" | Aleación de aluminio, policarbonato |
28.7pulg. | 120W | 12PCS*10W | 12-30V | 8.5A 12V, 3.4A 30V | 6000K | 30000 horas | 8360LM | Spot | 8º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.6" | 3.74" | 2" | 28.7" | Aleación de aluminio, policarbonato |
28.7pulg. | 120W | 12PCS*10W | 12-30V | 8.5A 12V, 3.4A 30V | 6000K | 30000 horas | 8360LM | Foco | 10º*50º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.6" | 3.74" | 2" | 28.7" | Aleación de aluminio, policarbonato |
28.7pulg. | 120W | 12PCS*10W | 12-30V | 8.5A 12V, 3.4A 30V | 6000K | 30000 horas | 8360LM | Combo | 8º&10º*50º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.6" | 3.74" | 2" | 28.7" | Aleación de aluminio, policarbonato |
38pulg. | 160W | 16PCS*10W | 12-30V | 11.3A 12V , 4.5A 30V | 6000K | 30000 horas | 11360LM | Spot | 8º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.6" | 3.74" | 2" | 38" | Aleación de aluminio, policarbonato |
38pulg. | 160W | 16PCS*10W | 12-30V | 11.3A 12V , 4.5A 30V | 6000K | 30000 horas | 11360LM | Foco | 10º*50º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.6" | 3.74" | 2" | 38" | Aleación de aluminio, policarbonato |
38pulg. | 160W | 16PCS*10W | 12-30V | 11.3A 12V , 4.5A 30V | 6000K | 30000 horas | 11360LM | Combo | 8º&10º*50º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.6" | 3.74" | 2" | 38" | Aleación de aluminio, policarbonato |
47.2pulg. | 200W | 20PCS*10W | 12-30V | 14.3A 12V , 5.7A 30V | 6000K | 30000 horas | 14100LM | Spot | 8º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.6" | 3.74" | 2" | 47.2" | Aleación de aluminio, policarbonato |
47.2pulg. | 200W | 20PCS*10W | 12-30V | 14.3A 12V , 5.7A 30V | 6000K | 30000 horas | 14100LM | Foco | 10º*50º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.6" | 3.74" | 2" | 47.2" | Aleación de aluminio, policarbonato |
47.2pulg. | 200W | 20PCS*10W | 12-30V | 14.3A 12V , 5.7A 30V | 6000K | 30000 horas | 14100LM | Combo | 8º&10º*50º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.6" | 3.74" | 2" | 47.2" | Aleación de aluminio, policarbonato |
56.4pulg. | 200W | 24PCS*10W | 12-30V | 17A 12V ,6.9A 30V | 6000K | 30000 horas | 14100LM | Spot | 8º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.6" | 3.74" | 2" | 56.4" | Aleación de aluminio, policarbonato |
56.4pulg. | 200W | 24PCS*10W | 12-30V | 17A 12V ,6.9A 30V | 6000K | 30000 horas | 14100LM | Foco | 10º*50º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.6" | 3.74" | 2" | 56.4" | Aleación de aluminio, policarbonato |
56.4pulg. | 200W | 24PCS*10W | 12-30V | 17A 12V ,6.9A 30V | 6000K | 30000 horas | 14100LM | Combo | 8º&10º*50º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.6" | 3.74" | 2" | 56.4" | Aleación de aluminio, policarbonato |
Barra de luz LED 3W

Datos técnicos de la barra de luz LED 3W
Modelo | ||||||||||
Tamaño | 4” | 15” | 15” | 15” | 20” | 20” | 20” | 36” | 36” | 36” |
Consumo total de energía | 36W | 90W | 90W | 90W | 126W | 126W | 126W | 234W | 234W | 234W |
LEDs | 12Pzas*3W | 30Pzas*3W | 30Pzas*3W | 30Pzas*3W | 42Pzas*3W | 42Pzas*3W | 42Pzas*3W | 78Pzas*3W | 78Pzas*3W | 78Pzas*3W |
Voltaje de entrada | 9-32V DC | 9-32V DC | 9-32V DC | 9-32V DC | 9-32V DC | 9-32V DC | 9-32V DC | 9-32V DC | 9-32V DC | 9-32V DC |
temperatura de color | 5000K, 6500K | 5000K, 6500K | 5000K, 6500K | 5000K, 6500K | 5000K, 6500K | 5000K, 6500K | 5000K, 6500K | 5000K, 6500K | 5000K, 6500K | 5000K, 6500K |
Vida útil | 30,000 Hrs | 30,000 Hrs | 30,000 Hrs | 30,000 Hrs | 30,000 Hrs | 30,000 Hrs | 30,000 Hrs | 30,000 Hrs | 30,000 Hrs | 30,000 Hrs |
Lúmenes | 2520LM | 6250LM | 6250LM | 6250LM | 8820LM | 8820LM | 8820LM | 16200LM | 16200LM | 16200LM |
Emisión de luz | Proyector | Proyector | Foco | Proyector/Foco | Proyector | Foco | Proyector/Foco | Proyector | Foco | Proyector/Foco |
Temperatura de trabajo | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ |
Polarizado | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Impermeabilidad | IP 67,IP6K9K SAE J1455 | IP 67,IP6K9K SAE J1456 | IP 67,IP6K9K SAE J1457 | IP 67,IP6K9K SAE J1458 | IP 67,IP6K9K SAE J1459 | IP 67,IP6K9K SAE J1460 | IP 67,IP6K9K SAE J1461 | IP 67,IP6K9K SAE J1462 | IP 67,IP6K9K SAE J1463 | IP 67,IP6K9K SAE J1464 |
Acabado | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro |
Simple y súper resistente de 3W(para montar de cualquier manera)

Simple y súper resistente de 3W(para montar de cualquier manera)
Modelo | Descripciones |
Barra de luz LED de proyección para rústicos 4x4 18W 6” | |
Barra de luz LED de haz de punto para rústicos 4x4 18W 6” | |
Barra de luz LED mixta para rústicos 4x4 18W 6” | |
Barra de luz LED de proyección para rústicos 4x4 36W 10” | |
Barra de luz LED de haz de punto para rústicos 4x4 36W 10” | |
Barra de luz LED mixta para rústicos 4x4 36W 10” | |
Barra de luz LED de proyección para rústicos 4x4 54W 15” | |
Barra de luz LED de haz de punto para rústicos 4x4 54W 15” | |
Barra de luz LED mixta para rústicos 54W 15” | |
Barra de luz LED de proyección para rústicos 4x4 72W 20” | |
Barra de luz LED de haz de punto para rústicos 4x4 72W 20” | |
Barra de luz LED mixta para rústicos 72W 20” |
-
WJ60-C0007-W WJ60-C0010-W
Tamaño de item | Consumo de potencia total | LEDS | Voltaje input | Consumo de corriente | Temperatura de color | Vida útil | Lumen | Haz | Ángulo de haz | Temperatura de trabajo | Polarizado | Resistencia al agua | Acabado | Dimensión de montaje | Material | |||
A | B | C | D | |||||||||||||||
20pulg. | 120W | 40PCS*3W | 12-30V | 8.5A 12V , 3.4A 30V | 6000K | 30000 horas | 8050LM | Spot | 8º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.5"/3.2" | 3"/3.2" | 2" | 21.375" | Aleación de aluminio, policarbonato |
20pulg. | 120W | 40PCS*3W | 12-30V | 8.5A 12V , 3.4A 30V | 6000K | 30000 horas | 8050LM | Foco | 60º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.5"/3.2" | 3"/3.2" | 2" | 21.375" | Aleación de aluminio, policarbonato |
20pulg. | 120W | 40PCS*3W | 12-30V | 8.5A 12V , 3.4A 30V | 6000K | 30000 horas | 8050LM | Combo | 8º&60º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.5"/3.2" | 3"/3.2" | 2" | 21.375" | Aleación de aluminio, policarbonato |
30pulg. | 180W | 60PCS*3W | 12-30V | 12.5A 12V ,5A 30V | 6000K | 30000 horas | 12110LM | Spot | 8º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.5"/3.2" | 3"/3.2" | 2" | 31.375" | Aleación de aluminio, policarbonato |
30pulg. | 180W | 60PCS*3W | 12-30V | 12.5A 12V ,5A 30V | 6000K | 30000 horas | 12110LM | Foco | 60º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.5"/3.2" | 3"/3.2" | 2" | 31.375" | Aleación de aluminio, policarbonato |
30pulg. | 180W | 60PCS*3W | 12-30V | 12.5A 12V ,5A 30V | 6000K | 30000 horas | 12110LM | Combo | 8º&60º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.5"/3.2" | 3"/3.2" | 2" | 31.375" | Aleación de aluminio, policarbonato |
40pulg. | 240W | 80PCS*3W | 12-30V | 17A 12V ,7A 30V | 6000K | 30000 horas | 16980LM | Spot | 8º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.5"/3.2" | 3"/3.2" | 2" | 41.375" | Aleación de aluminio, policarbonato |
40pulg. | 240W | 80PCS*3W | 12-30V | 17A 12V ,7A 30V | 6000K | 30000 horas | 16980LM | Foco | 60º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.5"/3.2" | 3"/3.2" | 2" | 41.375" | Aleación de aluminio, policarbonato |
40pulg. | 240W | 80PCS*3W | 12-30V | 17A 12V ,7A 30V | 6000K | 30000 horas | 16980LM | Combo | 8º&60º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.5"/3.2" | 3"/3.2" | 2" | 41.375" | Aleación de aluminio, policarbonato |
50pulg. | 300W | 8PCS*3W | 12-30V | 21A 12V , 8.5A 30V | 6000K | 30000 horas | 21100LM | Spot | 8º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.5"/3.2" | 3"/3.2" | 2" | 51.375" | Aleación de aluminio, policarbonato |
50pulg. | 300W | 8PCS*3W | 12-30V | 21A 12V , 8.5A 30V | 6000K | 30000 horas | 21100LM | Foco | 60º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.5"/3.2" | 3"/3.2" | 2" | 51.375" | Aleación de aluminio, policarbonato |
50pulg. | 300W | 8PCS*3W | 12-30V | 21A 12V , 8.5A 30V | 6000K | 30000 horas | 21100LM | Combo | 8º&60º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.5"/3.2" | 3"/3.2" | 2" | 51.375" | Aleación de aluminio, policarbonato |
-
WJ60-C0008-Z WJ60-C0009-Z
Tamaño de item | Consumo de potencia total | LEDS | Voltaje input | Consumo de corriente | Temperatura de color | Vida útil | Lumen | Haz | Ángulo de haz | Temperatura de trabajo | Polarizado | Resistencia al agua | Acabado | Dimensión de montaje | Material | |||
A | B | C | D | |||||||||||||||
4pulg. | 24W | 8PCS*3W | 12-30V | 1.7A 12V , 0.7A 30V | 6000K | 30000 horas | 1718LM | Spot | 8º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.5"/3.2" | 3"/3.2" | 2" | 5.375" | Aleación de aluminio, policarbonato |
4pulg. | 24W | 8PCS*3W | 12-30V | 1.7A 12V , 0.7A 30V | 6000K | 30000 horas | 1718LM | Foco | 60º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.5"/3.2" | 3"/3.2" | 2" | 5.375" | Aleación de aluminio, policarbonato |
6pulg. | 36W | 12PCS*3W | 12-30V | 2.5A 12V, 1.0A 30V | 6000K | 30000 horas | 2560LM | Spot | 8º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.5"/3.2" | 3"/3.2" | 2" | 7.375" | Aleación de aluminio, policarbonato |
6pulg. | 36W | 12PCS*3W | 12-30V | 2.5A 12V, 1.0A 30V | 6000K | 30000 horas | 2560LM | Foco | 60º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.5"/3.2" | 3"/3.2" | 2" | 7.375" | Aleación de aluminio, policarbonato |
6pulg. | 36W | 12PCS*3W | 12-30V | 2.5A 12V, 1.0A 30V | 6000K | 30000 horas | 2560LM | Combo | 8º&60º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.5"/3.2" | 3"/3.2" | 2" | 7.375" | Aleación de aluminio, policarbonato |
10pulg. | 60W | 20PCS*3W | 12-30V | 4.2A 12V, 1.7A 30V | 6000K | 30000 horas | 4260LM | Spot | 8º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.5"/3.2" | 3"/3.2" | 2" | 11.375" | Aleación de aluminio, policarbonato |
10pulg. | 60W | 20PCS*3W | 12-30V | 4.2A 12V, 1.7A 30V | 6000K | 30000 horas | 4260LM | Foco | 60º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.5"/3.2" | 3"/3.2" | 2" | 11.375" | Aleación de aluminio, policarbonato |
10pulg. | 60W | 20PCS*3W | 12-30V | 4.2A 12V, 1.7A 30V | 6000K | 30000 horas | 4260LM | Combo | 8º&60º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.5"/3.2" | 3"/3.2" | 2" | 11.375" | Aleación de aluminio, policarbonato |
20pulg. | 120W | 40PCS*3W | 12-30V | 8.5A 12V , 3.4A 30V | 6000K | 30000 horas | 8050LM | Spot | 8º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.5"/3.2" | 3"/3.2" | 2" | 21.375" | Aleación de aluminio, policarbonato |
20pulg. | 120W | 40PCS*3W | 12-30V | 8.5A 12V , 3.4A 30V | 6000K | 30000 horas | 8050LM | Foco | 60º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.5"/3.2" | 3"/3.2" | 2" | 21.375" | Aleación de aluminio, policarbonato |
20pulg. | 120W | 40PCS*3W | 12-30V | 8.5A 12V , 3.4A 30V | 6000K | 30000 horas | 8050LM | Combo | 8º&60º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.5"/3.2" | 3"/3.2" | 2" | 21.375" | Aleación de aluminio, policarbonato |
28pulg. | 168W | 56PCS*3W | 12-30V | 12A 12V , 4.6A 30V | 6000K | 30000 horas | 11080LM | Spot | 8º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.5"/3.2" | 3"/3.2" | 2" | 29.375" | Aleación de aluminio, policarbonato |
28pulg. | 168W | 56PCS*3W | 12-30V | 12A 12V , 4.6A 30V | 6000K | 30000 horas | 11080LM | Foco | 60º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.5"/3.2" | 3"/3.2" | 2" | 29.375" | Aleación de aluminio, policarbonato |
28pulg. | 168W | 56PCS*3W | 12-30V | 12A 12V , 4.6A 30V | 6000K | 30000 horas | 11080LM | Combo | 8º&60º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.5"/3.2" | 3"/3.2" | 2" | 29.375" | Aleación de aluminio, policarbonato |
30pulg. | 180W | 60PCS*3W | 12-30V | 12.5A 12V ,5A 30V | 6000K | 30000 horas | 12110LM | Spot | 8º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.5"/3.2" | 3"/3.2" | 2" | 31.375" | Aleación de aluminio, policarbonato |
30pulg. | 180W | 60PCS*3W | 12-30V | 12.5A 12V ,5A 30V | 6000K | 30000 horas | 12110LM | Foco | 60º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.5"/3.2" | 3"/3.2" | 2" | 31.375" | Aleación de aluminio, policarbonato |
30pulg. | 180W | 60PCS*3W | 12-30V | 12.5A 12V ,5A 30V | 6000K | 30000 horas | 12110LM | Combo | 8º&60º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.5"/3.2" | 3"/3.2" | 2" | 31.375" | Aleación de aluminio, policarbonato |
38pulg. | 228W | 76PCS*3W | 12-30V | 15.8A 12V ,6.3A 30V | 6000K | 30000 horas | 16150LM | Spot | 8º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.5"/3.2" | 3"/3.2" | 2" | 39.375" | Aleación de aluminio, policarbonato |
38pulg. | 228W | 76PCS*3W | 12-30V | 15.8A 12V ,6.3A 30V | 6000K | 30000 horas | 16150LM | Foco | 60º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.5"/3.2" | 3"/3.2" | 2" | 39.375" | Aleación de aluminio, policarbonato |
38pulg. | 228W | 76PCS*3W | 12-30V | 15.8A 12V ,6.3A 30V | 6000K | 30000 horas | 16150LM | Combo | 8º&60º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.5"/3.2" | 3"/3.2" | 2" | 39.375" | Aleación de aluminio, policarbonato |
40pulg. | 240W | 80PCS*3W | 12-30V | 17A 12V ,7A 30V | 6000K | 30000 horas | 16980LM | Spot | 8º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.5"/3.2" | 3"/3.2" | 2" | 41.375" | Aleación de aluminio, policarbonato |
40pulg. | 240W | 80PCS*3W | 12-30V | 17A 12V ,7A 30V | 6000K | 30000 horas | 16980LM | Foco | 60º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.5"/3.2" | 3"/3.2" | 2" | 41.375" | Aleación de aluminio, policarbonato |
40pulg. | 240W | 80PCS*3W | 12-30V | 17A 12V ,7A 30V | 6000K | 30000 horas | 16980LM | Combo | 8º&60º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.5"/3.2" | 3"/3.2" | 2" | 41.375" | Aleación de aluminio, policarbonato |
50pulg. | 300W | 8PCS*3W | 12-30V | 21A 12V , 8.5A 30V | 6000K | 30000 horas | 21100LM | Spot | 8º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.5"/3.2" | 3"/3.2" | 2" | 51.375" | Aleación de aluminio, policarbonato |
50pulg. | 300W | 8PCS*3W | 12-30V | 21A 12V , 8.5A 30V | 6000K | 30000 horas | 21100LM | Foco | 60º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.5"/3.2" | 3"/3.2" | 2" | 51.375" | Aleación de aluminio, policarbonato |
50pulg. | 300W | 8PCS*3W | 12-30V | 21A 12V , 8.5A 30V | 6000K | 30000 horas | 21100LM | Combo | 8º&60º | -4ºF-140ºF | 15.3 rms24-2000Hz | IP67 | Negro | 2.5"/3.2" | 3"/3.2" | 2" | 51.375" | Aleación de aluminio, policarbonato |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos