Barrenas de Perforación, con Rosca H
Solicite un presupuesto
El acero roscado H es el acero y brocas más comunes para aquellos clientes que utilizan perforadoras de roca portátiles.
Barrena roscada "H"Tamaño del vástago: 7/8" x3 1/4" y 1"x 4 1/4"
Longitud:12"-144"
Tipo: Broca transversal TC, broca de botón TC, brocas de acero
Tamaño: 1 3/8"- 3"
Tamaño del vástago | Longitud | Peso | N° de referencia | |||
pulgadas | mm | pulgadas | mm | lbs | kg | |
7/8" x 3-1/4" | Hex.22×82.5 | 12" | 304.8 | 3 | 1.36 | 10220812H |
18" | 457.2 | 4 | 1.81 | 10220818H | ||
24" | 609.6 | 5 | 2.27 | 10220824H | ||
30" | 762 | 6 | 2.72 | 10220830H | ||
36" | 914.4 | 7 | 3.18 | 10220836H | ||
48" | 1219.2 | 9 | 4.08 | 10220848H | ||
60" | 1524 | 11 | 4.99 | 10220860H | ||
72" | 1828.8 | 14 | 6.35 | 10220872H | ||
96" | 2438.4 | 18 | 8.16 | 10220896H | ||
120" | 3048 | 22 | 9.98 | 102208120H | ||
7/8" x 4-1/4" | Hex.22×108 | 12" | 304.8 | 3.25 | 1.47 | 10221012H |
18" | 457.2 | 4.25 | 1.93 | 10221018H | ||
24" | 609.6 | 5.25 | 2.38 | 10221024H | ||
30" | 762 | 6.25 | 2.83 | 10221030H | ||
36" | 914.4 | 7.25 | 3.29 | 10221036H | ||
48" | 1219.2 | 9.25 | 4.2 | 10221048H | ||
60" | 1524 | 12 | 5.44 | 10221060H | ||
72" | 1828.8 | 13.25 | 6.01 | 10221072H | ||
1" x 4-1/4" | Hex.25×108 | 12" | 304.8 | 4 | 1.81 | 10251012H |
18" | 457.2 | 5 | 2.27 | 10251018H | ||
24" | 609.6 | 7 | 3.18 | 10251024H | ||
30" | 762 | 9 | 4.08 | 10251030H | ||
36" | 914.4 | 10 | 4.54 | 10251036H | ||
48" | 1219.2 | 12 | 5.44 | 10251048H | ||
60" | 1524 | 15 | 6.8 | 10251060H | ||
72" | 1828.8 | 18 | 8.16 | 10251072H | ||
96" | 2438.4 | 23 | 10.43 | 10251096H | ||
120" | 3048 | 28 | 12.7 | 102510120H | ||
144" | 3657.6 | 33.5 | 15.2 | 102510144H |
Tamaño del vástago | Longitud | Peso | N° de referencia | |||
pulgadas | mm | pulgadas | mm | lbs | kg | |
| 1-3/8" | 35 | 0.44 | 0.2 | 3135HC | |
1-1/2" | 38 | 0.49 | 0.22 | 3138HC | ||
1-5/8" | 41 | 0.57 | 0.26 | 3141HC | ||
1-3/4" | 44 | 0.79 | 0.36 | 3144HC | ||
1-7/8" | 48 | 0.84 | 0.38 | 3148HC | ||
2" | 52 | 0.88 | 0.4 | 3152HC | ||
2-1/8" | 54 | 1.06 | 0.48 | 3154HC | ||
2-1/4" | 57 | 1.1 | 0.5 | 3157HC | ||
2-3/8" | 60 | 1.32 | 0.6 | 3160HC | ||
2-1/2" | 64 | 1.46 | 0.66 | 3164HC | ||
2-5/8" | 67 | 1.59 | 0.72 | 3167HC | ||
2-3/4" | 70 | 1.63 | 0.74 | 3170HC | ||
3" | 76 | 2.1 | 0.95 | 3176HC |
Tamaño del vástago | Longitud | Peso | N° de referencia | |||
pulgadas | mm | pulgadas | mm | lbs | kg | |
| 1-3/8" | 35 | 0.44 | 0.2 | 3135HS | |
1-1/2" | 38 | 0.49 | 0.22 | 3138HS | ||
1-5/8" | 41 | 0.57 | 0.26 | 3141HS | ||
1-3/4" | 44 | 0.79 | 0.36 | 3144HS | ||
1-7/8" | 48 | 0.84 | 0.38 | 3148HS | ||
2" | 52 | 0.88 | 0.4 | 3152HS | ||
2-1/8" | 54 | 1.06 | 0.48 | 3154HS | ||
2-1/4" | 57 | 1.1 | 0.5 | 3157HS | ||
2-3/8" | 60 | 1.32 | 0.6 | 3160HS | ||
2-1/2" | 64 | 1.46 | 0.66 | 3164HS | ||
2-5/8" | 67 | 1.59 | 0.72 | 3167HS | ||
2-3/4" | 70 | 1.63 | 0.74 | 3170HS | ||
3" | 76 | 2.1 | 0.95 | 3176HS |
Broca de botones TC | Longitud | Peso | N° de referencia | |||
pulgadas | mm | pulgadas | mm | lbs | kg | |
| 1-3/8" | 35 | 0.49 | 0.22 | 3035HB | |
1-1/2" | 38 | 0.57 | 0.26 | 3038HB | ||
1-5/8" | 41 | 0.66 | 0.3 | 3041HB | ||
1-3/4" | 44 | 0.77 | 0.35 | 3044HB | ||
1-7/8" | 48 | 0.88 | 0.4 | 3048HB | ||
2" | 52 | 1.01 | 0.46 | 3052HB | ||
2-1/8" | 54 | 1.06 | 0.48 | 3054HB | ||
2-1/4" | 57 | 1.21 | 0.55 | 3057HB | ||
2-3/8" | 60 | 1.43 | 0.65 | 3060HB | ||
2-1/2" | 64 | 1.68 | 0.76 | 3064HB | ||
2-5/8" | 67 | 1.77 | 0.8 | 3067HB | ||
2-3/4" | 70 | 1.88 | 0.85 | 3070HB | ||
3" | 76 | 2.1 | 0.95 | 3076HB |
Brocas de acero | Diámetro | Peso | N° de referencia | ||
pulgadas | mm | lbs | kg | ||
| 1-3/8" | 35 | 0.44 | 0.2 | 3135HA |
1-1/2" | 38 | 0.51 | 0.23 | 3138HA | |
1-5/8" | 41 | 0.6 | 0.27 | 3141HA | |
1-3/4" | 44 | 0.71 | 0.32 | 3144HA | |
1-7/8" | 48 | 0.77 | 0.35 | 3148HA | |
2" | 52 | 0.82 | 0.37 | 3152HA | |
2-1/8" | 54 | 0.93 | 0.42 | 3154HA | |
2-1/4" | 57 | 1.04 | 0.47 | 3157HA | |
2-3/8" | 60 | 1.15 | 0.52 | 3160HA | |
2-1/2" | 64 | 1.26 | 0.57 | 3164HA | |
2-5/8" | 67 | 1.37 | 0.62 | 3167HA | |
2-3/4" | 70 | 1.5 | 0.68 | 3170HA | |
3" | 76 | 1.68 | 0.76 | 3176HA |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos