Equipo de perforación de anclaje (doble potencia diésel-eléctrica)
Solicite un presupuesto
Equipo de perforación montada sobre orugas con sistema de alimentación diésel-eléctrico para aplicaciones de anclaje, cimentación y perforación de taludes
Solicite una cotización
Perforadora de superficie DTH separada: ZGYX-431 / 845-1
Diámetro máximo del orificio: Ø138 / Ø152mm Compresores de aire recomendados
Especificaciones técnicas
Compresores de tornillo portátiles eléctricos: 132SDYT-18, 185SDYT-24
Compresores de tornillo portátiles diésel: 220SCYT-22, 298SCYT-24
| Norma de emisiones | China II (MTO) | China III | China IV |
| Modelo | Yuchai YC4A100 | Yuchai YC4DK100 | Yuchai YCF36100 |
| Potencia nominal | 70 kW | 73.5 kW | 74 kW |
| Modelo | | |
| Peso | 7340kg | 7460kg |
| Dimensiones (L x An x Al) | 7000x2300x2800mm | |
| Motor China IV (estándar) | Yuchai / 74kW | |
| Par de rotación máximo | 3500N·m | |
| Diámetro del orificio de perforación | Ø115-152mm | Ø115-165mm |
| Martillo DTH (estándar) | 4'' / 5'' | 4'' / 5'' / 6'' |
| Varilla de perforación | Ø76x3000mm | Ø76x3000mm |
| Volumen del tanque de diésel | 156L | |
Perforadora de anclaje independiente (doble potencia diésel-eléctrica): ZGYX-420STA / 425S
- Alta velocidad: 140r/min, Par2500N·m
- Vaja velocidad: 60r/min, Par 5000N·m
| Norma de emisiones | China II (MTO) | China III | China IV |
| Modelo | Yuchai YC4D80 | Yuchai YC4DK80 | Yuchai YCF3680 |
| Potencia nominal | 56kW | 58kW | 59kW |
| Potencia del motor eléctrico | IP54 / 55 kW | ||
- Alta velocidad: 140r/min, Par 2800N·m
- Baja velocidad: 60r/min, Par 5600N·m
| Norma de emisiones | China II (MTO) | China III | China IV |
| Modelo | Yuchai YC4A100 | Yuchai YC4DK100 | Yuchai YCF36100 |
| Potencia nominal | 70 kW | 73.5 kW | 74 kW |
| Potencia del motor eléctrico | IP54 / 55 kW | ||
| Modelo | | |
| Peso | 5380kg | 7080kg |
| Dimensiones (L x An x Al) | 6500x2280x2400mm | 6900x2270x2210mm |
| Motor China IV (estándar) | Yuchai / 59kW | Yuchai / 74kW |
| Par de rotación máximo | 5000N·m | 5600N·m |
| Diámetro del orificio de perforación | Ø90-203mm | Ø110-203mm |
| Martillo DTH (estándar) | 4'' | 4'' |
| Varilla de perforación | Ø76x3000mm | Ø76x3000mm |
| Volumen del tanque de diésel | 70L | 105L |
| Motor eléctrico | 55kW | 55kW |
Aprovechamos muchos años de experiencia de campo global para ofrecer herramientas de perforación, equipos de perforación y compresores de aire perfectamente ideales para sus proyectos más difíciles.

