Cinta adhesiva doble cara serie VX
1. Características
La cinta adhesiva de doble cara tienen una gran fuerza y efecto de adherencia, que la hacen ideal para una amplia gama de aplicaciones y la unión de diferentes materiales.
2. Estructura
Adhesivo de polímero acrílico con base solvente
Imagen Tejido
Adhesivo de polímero acrílico con base solvente
Revestimiento de silicona cubierto con PE en ambos lados
3. Aplicaciones
Esta cinta recubierta con PE se usa para fijar productos de cuero, artículos metálicos (como el evaporador de refrigeradores), para pegar papel, etc.
Código del producto | Base | Tipo de adhesivo | Espesor (µm) | Anchura efectiva del pegamento (mm) | Longitud (m) | Color | Adherencia inicial (mm) | Resistencia al desprendimiento (N/25mm) | Capacidad de sujeción (h) |
VX-080 | Tejido | Adhesivo acrílico de base solvente | 80±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Transparente | ≤100 | ≥16 | ≥1 |
VX-090 | Tejido | Adhesivo acrílico de base solvente | 90±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Transparente | ≤100 | ≥16 | ≥1 |
VX-100 | Tejido | Adhesivo acrílico de base solvente | 100±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Transparente | ≤100 | ≥16 | ≥1 |
VX-110 | Tejido | Adhesivo acrílico de base solvente | 110±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Transparente | ≤100 | ≥18 | ≥2 |
VX-130 | Tejido | Adhesivo acrílico de base solvente | 130±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Transparente | ≤100 | ≥18 | ≥2 |
VX-160 | Tejido | Adhesivo acrílico de base solvente | 160±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Transparente | ≤100 | ≥20 | ≥3 |
Notas
1. Esta información corresponde a los valores universales para ensayo de productos, y por consiguiente no representan el valor real de cada producto.
2. La cinta viene con una variedad de revestimientos recubiertos en ambos lados (revestimiento blanco normal o grueso, revestimiento de papel Kraft, papel cristal, etc.) para elegir.
3. La cinta se puede personalizar de acuerdo con las necesidades del cliente.