Rueda giratoria de goma con núcleo de nylon de alta calidad
Estas ruedas soportan pesos de 250-400kg, y se puede usar en plataformas de líneas de producción, carritos de materiales, montacargas eléctricas, y otros equipos. A pedido se puede diseñar ruedas a prueba de choques.
Rueda con placa serie EK2
Rueda para amortiguadores serie EK3
Rueda para amortiguadores con freno serie EK3
Tamaño | Tipo | Diámetro de rueda (mm) | Ancho de rueda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Material de la rueda | Rodamiento | Altura de configuración (mm) | Radio giratorio (mm) | Radio de freno doble (mm) | Tamaño de la placa superior (mm) | Espacio del agujero (mm) | Diámetro del agujero (mm) |
4 | Rueda giratoria | 100 | 50 | 250 | Goma de alta calidad con núcleo de nylon | Rodamiento de bola | 149 | 82 | 152 | 140×110 | 110×75 | 13 |
Rueda rígida | ||||||||||||
Freno doble giratorio | ||||||||||||
5" | Rueda giratoria | 125 | 50 | 300 | Goma de alta calidad con núcleo de nylon | Rodamiento de bola | 173 | 98 | 160 | 140×110 | 110×75 | 13 |
Rueda rígida | ||||||||||||
Freno doble giratorio | ||||||||||||
6 " | Rueda giratoria | 150 | 50 | 350 | Goma de alta calidad con núcleo de nylon | Rodamiento de bola | 199 | 113 | 180 | 140×110 | 110×75 | 13 |
Rueda rígida | ||||||||||||
Freno doble giratorio | ||||||||||||
8" | Rueda giratoria | 200 | 50 | 400 | Goma de alta calidad con núcleo de nylon | Rodamiento de bola | 250 | 147 | 183 | 140×110 | 110×75 | 13 |
Rueda rígida | ||||||||||||
Freno doble giratorio |
Tamaño | Tipo | Diámetro de rueda (mm) | Ancho de rueda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Material de la rueda | Rodamiento | Altura de configuración (mm) | Radio giratorio (mm) | Tamaño de la placa superior (mm) | Espacio del agujero (mm) | Diámetro del agujero (mm) | Peso de resorte (kg) | Tensión de resorte (kg) | Distancia de resorte (mm) |
5" | Rueda giratoria | 125 | 50 | 300 | Goma de alta calidad con núcleo de nylon | Rodamiento de bola | 208 | 115 | 140×110 | 105×78 | 13 | 50 | 300 | 10 |
Rueda rígida | ||||||||||||||
6" | Rueda giratoria | 150 | 50 | 350 | Goma de alta calidad con núcleo de nylon | Rodamiento de bola | 221 | 126 | 140×110 | 105×78 | 13 | 50 | 350 | 10 |
Rueda rígida | ||||||||||||||
8 " | Rueda giratoria | 200 | 50 | 400 | Goma de alta calidad con núcleo de nylon | Rodamiento de bola | 258 | 157 | 140×110 | 105×78 | 13 | 50 | 400 | 10 |
Rueda rígida |
Tamaño | Tipo | Diámetro de rueda (mm) | Ancho de rueda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Material de la rueda | Rodamiento | Altura de configuración (mm) | Radio giratorio (mm) | Tamaño de la placa superior (mm) | Espacio del agujero (mm) | Diámetro del agujero (mm) | Peso de resorte (kg) | Tensión de resorte (kg) | Distancia de resorte (mm) |
5" | Rueda giratoria | 125 | 50 | 300 | Goma de alta calidad con núcleo de nylon | Rodamiento de bola | 208 | 157 | 140×110 | 105×78 | 13 | 50 | 300 | 10 |
Rueda rígida | ||||||||||||||
6" | Rueda giratoria | 150 | 50 | 350 | Goma de alta calidad con núcleo de nylon | Rodamiento de bola | 221 | 160 | 140×110 | 105×78 | 13 | 50 | 350 | 10 |
Rueda rígida | ||||||||||||||
8 " | Rueda giratoria | 200 | 50 | 400 | Goma de alta calidad con núcleo de nylon | Rodamiento de bola | 258 | 195 | 140×110 | 105×78 | 13 | 50 | 400 | 10 |
Rueda rígida |
Al ser un proveedor de ruedas pivotantes de goma con núcleo de nylon de alta calidad con experiencia, nuestra empresa produce varias ruedas industriales y comerciales desde el año 1988. Contamos con miles de ruedas de alta calidad, como ruedas fijas y pivotantes, con placas superiores, que se usan en carritos para cajas de herramientas, carritos de construcción, montacargas, plataformas elevadoras, etc. Tenemos un equipo con gran experiencia en el diseño de ruedas giratorias, podemos fabricar ruedas pivotantes de goma con núcleo de nylon según el tamaño y la capacidad de carga personalizadas.