Rueda giratoria de goma con núcleo de nylon de alta calidad 250~400kg
La rueda de goma posee una gran capacidad de carga, anda en pisos limpios y es capaz de proteger el suelo cuando anda cargado. Reduce las vibraciones, es amortiguador, y posee gran elasticidad.
El rango de temperatura aplicable es de -45℃ y 90℃.
En algunas industrias, la rueda se puede diseñar con una estructura a prueba de golpes.
Rueda giratoria de goma de alta calidad con núcleo de nylon con placa superior
Rueda giratoria de goma de alta calidad con núcleo de nylon para amortiguador
Rueda giratoria de goma de alta calidad con núcleo de nylon para amortiguador con freno
Rueda giratoria de goma de alta calidad con núcleo de nylon para amortiguador con resorte doble (Acabado cocinado)
Rueda giratoria de goma de alta calidad con núcleo de nylon para amortiguador con resorte doble y freno (Acabado cocinado)
Tamaño | Tipo | Diámetro de rueda (mm) | Ancho de rueda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Material de la rueda | Rodamiento | Altura de configuración (mm) | Radio giratorio (mm) | Radio de freno doble (mm) | Tamaño de la placa superior (mm) | Espacio del agujero (mm) | Diámetro del agujero (mm) |
4 " | Rueda giratoria | 100 | 50 | 250 | Goma de alta calidad con núcleo de nylon | Rodamiento de bola | 145 | 80 | 122 | 114×100 | 84×71 | 11 |
Rueda rígida | ||||||||||||
Freno doble giratorio | ||||||||||||
Freno lateral giratorio | ||||||||||||
5" | Rueda giratoria | 125 | 50 | 300 | Goma de alta calidad con núcleo de nylon | Rodamiento de bola | 166 | 96 | 122 | 114×100 | 84×71 | 11 |
Rueda rígida | ||||||||||||
Freno doble giratorio | ||||||||||||
Freno lateral giratorio | ||||||||||||
6 " | Rueda giratoria | 150 | 50 | 350 | Goma de alta calidad con núcleo de nylon | Rodamiento de bola | 192 | 115 | 144 | 114×100 | 84×71 | 11 |
Rueda rígida | ||||||||||||
Freno doble giratorio | ||||||||||||
Freno lateral giratorio | ||||||||||||
8 " | Rueda giratoria | 200 | 50 | 400 | Goma de alta calidad con núcleo de nylon | Rodamiento de bola | 243 | 150 | 151 | 114×100 | 84×71 | 11 |
Rueda rígida | ||||||||||||
Freno doble giratorio | ||||||||||||
Freno lateral giratorio |
Tamaño | Tipo | Diámetro de rueda (mm) | Ancho de rueda (mm) | Capacidad de carga(kg) | Material de la rueda | Rodamiento | Altura de configuración (mm) | Radio giratorio (mm) | Tamaño de la placa superior (mm) | Espacio del agujero (mm) | Diámetro del agujero (mm) | Peso de resorte (kg) | Tensión de resorte (kg) | Distancia de resorte (mm) |
5 " | Rueda giratoria | 125 | 50 | 300 | Goma de alta calidad con núcleo de nylon | Rodamiento de bola | 183 | 112 | 158×114 | 128×73 | 13 | 50 | 300 | 10 |
Rueda rígida | ||||||||||||||
6 " | Rueda giratoria | 150 | 50 | 350 | Goma de alta calidad con núcleo de nylon | Rodamiento de bola | 195 | 125 | 158×114 | 128×73 | 13 | 50 | 350 | 10 |
Rueda rígida | ||||||||||||||
8 " | Rueda giratoria | 200 | 50 | 400 | Goma de alta calidad con núcleo de nylon | Rodamiento de bola | 245 | 163 | 158×114 | 128×73 | 13 | 50 | 400 | 10 |
Rueda rígida |
Tamaño | Tipo | Diámetro de rueda (mm) | Ancho de rueda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Material de la rueda | Rodamiento | Altura de configuración (mm) | Radio giratorio (mm) | Tamaño de la placa superior (mm) | Espacio del agujero (mm) | Diámetro del agujero (mm) | Peso de resorte (kg) | Tensión de resorte (kg) | Distancia de resorte (mm) |
5 " | Rueda giratoria | 125 | 50 | 300 | Goma de alta calidad con núcleo de nylon | Rodamiento de bola | 183 | 200 | 158×114 | 128×73 | 13 | 50 | 300 | 10 |
Rueda rígida | ||||||||||||||
6 " | Rueda giratoria | 150 | 50 | 350 | Goma de alta calidad con núcleo de nylon | Rodamiento de bola | 195 | 210 | 158×114 | 128×73 | 13 | 50 | 350 | 10 |
Rueda rígida | ||||||||||||||
8 " | Rueda giratoria | 200 | 50 | 400 | Goma de alta calidad con núcleo de nylon | Rodamiento de bola | 245 | 245 | 158×114 | 128×73 | 13 | 50 | 400 | 10 |
Rueda rígida |
Tamaño | Tipo | Diámetro de rueda (mm) | Ancho de rueda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Material de la rueda | Rodamiento | Altura de configuración (mm) | Radio giratorio (mm) | Tamaño de la placa superior (mm) | Espacio del agujero (mm) | Diámetro del agujero (mm) | Peso de resorte (kg) | Tensión de resorte (kg) | Distancia de resorte (mm) |
5 " | Rueda giratoria | 125 | 50 | 300 | Goma de alta calidad con núcleo de nylon | Rodamiento de bola | 208 | 115 | 140×110 | 105×78 | 13 | 50 | 300 | 10 |
Rueda rígida | ||||||||||||||
6 " | Rueda giratoria | 150 | 50 | 350 | Goma de alta calidad con núcleo de nylon | Rodamiento de bola | 221 | 126 | 140×110 | 105×78 | 13 | 50 | 350 | 10 |
Rueda rígida | ||||||||||||||
8 " | Rueda giratoria | 200 | 50 | 400 | Goma de alta calidad con núcleo de nylon | Rodamiento de bola | 258 | 157 | 140×110 | 105×78 | 13 | 50 | 400 | 10 |
Rueda rígida |
Tamaño | Tipo | Diámetro de rueda (mm) | Ancho de rueda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Material de la rueda | Rodamiento | Altura de configuración (mm) | Radio giratorio (mm) | Tamaño de la placa superior (mm) | Espacio del agujero (mm) | Diámetro del agujero (mm) | Peso de resorte (kg) | Tensión de resorte (kg) | Distancia de resorte (mm) |
5 " | Rueda giratoria | 125 | 50 | 300 | Goma de alta calidad con núcleo de nylon | Rodamiento de bola | 208 | 155 | 140×110 | 105×78 | 13 | 50 | 300 | 10 |
Rueda rígida | ||||||||||||||
6 " | Rueda giratoria | 150 | 50 | 350 | Goma de alta calidad con núcleo de nylon | Rodamiento de bola | 221 | 156 | 140×110 | 105×78 | 13 | 50 | 350 | 10 |
Rueda rígida | ||||||||||||||
8 " | Rueda giratoria | 200 | 50 | 400 | Goma de alta calidad con núcleo de nylon | Rodamiento de bola | 258 | 190 | 140×110 | 105×78 | 13 | 50 | 400 | 10 |
Rueda rígida |
Al ser un proveedor de ruedas pivotantes de goma con núcleo de nylon de alta calidad 250~400kg con experiencia, nuestra empresa produce varias ruedas industriales y comerciales desde el año 1988. Contamos con miles de ruedas de alta calidad, como ruedas fijas y pivotantes, con placas superiores, que se usan equipos industriales, carritos porta-palet, etc. Tenemos un equipo con gran experiencia en el diseño de ruedas giratorias, podemos fabricar ruedas pivotantes de goma con núcleo de nylon según el tamaño y la capacidad de carga personalizadas.