Agente de endurecimiento epoxi - Poliamida
Solicite un presupuesto
El epoxi es un material duro y duradero que se utiliza en construcciones, pisos, máquinas industriales, barcos, contenedores refrigerados, entre otros, para garantizar el pegado sin uniones y bajar los costos de mantenimiento.
Viscosidad: 5000Pa.s
Contenido sólido: 98%
Equivalente teórico del hidrógeno activo: 550
Este agente de endurecimiento de poliamida ofrece una gran resistencia a la corrosión y a la humedad, y una excelente impermeabilidad al polvo, garantizando un rendimiento de adherencia confiable a lo largo del paso del tiempo.
Usos- Evita que los contenedores se corroan.
- Puede conectar contenedores refrigerados.
- Se puede utilizar como pintura en equipos industriales para protegerlo contra la corrosión.
- Se puede utilizar como pintura para barcos anticorrosiva.
Modelo | 9165C | 9200C | 9115C |
Código de color CGA | <9 | <12 | <12 |
Viscosidad | 2000~5000mPa.s/25℃ | 1500~3000mPa.s/75℃ | 2000~4000mPa.s/75℃ |
Valor amino | 65~75 | 180~210 | 190~210 |
Equivalente teórico del hidrógeno activo | 550 | 200 | 198 |
Contenido sólido | >65% | >98% | >98% |
Peso/empaque | 180kg/cangilón de chapa | 180kg/ cangilón de chapa | 180kg/ cangilón de chapa |
Almacenamiento | Frío y seco | Frío y seco | Frío y seco |
Modelo | 9116C | 9865C | 9053C |
Código de color CGA | <10 | <10 | <10 |
Viscosidad | 800~1500mPa.s/75℃ | 2000~5000mPa.s/75℃ | 400~800mPa.s/25℃ |
Valor amino | 130~150 | 210~230 | 130~150 |
Equivalente teórico del hidrógeno activo | 282 | 180 | 265 |
Contenido sólido | 69~71% | >98% | 49~51% |
Peso/empaque | 180kg/cangilón de chapa | 180kg/ cangilón de chapa | 180kg/ cangilón de chapa |
Almacenamiento | Frío y seco | Frío y seco | Frío y seco |
Modelo | 9370C | 9390C | 9290C |
Código de color CGA | <10 | <9 | <9 |
Viscosidad | 2000~5000mPa.s/25℃ | 1000~1500mPa.s/25℃ | 1000~2000mPa.s/25℃ |
Valor amino | 190~210 | 130~150 | 140~160 |
Equivalente teórico del hidrógeno activo | 210 | 316 | 230 |
Contenido sólido | 69~71% | 58~61% | 68~71% |
Peso/empaque | 180kg/ cangilón de chapa | 180kg/ cangilón de chapa | 180kg/ cangilón de chapa |
Almacenamiento | Frío y seco | Frío y seco | Frío y seco |
Modelo | 9240C | 9125C | 9140C |
Código de color CGA | <12 | <12 | <12 |
Viscosidad | 350~600mPa.s/75℃ | 400~800mPa.s/75℃ | 250~500mPa.s/75℃ |
Valor amino | 350~400 | 280~310 | 350~400 |
Equivalente teórico del hidrógeno activo | 100 | 100 | 80 |
Contenido sólido | >95% | >95% | >93% |
Peso/empaque | 180kg/ cangilón de chapa | 180kg/ cangilón de chapa | 180kg/ cangilón de chapa |
Almacenamiento | Frío y seco | Frío y seco | Frío y seco |
Modelo | 9470C | 9632C | 9637C |
Código de color CGA | <10 | <12 | <12 |
Viscosidad | 1500~3000mPa.s/25℃ | 1000~2000mPa.s/25℃ | 2000~5000mPa.s/25℃ |
Valor amino | 270~300 | 280~320 | 300~330 |
Equivalente teórico del hidrógeno activo | 100 | 110 | 95 |
Contenido sólido | 88~91% | 69~71% | 94~96% |
Peso/empaque | 180kg/ cangilón de chapa | 180kg/ cangilón de chapa | 180kg/ cangilón de chapa |
Almacenamiento | Frío y seco | Frío y seco | Frío y seco |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Cámara de prueba de gases (Cámara de prueba de gases corrosivos, cámara de prueba contaminantes corrosivos)
beiertest.com.ar
Máquina para sacar bobinas de cobre / Equipo para reciclaje de motores eléctrico / Máquina extracción cobre para motores eléctricos
motorcoil-machines.com.ar
Más
Otros productos
Vídeos