Clorimuron-Etil
Solicite un presupuesto
Nombre del producto | Clorimuron-Etil |
Nº CAS | 90982-32-4 |
Formulaciones | 25% WP, 75% WP |
Fórmula molecular | C15H15ClN4O6S |
Embalaje | Bolsa de papel de aluminio de 500g*20 bolsas/caja, Bolsa de papel de aluminio de 250g*40 bolsas/caja, Bolsa de papel de aluminio de 100g*100 bolsas/caja, 25KG/tambor de fibra, 25KG/bolsa de papel kraft |
Características
1. El clorimuron-etil es un herbicida selectivo que ofrece un control de malezas de preemergencia y postemergencia.
2. Las plantas absorben este producto agroquímico por las raíces, tallo y hojas. Después, el clorimuron-etil se reparte por toda la planta.
3. Este químico de uso agrícola desmaleza las células de meristemo ya desarrolladas. Se utiliza principalmente para el control de malezas de hoja ancha en cultivos de soja.
Parámetros técnicos del clorimuron-etil WP 25%
Especificaciones | Valores | Método |
Aspecto | Polvo de color blanco crudo | N/A |
Pureza, % | 25.0±1.5 | HPLC |
Agua, % | ≤2.0 | Karl Fischer |
Valor de PH | 6.0-9.0 | MT 75.3, CIPAC Manual J,p.131,2000 |
Tiempo de humectación, s | ≤60s | MT 53.3.1, CIAPC 1,p.967 |
Finura a través de tamiz 45μm, % | ≥98.0 | MT 59.3, CIPAC 1,p.981 |
Suspensibilidad, % | ≥80.0 | MT 15.1a, CIPAC 1,p.862 |
Estabilidad de almacenamiento a temperaturas elevadas (54 2℃) | Cumple con lo indicado | CIPAC MT 46.3 |
Especificaciones | Valores | Método |
Aspecto | Polvo de color blanco crudo | N/A |
Pureza, % | 75.0±2.5 | HPLC |
Agua, % | ≤2.0 | Karl Fischer |
Valor de PH | 6.0-9.0 | MT 75.3, CIPAC Manual J,p.131,2000 |
Tiempo de humectación, s | ≤60s | MT 53.3.1, CIAPC 1,p.967 |
Finura a través de tamiz 45μm, % | ≥98.0 | MT 59.3, CIPAC 1,p.981 |
Suspensibilidad, % | ≥80.0 | MT 15.1a, CIPAC 1,p.862 |
Estabilidad de almacenamiento a temperaturas elevadas (54 2℃) | Cumple con lo indicado | CIPAC MT 46.3 |
Productos relacionados
Comentarios
Novedades
Más
Otros productos