Reactor de línea / reactor de salida (para inversor KEB)
Nuestros reactores de bajo voltaje para inversores emplean tecnología Siemens con una estructura compacta, diseño liviano y salida con poco ruido. Producimos varios reactores de bajo voltaje y todos ellos son reactores tipo seco con núcleo de hierro. Este reactor de línea / reactor de salida está diseñado especialmente para inversores KEB.
1. El núcleo de hierro del reactor utiliza láminas de acero siliconado perfilado en frío de poca pérdida y alta calidad que se produce en Wuhan Steel Corp., nuestro proveedor de calidad predilecto.
2. La bobina del inductor está hecha con alambre de cobre rectangular esmaltado clase H para una buena disipación de calor y rendimiento.
3. Los ajustadores no magnéticos en el núcleo del reactor reducen la corriente Eddy y previenen acumulación indeseada de calor.
Beneficios
Proteja su motor y su conductor de motor de una variedad de problemas eléctricos mientras disfruta de los siguientes beneficios:
- Protección contra daños por caída de voltaje.
- Eliminación de interrupciones de los conductores o disyuntores.
- Reducción de la elevación de corriente del motor y corrientes pico de la línea de energía.
- Mejora en el factor de energía real del conductor de ingreso de capacitador.
- Operación más fría y silenciosa.
- Reducción de la distorsión harmónica.
- Una vida útil más larga para los motores y los componentes en estado sólido.
Si está interesado en nuestro reactor de bajo voltaje compatible con inversores KEB, vea la siguiente tabla para conocer más información.
Reactor de línea y reactor de salida trifásico compatible con inversor de frecuencia KEB F4 (0.75~315kW) F5 (0.37~315kW) | ||||||||||
Voltaje de energía V | Energía del motor Kw | Inversor de frecuencia KEB | Reactor de línea trifásico principal 4% | Reactor de salida trifásico de motor 4% | ||||||
Modelo | Corriente de entrada A | Corriente de salida A | Corriente de fase A | N° de orden KEB | N° de orden HSL | Corriente de fase A | N° de orden KEB | N° de orden HSL | ||
0.37 | 05.F5.G1B-3B00 | 1.8 | 1.3 | 4 | 05.DR.B08-7351 | HSL119-K21 | 4 | 05.DR.B08-7351 | 220-K21 | |
0.75 | 07.F5.G1B-3B00 | 3.6 | 2.6 | 6 | 07.DR.B08-4951 | HSL119-K22 | 6 | 07.DR.B08-4951 | 220-K22 | |
1.5 | 09.F5.G1B-3B00 | 6 | 4.1 | |||||||
2.2 | 10.F5.G1B-3A00 | 8 | 5.8 | 8 | 10.DR.B08-3751 | HSL119-K23 | 8 | 10.DR.B08-3751 | 220-K23 | |
4 | 12.F5.G1B-3500 | 13 | 9.5 | 10 | 12.DR.B08-2851 | HSL119-K24 | 10 | 12.DR.B08-2851 | 220-K24 | |
5.5 | 13.F5.G1D-3900 | 17 | 12 | 16 | 13.DR.B08-1851 | HSL119-K25 | 16 | 13.DR.B08-1851 | 220-K25 | |
7.5 | 14.F5.G1E-3A00 | 23 | 16.5 | 20 | 14.DR.B08-1451 | HSL119-K26 | 20 | 14.DR.B08-1451 | 220-K26 | |
11 | 15.F5.G1E-3900 | 31 | 24 | 30 | 15.DR.B08-9841 | HSL119-K27 | 30 | 15.DR.B08-9841 | 220-K27 | |
15 | 16.F5.G1G-3600 | 43 | 33 | 40 | 16.DR.B08-7341 | HSL119-K28 | 40 | 16.DR.B08-7341 | 220-K28 | |
18.5 | 17.F5.G1G-3500 | 55 | 42 | 50 | 17.DR.B08-5941 | HSL119-K29 | 50 | 17.DR.B08-5941 | 3220-K29 | |
3AC | 22 | 18.F5.G0H-3600 | 65 | 50 | 60 | 18.DR.B18-4941 | HSL119-K30 | 60 | 18.DR.B18-4941 | 220-K30 |
400 | 30 | 19.F5.G0H-3600 | 66 | 60 | 75 | 19.DR.B18-3941 | HSL119-K31 | 75 | 19.DR.B18-3941 | 220-K31 |
37 | 20.F5.G0R-9600 | 83 | 75 | 90 | 20.DR.B18-3341 | HSL119-K32 | 90 | 20.DR.B18-3341 | 220-K32 | |
45 | 21.F5.G0R-9500 | 100 | 90 | 105 | 21.DR.B18-2841 | HSL119-K33 | 105 | 21.DR.B18-2841 | 220-K33 | |
55 | 22.F5.G0R-9500 | 127 | 115 | 130 | 22.DR.B18-2241 | HSL119-K34 | 130 | 22.DR.B18-2241 | 220-K34 | |
75 | 23.F5.G0R-9400 | 165 | 150 | 170 | 23.DR.B18-1741 | HSL119-K35 | 170 | 23.DR.B18-1741 | 220-K35 | |
90 | 24.F5.G0R-9400 | 196 | 180 | 200 | 24.DR.B18-1541 | HSL119-K36 | 200 | 24.DR.B18-1541 | 220-K36 | |
110 | 25.F5.G0U-9100 | 231 | 210 | 230 | 25.DR.B18-1341 | HSL119-K37 | 230 | 25.DR.B18-1341 | 220-K37 | |
132 | 26.F5.G0U-9100 | 275 | 250 | 270 | 26.DR.B28-1141 | HSL119-K38 | 270 | 26.DR.B28-1141 | 220-K38 | |
160 | 27.F5.G0U-9000 | 330 | 300 | 300 | 27.DR.B28-1041 | HSL119-K39 | 300 | 27.DR.B28-1041 | 220-K39 | |
200 | 28.F5.G0W-9000 | 410 | 370 | 400 | 28.DR.B28-8031 | HSL119-K40 | 400 | 28.DR.B28-8031 | 220-K40 | |
250 | 29.F5.G0W-9000 | 510 | 460 | 530 | 29.DR.B28-5331 | HSL119-K41 | 530 | 29.DR.B28-5331 | 220-K41 | |
315 | 30.F5.G0W-9000 | 627 | 570 | 660 | 30.DR.B22-4430 | HSL119-K42 | 660 | 30.DR.B22-4430 | 220-K42 | |
F5B0.37~30kW F5G0.37~315kW F5M1.5~315kW F4S0.75~11kW F4C0.37~315kW F4F0.75~315kW |