Minicargadora sobre ruedas JC50D
Solicite un presupuesto
Minicargadora de ruedas de 700 kg, ideal para construcción y carga de camiones medianos
- Peso operativo
2800kg - Carga nominal
850kg - Capacidad del cucharón (cuchara)
0.4m³ - Velocidad máxima
6km/h
- Gran capacidad de trabajo: Su capacidad operativa de 850 kg y su tracción de 25.4 kN le permiten rendir con seguridad y eficiencia en tareas exigentes.
- Rendimiento óptimo en carga: Incorpora una cuchara de 0.4 m³ y una potente fuerza de arranque de más de 18.4 kN, ideal para mover y transportar materiales con rapidez.
- Máxima versatilidad: El sistema de enganche rápido estándar permite utilizar una amplia variedad de implementos como martillos hidráulicos, barredoras, pinzas o palas quitanieve para adaptarse a distintos escenarios de trabajo.
Especificaciones
| Modelo | JC50D |
| Peso operativo | 2800 kg |
| Carga nominal | 850 kg |
| Capacidad del cucharón | 0.4 m³ |
| Velocidad máx. | 6 km/h |
| Tracción máx. | ≥25.40 kN |
| Fuerza máx. de arranque | ≥18.4 kN |
| Tiempo de elevación de la pluma | 7 s |
Motor
| Manufacturer | Xinchai |
| Modelo | A498BPG |
| Potencia nominal | 45 kW / 2500 rpm |
| Cilindrada del motor | 3.17 L |
| Norma de emisiones | China II |
Dimensiones
| A | Altura operativa total | 3485 mm |
| B | Altura al pasador del cucharón | 2465 mm |
| C | Altura hasta la parte superior de la cabina | 1400 - 1600 mm |
| D | Altura al fondo del cucharón nivelado | 2643 mm |
| E | Longitud total sin cucharón | 2800 mm |
| F | Longitud total con cucharón | 3490 mm |
| G | Ángulo de vuelco / descarga a altura máx. | 40° |
| H | Altura de descarga / vuelco | 1700 mm |
| I | Alcance de descarga | 700 mm |
| J | Ángulo de retroceso del cucharón en el suelo | 30° |
| K | Ángulo de retroceso del cucharón a altura máx. | 104° |
| L | Distancia entre ejes | 995 mm |
| M | Distancia al suelo | 140 mm |
| N | Ángulo de salida | 13° |
| O | Radio de giro delantero sin cucharón | 1228 mm |
| P | Radio de giro delantero | 2010 mm |
| Q | Radio de giro trasero | 1746 mm |
| R | Distancia del eje trasero al parachoques | 1208 mm |
| S | Ancho de vía | 1450 mm |
| T | Ancho | 1740 mm |
| U | Ancho del cucharón | 1740 mm |

