Rueda giratoria de plástico 60~100kg
● El material de la rueda pivotante es de plástico.
● El soporte está galvanizado, también se puede cromar, lo que evita eficazmente la corrosión.
● Capacidad de carga: 60-100kg
● Diámetro de la rueda: 75mm, 100mm, 125mm
● Rodamiento doble y diseño de camino doble para una óptima flexión
● La cubierta antipolvo de la rueda es capaz de proteger el cojinete y prolongar la vida útil de la rueda.
● Tipos de rueda: giratoria, rígida, con freno lateral, con freno doble, con tornillo, con perno, etc.
● El producto es personalizable según los parámetros o bosquejos ofrecidos por el cliente;
Las ruedas pivotantes de plástico se pueden usar para carritos, camiones de tallares, etc.
Ruedas giratorias serie ED1
Rueda con tornillo serie ED1
Rueda con perno serie ED1
Tamaño | Tipo de rueda | Diámetro de rueda (mm) | Ancho de rueda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Material de la rueda | Rodamiento | Altura de configuración (mm) | Radio giratorio (mm) | Radio de freno doble (mm) | Tamaño de la placa superior (mm) | Espacio del agujero (mm) | Diámetro del agujero (mm) |
3" | Rueda giratoria | 75 | 28 | 60 | plastic | Rodamiento de bola | 107 | 75 | 120 | 94X67 | 73X45 | 9 |
Rígida | ||||||||||||
Freno giratorio/doble | ||||||||||||
Freno giratorio/lateral | ||||||||||||
4" | Rueda giratoria | 100 | 28 | 80 | plastic | Rodamiento de bola | 133 | 88 | 120 | 94X67 | 73X45 | 9 |
Rígida | ||||||||||||
Freno giratorio/doble | ||||||||||||
Freno giratorio/lateral | ||||||||||||
5" | Rueda giratoria | 125 | 30 | 100 | plastic | Rodamiento de bola | 158 | 103 | 120 | 94X67 | 73X45 | 9 |
Rígida | ||||||||||||
Freno giratorio/doble | ||||||||||||
Freno giratorio/lateral |
Tamaño | Tipo de rueda | Diámetro de rueda (mm) | Ancho de rueda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Material de la rueda | Rodamiento | Altura de configuración (mm) | Radio giratorio (mm) | Radio de freno doble (mm) | Tamaño del vástago roscado (mm) |
3" | Vástago roscado | 75 | 28 | 60 | plastic | Rodamiento de bola | 110 | 75 | 120 | 12X25 |
Vástago enroscado/ freno doble | ||||||||||
Vástago enroscado/ freno lateral | ||||||||||
4" | Vástago roscado | 100 | 28 | 80 | plastic | Rodamiento de bola | 137 | 88 | 120 | 12X25 |
Vástago enroscado/ freno doble | ||||||||||
Vástago enroscado/ freno lateral | ||||||||||
5" | Vástago roscado | 125 | 30 | 100 | plastic | Rodamiento de bola | 160 | 103 | 120 | 12X25 |
Vástago enroscado/ freno doble | ||||||||||
Vástago enroscado/ freno lateral |
Tamaño | Tipo de rueda | Diámetro de rueda (mm) | Ancho de rueda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Material de la rueda | Rodamiento | Altura de configuración (mm) | Radio giratorio (mm) | Radio de freno doble (mm) | Diámetro del agujero (mm) |
3" | Agujero de perno | 75 | 28 | 60 | plastic | Rodamiento de bola | 104 | 75 | 120 | 12 |
Perno con freno doble | ||||||||||
Perno con freno lateral | ||||||||||
4" | Agujero de perno | 100 | 28 | 80 | plastic | Rodamiento de bola | 130 | 88 | 120 | 12 |
Perno con freno doble | ||||||||||
Perno con freno lateral | ||||||||||
5" | Agujero de perno | 125 | 30 | 100 | plastic | Rodamiento de bola | 154 | 103 | 120 | 12 |
Perno con freno doble | ||||||||||
Perno con freno lateral |
Al ser un proveedor de ruedas pivotantes de plástico 60~100kg con experiencia, nuestra empresa produce varias ruedas industriales y comerciales desde el año 1988. Contamos con miles de ruedas de alta calidad, como ruedas fijas y pivotantes, con placas superiores, usados como ruedas para carritos de fábrica, carritos, etc. Tenemos un equipo con gran experiencia en el diseño de ruedas giratorias, podemos fabricar ruedas pivotantes de plástico según el tamaño y la capacidad de carga personalizadas.