Rueda giratoria PP 60~100kg
● El material de la rueda pivotante es de polipropileno (PP).
● El soporte está galvanizado, también se puede cromar, lo que evita eficazmente la corrosión.
● Capacidad de carga: 60-100kg
● Diámetro de la rueda: 75mm, 100mm, 125mm
● Rodamiento simple y diseño de camino doble para una óptima flexión
● Tipos de rueda: giratoria, rígida, con freno lateral, con freno doble, con tornillo, con perno;
La rueda pivotante PP 60~100kg se fabrica a partir de termoplásticos. Resiste al impacto, no deja manchas y resiste a la fricción. Estas ruedas se utilizan ampliamente en equipos de transporte logístico.
Rueda giratoria
Rueda con tornillo
Rueda con perno
Rueda giratoria
Rueda giratoria con tornillo
Rueda giratoria
Rueda rígida
Rueda giratoria con freno doble
Rueda giratoria con freno lateral
Tamaño | Tipo de rueda | Diámetro de rueda (mm) | Ancho de rueda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Material de la rueda | Rodamiento | Altura de configuración (mm) | Radio giratorio (mm) | Radio de freno doble (mm) | Tamaño de la placa superior (mm) | Espacio del agujero (mm) | Diámetro del agujero (mm) |
3" | Rueda giratoria | 75 | 28 | 60 | PP Polypropylene | Cojinete | 107 | 75 | 120 | 94×67 | 73×45 | 9 |
Rígida | ||||||||||||
Freno giratorio/doble | ||||||||||||
Freno giratorio/lateral | ||||||||||||
4" | Rueda giratoria | 100 | 28 | 80 | PP Polypropylene | Cojinete | 133 | 88 | 120 | 94×67 | 73×45 | 9 |
Rígida | ||||||||||||
Freno giratorio/doble | ||||||||||||
Freno giratorio/lateral | ||||||||||||
5" | Rueda giratoria | 125 | 28 | 100 | PP Polypropylene | Cojinete | 158 | 103 | 120 | 94×67 | 73×45 | 9 |
Rígida | ||||||||||||
Freno giratorio/doble | ||||||||||||
Freno giratorio/lateral |
Rueda con tornillo
Rueda con freno doble con tornillo
Rueda con freno lateral y tornillo
Tamaño | Tipo de rueda | Diámetro de rueda (mm) | Ancho de rueda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Material de la rueda | Rodamiento | Altura de configuración (mm) | Radio giratorio (mm) | Radio de freno doble (mm) | Tamaño del vástago roscado (mm) |
3" | Vástago roscado | 75 | 28 | 60 | PP Polypropylene | Cojinete | 110 | 75 | 120 | 12X25 |
Vástago enroscado/ freno doble | ||||||||||
Freno con vástago enroscado/lateral | ||||||||||
4" | Vástago roscado | 100 | 28 | 80 | PP Polypropylene | Cojinete | 137 | 88 | 120 | 12X25 |
Vástago enroscado con freno doble | ||||||||||
Freno con vástago enroscado/lateral | ||||||||||
5" | Vástago roscado | 125 | 28 | 100 | PP Polypropylene | Cojinete | 160 | 103 | 120 | 12X25 |
Vástago enroscado/ freno doble | ||||||||||
Freno con vástago enroscado/lateral |
Rueda con perno
Rueda con perno con freno doble
Freno lateral Rueda con perno
Tamaño | Tipo de rueda | Diámetro de rueda (mm) | Ancho de rueda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Material de la rueda | Rodamiento | Altura de configuración (mm) | Radio giratorio (mm) | Radio de freno doble (mm) | Diámetro del agujero (mm) |
3" | Agujero de perno | 75 | 28 | 60 | PP Polypropylene | Cojinete | 104 | 75 | 120 | 12 |
Perno/freno doble | ||||||||||
Perno/freno lateral | ||||||||||
4" | Agujero de perno | 100 | 28 | 80 | PP Polypropylene | Cojinete | 130 | 88 | 120 | 12 |
Perno/freno doble | ||||||||||
Perno/freno lateral | ||||||||||
5 " | Agujero de perno | 125 | 28 | 100 | PP Polypropylene | Cojinete | 154 | 103 | 120 | 12 |
Perno/freno doble | ||||||||||
Perno/freno lateral |
Rueda giratoria
- Rueda rígida
- Rueda giratoria con freno lateral
Tamaño | Tipo de rueda | Diámetro de rueda (mm) | Ancho de rueda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Material de la rueda | Rodamiento | Altura de configuración (mm) | Radio giratorio (mm) | Tamaño de la placa superior (mm) | Espacio del agujero (mm) | Diámetro del agujero (mm) |
2" | Rueda giratoria | 50 | 24 | 60 | PP Polypropylene | Cojinete | 66 | 50 | 70X55 | 52X36 | 7 |
Rígida | |||||||||||
Freno giratorio/lateral | |||||||||||
2½" | Rueda giratoria | 65 | 28 | 80 | PP Polypropylene | Cojinete | 86 | 62 | 94X67 | 73X45 | 9 |
Rueda rígida | |||||||||||
Pivotante/freno lateral |
Rueda giratoria con tornillo
- Rueda con freno lateral y tornillo
Tamaño | Tipo de rueda | Diámetro de rueda (mm) | Ancho de rueda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Material de la rueda | Rodamiento | Altura de configuración (mm) | Radio giratorio (mm) | Tamaño del vástago roscado (mm) |
2" | Vástago roscado | 50 | 24 | 60 | PP Polypropylene | Cojinete | 69 | 50 | 10X15 |
Freno con vástago enroscado/lateral | |||||||||
2½" | Vástago roscado | 65 | 28 | 80 | PP Polypropylene | Cojinete | 89 | 62 | 12X25 |
Freno con vástago enroscado/lateral |
Al ser un proveedor de ruedas pivotantes PP 60~100kg con experiencia, nuestra empresa produce varias ruedas industriales y comerciales desde el año 1988. Contamos con miles de ruedas de alta calidad, como ruedas fijas y giratorias, para carritos y gabinetes, etc. Tenemos un equipo con gran experiencia en el diseño de ruedas giratorias, podemos fabricar ruedas pivotantes PP según el tamaño y la capacidad de carga personalizados.