Troles Eléctricos, Serie TD
Solicite un presupuesto
Carro-Trole Motorizado; Troles para Polipastos; Troles Motorizados
Nuestros troles eléctricos, también conocidos como troles motorizados, generalmente se diseñan para trabajar en vigas doble T y se pueden combinar con polipastos eléctricos de cadena o polipastos manuales de cable para formar varias grúas, tales como puentes grúa, grúas monorriel o grúas de bandera. Estos troles o carros para vigas se puede usar ampliamente en fábricas, minas, muelles de carga y descarga, almacenes, obras de construcción y otros lugares en donde sea necesario para conformar diversas grúas. También se pueden utilizar en áreas de procesos de mecanizado, moldeo por inyección, fundición a presión, estampado, ensamblaje de moldes. otros.
Características
- Equipado con interruptor de parada de emergencia, interruptor de desconexión forzada e interruptor de límite de elevación/descenso;
- Grado de protección IP54;
- Equipado con dispositivo de protección de sobrecarga térmica.
MODELOS
- TD0.5
- TD1C
Datos Técnicos
Modelo | Capacidad nominal (T) | Altura operativa estándar (m) | Velocidad de recorrido (m/min) | Motor | Radio mín. de curva (m) | Vigas doble T aplicables | Peso neto (kg) | |||
Voltaje nominal (V) | Potencia nominal (W) | Velocidad de rotación (r/min) | Tipo de viga doble T (a) | Ancho del patín (mm) | ||||||
TD0.5 | 0.5 | 6 | 13 | AC 100/110/120 220/230/240 50/60HZ | 160 | 1400 | 1 | 10-18 | 68-94 | 14 |
TD1C | 1 | 200 | 1.5 | 14-20 | 80-102 | 17 |
Modelo
- TD1
- TD1A
Datos Técnicos TD1 TD1A
Modelo | Capacidad nominal(T) | Altura operativa estándar (m) | Velocidad de recorrido (m/min) | Motor | Radio mín. de curva (mm) | Vigas doble T aplicables | Peso neto (kg) | |||
Voltaje nominal (V) | Potencia nominal (W) | Velocidad de rotación (r/min) | Tipo de viga doble T (a) | Ancho del patín (mm) | ||||||
TD1 | 1.0 | 6 | 13 | AC 100/110/120 220/230/240 50/60HZ | 540 | 1400 | 1.5 | 14-20 | 80-102 | 18 |
TD1A | 1.2 | 19 |
Modelo
- TD1B
- TD3B
Datos Técnicos TD1B—TD3B
Modelo | Capacidad nominal (kg) | Altura operativa estándar (m) | Velocidad de recorrido (m/min) | Motor | Radio mín. de curva (mm) | Vigas doble T aplicables | Peso neto (kg) | Voltaje de control (v) | |||
Voltaje nominal (V) | Potencia nominal (W) | Velocidad de rotación (r/min) | Tipo de viga doble T (a) | Ancho del patín (mm) | |||||||
TD1B | 1.0 | 3~6 | 20 | AC 100/110/120 220/230/240 50/60HZ | 480 | 2800 | 2 | 20a~45a | 100-150 | 78/67 | 24 |
TD3B | 3.0 | AC 230/380/420/440 50/60HZ | 600 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos