Motor vibrador serie JZO
El motor vibratorio serie JZO fue uno de los primeros motores eléctricos horizontales lanzados al mercado por una empresa china. Tras un largo período de mejoras y aplicación de nuevas tecnologías, hemos conseguido situar a esta serie de motores horizontales en lo más alto del mercado. Este motor de vibración se ofrece con diferentes fuerzas de excitación que oscilan entre 70 y 12.000kg, y una potencia que varía de 0,075 a 9kW. Este motor está equipado con bobinas de cobre puro y ha superado con creces los certificados de calidad ISO9001 y 3C.
Los motores eléctricos serie JZO disponen de un año de garantía. Una gran cantidad de fabricantes nos han seleccionado como su proveedor principal por el excelente rendimiento que ofrecen nuestros motores.
Nuestros motores horizontales son compatibles con diferentes equipos de vibración, como trituradoras de vibración, tamices vibratorios, máquinas de embalaje, máquinas de sacudida, máquinas de moldeo, hincadoras de pilotes, elevadores de vibración, máquinas de relleno y tolvas de alimentación, entre otras. Estos motores eléctricos vibratorios son ideales para el empleo en diferentes industrias, como la minera, la metalúrgica, la farmacéutica, la de procesado de grano, la especializada en materiales de construcción, la hidroeléctrica y otros tipos de industrias ligeras, entre otras
Parámetros técnicosPotencia nominal | 380V |
Frecuencia | 50Hz |
Número de fases | 3 |
Grado de aislamiento | F |
Clasificación IP | IP55 |
Patrón trabajo | S1 (funcionamiento continuo) |
Lubricante para los cojinetes | Grasa de base de litio marca Shell #3 |
Temperatura ambiente | < 40 ℃ |
Altitud | < 2000m |
Modelo | Fuerza de excit- ación (KN) | Potencia (kW) | Corri- ente (A) | Velocidad de rotación (rpm) | Tamaño de instalación | Peso (Kg) | |||||||||
F | E | G | H | I | L | M | N | n | φd | ||||||
0.7 | 0.075 | 0.23 | 2860 | 152 | 116 | 22 | 63 | 160 | 220 | 175 | 140 | 4 | 8 | 15 | |
1.5 | 0.15 | 0.47 | 180 | 126 | 22 | 75 | 178 | 280 | 214 | 150 | 4 | 12 | 18 | ||
2.5 | 0.25 | 0.79 | 180 | 140 | 28 | 80 | 178 | 290 | 214 | 168 | 4 | 12 | 21 | ||
5 | 0.4 | 1.24 | 220 | 176 | 35 | 90 | 216 | 330 | 270 | 210 | 4 | 14 | 34 | ||
8 | 0.75 | 2.03 | 236 | 180 | 25 | 170 | 275 | 415 | 292 | 249 | 4 | 18 | 50 | ||
16 | 1.5 | 4.74 | 270 | 224 | 30 | 190 | 350 | 530 | 330 | 298 | 4 | 20 | 95 | ||
30 | 3 | 9.5 | 310 | 220 | 30 | 160 | 350 | 540 | 380 | 280 | 4 | 30 | 135 | ||
1.2 | 0.08 | 0.248 | 1450 | 152 | 116 | 22 | 63 | 160 | 260 | 170 | 140 | 4 | 8 | 15 | |
2.5 | 0.1 | 0.32 | 180 | 140 | 28 | 80 | 176 | 290 | 214 | 168 | 4 | 12 | 25 | ||
5 | 0.2 | 0.6 | 220 | 176 | 35 | 90 | 216 | 365 | 300 | 208 | 4 | 14 | 40 | ||
8 | 0.4 | 1.24 | 236 | 180 | 25 | 170 | 275 | 415 | 292 | 250 | 4 | 18 | 53 | ||
16 | 0.75 | 2.3 | 270 | 224 | 30 | 190 | 350 | 530 | 330 | 298 | 4 | 20 | 98 | ||
32 | 1.5 | 4.74 | 350 | 180 | 30 | 160 | 350 | 510 | 430 | 280 | 4 | 30 | 170 | ||
50 | 2.2 | 6.96 | 390 | 195 | 30 | 220 | 473 | 610 | 480 | 311 | 4 | 34 | 228 | ||
75 | 3.7 | 11.4 | 440 | 260 | 35 | 255 | 533 | 750 | 520 | 384 | 4 | 34 | 313 | ||
100 | 5.5 | 17.4 | 440 | 260 | 45 | 260 | 550 | 750 | 520 | 410 | 4 | 37 | 340 | ||
5 | 0.4 | 1.24 | 960 | 220 | 176 | 20 | 120 | 240 | 360 | 270 | 249 | 4 | 14 | 42 | |
10 | 0.75 | 2.3 | 236 | 180 | 25 | 170 | 289 | 470 | 292 | 250 | 4 | 18 | 70 | ||
18 | 1.1 | 3.4 | 270 | 224 | 25 | 190 | 320 | 530 | 320 | 270 | 4 | 20 | 115 | ||
20 | 1.5 | 4.6 | 270 | 224 | 35 | 175 | 360 | 530 | 345 | 310 | 4 | 20 | 120 | ||
30 | 2.2 | 6.43 | 350 | 180 | 33 | 190 | 400 | 510 | 430 | 350 | 4 | 30 | 180 | ||
40 | 3 | 9.2 | 350 | 180 | 33 | 190 | 400 | 535 | 430 | 350 | 4 | 30 | 200 | ||
50 | 3.7 | 11.4 | 390 | 195 | 30 | 225 | 473 | 610 | 480 | 311 | 4 | 34 | 262 | ||
75 | 5.5 | 17.4 | 440 | 260 | 35 | 255 | 533 | 750 | 520 | 384 | 4 | 34 | 420 | ||
100 | 7.5 | 23.74 | 440 | 260 | 40 | 260 | 605 | 750 | 620 | 430 | 4 | 37 | 450 | ||
120 | 9 | 26 | 440 | 280 | 45 | 260 | 550 | 750 | 520 | 430 | 4 | 37 | 480 |

Configuración opcional
1. Es compatible con diferentes tipos de voltaje: 110V, 220V, 240V, 380V, 415V, 450V y 550V.
2. Se puede emplear con potencias de 50 y 60Hz.