Motor vibrador serie XVM
Nuestro motor vibrador serie XVM destaca por su gran variedad de modelos y especificaciones. El vibrador eléctrico más potente que ofrecemos cuenta con una fuerza de excitación de 300Kn y una potencia de 30kV. Su rotor y estator están fabricados con láminas de acero de silicio de primera calidad. Su disipación de calor es mínima. Empleamos cables de cobre de alta pureza que garantizan un rendimiento superior.
Características
1. Avanzado diseño
Empleamos un avanzado sistema software para el diseño, el cálculo de los parámetros y la optimización de nuestros motores eléctricos. Nuestras precisas técnicas de producción y el estricto sistema de control de calidad que aplicamos nos permiten garantizar componentes con un rendimiento estable y eficiente durante todo el proceso de funcionamiento.
2. Diseño electromagnético especial
El rotor y el estator de nuestro motovibrador están fabricados con láminas de acero de silicio que se distinguen por su alta conductividad magnética y destacada reducción de perdida de corriente del núcleo de hierro. El rotor alcanza una alta velocidad de giro en un período de tiempo mínimo.
3. Capacidad de carga pesada
Este motor horizontal está equipado con resistentes cojinetes que soportan y transfieren eficientemente la fuerza de excitación y la carga axial, además, de ofrecer una excelente disipación de calor. El diseño de doble sellado proporciona una resistencia máxima al polvo y a otras partículas. Para garantizar una larga vida útil de los cojinetes aplicamos grasa de base de litio resistente a las altas temperaturas.
4. Ajuste milimétrico
Los bloques excéntricos situados a ambos lados de este motor industrial proporcionan un ajuste sencillo de la fuerza de excitación y del par de trabajo desde cero hasta el valor máximo.
5. Compatible con diferentes fuentes de alimentación
Nuestro motor de vibración serie XVM es compatible con tres tipos distintos de fuentes de alimentación de corriente continua (CA), entre las que se incluyen; 220/380V y 50Hz compatibles con China y Europa, 230/460V y 60Hz con Estados Unidos y 220V y 50/60Hz con Japón. Por tanto, este motor se puede utilizar prácticamente en todos los países del mundo.
Potencia nominal | 380V |
Frecuencia | 50Hz |
Número de fases | 3 |
Grado de aislamiento | F |
Clasificación IP | IP55 |
Patrón trabajo | S1 (Trabajo continuo) |
Lubricante para los cojinetes | Grasa de base de litio de la marca Shell #3 |
Temperatura ambiente | < 40 ℃ |
Altitud | < 2000m |
2 polos - 3000/3600RPM - 50/60 Hz - 380V/415V/450V | |||||||||||||||||
Modelo | Fuerza de excitación (KN) | Pote- ncia | Corrie- nte (A) | Imá- genes | C | D | L | H | A | φ | φφE | W | h | M | φd | Perno | Peso (kg) |
XVM1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.4 | A | 100 | 140 | 240 | 80 | 190 | 140 | 147 | 180 | 20 | 45 | 13 | M12 | 12 |
XVM2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.4 | A | 100 | 140 | 240 | 80 | 190 | 140 | 147 | 180 | 20 | 45 | 13 | M12 | 13 |
XVM5-2 | 5 | 0.4 | 1 | A | 120 | 150 | 330 | 105 | 211 | 170 | 160 | 200 | 21 | 58 | 18 | M16 | 23 |
XVM8-2 | 8 | 0.75 | 1.6 | B | 140 | 170 | 430 | 110 | 240 | 213 | 220 | 220 | 22 | 48 | 22 | M20 | 42 |
XVM16-2 | 16 | 1.5 | 3.4 | B | 140 | 200 | 440 | 140 | 280 | 260 | 220 | 260 | 22 | 65 | 22 | M20 | 58 |
XVM20-2 | 20 | 1.8 | 4 | B | 140 | 200 | 440 | 140 | 280 | 260 | 220 | 260 | 22 | 65 | 22 | M20 | 60 |
XVM30-2 | 30 | 2 | 4 | C | 83 | 230 | 520 | 160 | 320 | 303 | 280 | 280 | 25 | 75 | 22 | M20 | 95 |
XVM45-2 | 45 | 3 | 6.8 | C | 118 | 280 | 620 | 205 | 410 | 389 | 340 | 340 | 25 | 85 | 26 | M24 | 200 |
XVM25-4 | 25 | 1.5 | 3 | C | 83 | 230 | 520 | 160 | 320 | 303 | 280 | 280 | 25 | 75 | 22 | M20 | 111 |
XVM140-4 | 140 | 10 | 23 | D | 120 | 462 | 940 | 260 | 540 | 445 | 510 | 550 | 38 | 120 | 38 | M36 | 580 |
XVM160-4 | 160 | 10 | 24.3 | D | 120 | 462 | 940 | 260 | 540 | 445 | 510 | 550 | 38 | 120 | 38 | M36 | 620 |
6 Polos - 1000/1200RPM - 50/60 Hz - 380V/415V/450V | |||||||||||||||||
XVM2.5-6 | 2.5 | 0.2 | 0.6 | A | 120 | 150 | 330 | 105 | 211 | 170 | 160 | 200 | 21 | 58 | 18 | M16 | 28 |
XVM5-6B | 5 | 0.4 | 1.2 | B | 120 | 150 | 375 | 110 | 230 | 213 | 170 | 200 | 23 | 60 | 18 | M16 | 37 |
XVM5-6 | 5 | 0.4 | 1.2 | B | 140 | 170 | 430 | 110 | 240 | 213 | 220 | 220 | 22 | 48 | 22 | M20 | 45 |
XVM8-6 | 8 | 0.55 | 1.5 | B | 140 | 170 | 460 | 110 | 240 | 213 | 220 | 220 | 22 | 48 | 22 | M20 | 51 |
XVM10-6 | 10 | 0.75 | 2.1 | B | 140 | 200 | 440 | 140 | 280 | 260 | 220 | 260 | 22 | 65 | 22 | M20 | 69 |
XVM16-6 | 16 | 1.1 | 2.9 | B | 140 | 200 | 500 | 140 | 280 | 260 | 220 | 260 | 22 | 65 | 22 | M20 | 83 |
XVM20-6 | 20 | 1.5 | 3.5 | C | 83 | 230 | 520 | 160 | 320 | 303 | 280 | 280 | 25 | 75 | 22 | M20 | 117 |
6 Polos - 1000/1200 RPM - 50/60 Hz - 380V/415V/450V | |||||||||||||||||
XVM30-6 | 30 | 2.2 | 5.6 | C | 105 | 248 | 620 | 160 | 330 | 303 | 290 | 318 | 25 | 85 | 22 | M20 | 165 |
XVM40-6 | 40 | 3 | 6.8 | C | 105 | 248 | 645 | 160 | 330 | 303 | 290 | 318 | 25 | 85 | 22 | M20 | 189 |
XVM50-6 | 50 | 3.7 | 8.1 | C | 118 | 280 | 620 | 205 | 410 | 389 | 340 | 340 | 25 | 85 | 26 | M24 | 230 |
XVM75-6 | 75 | 5.5 | 11.9 | C | 120 | 318 | 700 | 200 | 410 | 380 | 370 | 400 | 32 | 102 | 32 | M30 | 290 |
XVM100-6 | 100 | 7.5 | 17.5 | C | 138 | 380 | 800 | 220 | 430 | 403 | 395 | 510 | 32 | 110 | 32 | M30 | 450 |
XVM120-6 | 120 | 8.5 | 17.7 | C | 140 | 442 | 770 | 235 | 470 | 445 | 404 | 540 | 37 | 100 | 38 | M36 | 550 |
XVM140-6 | 140 | 9.5 | 19.6 | D | 120 | 462 | 980 | 260 | 540 | 445 | 510 | 550 | 38 | 120 | 38 | M36 | 615 |
XVM160-6 | 160 | 12 | 24 | D | 120 | 462 | 980 | 260 | 540 | 445 | 510 | 550 | 38 | 120 | 38 | M36 | 675 |
XVM180-6 | 180 | 14 | 28.3 | D | 120 | 520 | 900 | 270 | 560 | 490 | 530 | 610 | 40 | 125 | 45 | M42 | 860 |
XVM200-6 | 200 | 17 | 34 | D | 120 | 520 | 950 | 270 | 560 | 490 | 530 | 610 | 40 | 125 | 45 | M42 | 900 |
XVM220-6 | 220 | 19 | 38 | D | 120 | 520 | 1150 | 270 | 560 | 490 | 530 | 610 | 40 | 125 | 45 | M42 | 1000 |
XVM240-6 | 240 | 19 | 38 | D | 120 | 520 | 1150 | 270 | 560 | 490 | 530 | 610 | 40 | 125 | 45 | M42 | 1100 |
XVM250-6 | 250 | 21 | 40 | E | 130 | 630 | 1180 | 365 | 740 | 600 | 700 | 730 | 50 | 175 | 45 | M42 | 1450 |
XVM300-6 | 300 | 25 | 42 | E | 130 | 630 | 1180 | 365 | 740 | 600 | 700 | 730 | 50 | 175 | 45 | M42 | 1600 |
8 Polos - 750/900 RPM - 50/60 Hz - 380V/415V/450V | |||||||||||||||||
XVM5-8 | 5 | 0.4 | 1.6 | B | 140 | 200 | 440 | 140 | 280 | 260 | 220 | 260 | 22 | 65 | 22 | M20 | 74 |
XVM10-8 | 10 | 0.75 | 2.9 | C | 83 | 230 | 520 | 160 | 320 | 303 | 280 | 280 | 25 | 75 | 22 | M20 | 117 |
XVM16-8 | 16 | 1.5 | 4.1 | C | 105 | 248 | 620 | 160 | 330 | 303 | 290 | 318 | 25 | 85 | 22 | M20 | 172 |
XVM20-8 | 20 | 2.2 | 6 | C | 105 | 248 | 620 | 160 | 330 | 303 | 290 | 318 | 25 | 85 | 22 | M20 | 190 |
XVM30-8 | 30 | 3 | 8.1 | C | 118 | 280 | 620 | 205 | 410 | 389 | 340 | 340 | 25 | 85 | 26 | M24 | 230 |
XVM50-8 | 50 | 4.2 | 10.5 | C | 120 | 318 | 700 | 200 | 410 | 380 | 370 | 400 | 32 | 102 | 32 | M30 | 290 |
XVM75-8 | 75 | 6.5 | 16 | C | 138 | 380 | 800 | 220 | 430 | 403 | 395 | 510 | 32 | 110 | 32 | M30 | 450 |
XVM100-8 | 100 | 8.5 | 21.8 | D | 120 | 462 | 940 | 260 | 540 | 445 | 510 | 550 | 38 | 120 | 38 | M36 | 690 |
XVM120-8 | 120 | 10 | 22 | D | 120 | 462 | 940 | 260 | 540 | 445 | 510 | 550 | 38 | 120 | 38 | M36 | 730 |
XVM140-8 | 140 | 10 | 26 | D | 120 | 520 | 950 | 270 | 560 | 490 | 530 | 610 | 40 | 125 | 45 | M42 | 870 |
XVM200-8 | 200 | 14 | 39 | D | 120 | 520 | 1150 | 270 | 560 | 490 | 530 | 610 | 40 | 125 | 45 | M42 | 920 |
XVM250-8 | 250 | 18 | 38 | E | 130 | 630 | 1300 | 365 | 740 | 600 | 700 | 730 | 50 | 175 | 45 | M42 | 1600 |
XVM300-8 | 300 | 19 | 40 | E | 130 | 630 | 1300 | 365 | 740 | 600 | 700 | 730 | 50 | 175 | 45 | M42 | 1750 |
Configuración opcional
1. Es compatible con diferentes tipos de voltaje: 110V, 220V, 240V, 380V, 415V, 450V y 550V.
2. Se puede emplear con potencias de 50 y 60 Hz.



