Videograbadora digital independiente móvil de 4 canales 960H ST-RV0404M-SC
Solicite un presupuesto
Características
> Hasta 4 cámaras con visualización en vivo en tiempo real SXGA
> Compresión de video de circulación doble H.264
> Filmación en tiempo real en canal completo @960H
> Salida de video TV
> Soporta 1 tarjeta SD, 2 USB2.0
> Monitoreo de red múltiple: visualización web, CMS(DSS/PSS) & DMSS
> Se emplean conectores de aviación
Modelo | ||
Sistema | ||
Procesador principal | Procesador integrado | |
Sistema operativo | LINUX integrado | |
Video | ||
Entrada | 4 canales | |
Estándar | NTSC(525Line, 60f/s), PAL(625Line, 50f/s) | |
Audio | ||
Entrada | 4 canales | |
Salida | 1 canal | |
Comunicación de dos direcciones | Reutilización de un canal de entrada/salida de audio | |
Visualización | ||
Interfase | 2 TV (puerto de aviación) | |
Resolución | 800x600 | |
Visualización en partes | 1/4 | |
Máscara de privacidad | 4 zonas rectangulares (cada cámara) | |
OSD | Título de cámara, tiempo, pérdida de video, bloqueo de cámara, detección de movimiento, filmación | |
Filmación | ||
Compresión de video/audio | H.264 / G711A | |
Resolución | 960H(960×576/960×480) / D1/4CIF(704×576/704×480) / HD1(352×576/352×480) / 2CIF(704×288/704×240) / CIF(352×288/352×240) / QCIF(176×144/176×120) | |
Variedad de filmación | Circulación principal | Canal completo @960H (1~25/30fps) |
Circulación secundaria | CIF/QCIF(1~25/30fps) | |
Tasa de Bits | 48~1024 Kb/s | |
Modo de filmación | Manual, programada (regular (continua), MD), detenimiento | |
Intervalo de filmación | 1~120 minutos (predeterminado: 60 minutos), pre-filmación: 1~30 segundos, Post-filmación: 10~300 segundos | |
Alarma y detección de video | ||
Eventos disparadores | Filmación, PTZ, tour, empuje de video, correo electrónico, FTP, capturas, zumbido e inclinación de pantalla | |
Detección de video | Detección de movimiento, zonas MD: 396(22× 18), pérdida de video y espacio de cámara | |
Entrada de alarma | 7 canales | |
Salida de transmisión | 2 canales | |
Repetición y respaldo | ||
Canal de repetición | 1 | |
Modo de búsqueda | Hora/fecha, MD, búsqueda exacta (precisión de segundos) | |
Funciones de repetición | Reproducir, pausar, detener, rebobinar, reproducción rápida, reproducción lenta, siguiente archivo, archivo anterior, cámara siguiente, cámara anterior, pantalla completa, repetición, aleatorio, selección de respaldo, zoom digital | |
Modo de respaldo | Dispositivo USB /red/tarjeta SD | |
Red | ||
Ethernet | Puerto RJ-45 (10/100M) | |
3G /WiFi | opcional | |
GPS | Módulo GPS de alta precisión integrado (opcional) | |
Funciones de red | HTTP, IPv4, TCP/IP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, filtro IP | |
Acceso de usuarios máximo | 10 usuarios | |
Almacenamiento | ||
Tarjeta SD | 1 tarjeta SD (sin límite de capacidad) | |
Interfase auxiliar | ||
USB | 2 puertos (1 frontal, 1 trasero), USB2.0 | |
RS232 | 1 puerto, para comunicación por PC y teclado | |
RS485 | 1 puerto para control PTZ | |
General | ||
Suministro de energía | 6-36V | |
Consumo de energía | < 8W (sin tarjeta SD) | |
Ambiente de funcionamiento | -30°C ~ 60°C / 10%~90%RH / 86~106kpa | |
Dimensiones (A×D×A) | 160mm ×138mm×48mm | |
Peso | 1.0KG (Tarjeta SD incluida) | |
Resistencia a vibraciones | 5Hz~300Hz: X / Y / Z cada dirección 8 horas 5Hz~11Hz: amplitud de vibración 10mm 11Hz~300Hz: 50m/s2 |
Nombres relacionados
Videograbadora digital especial | Sistema de seguridad | Cámara de vigilancia
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Máquina para sacar bobinas de cobre / Equipo para reciclaje de motores eléctrico / Máquina extracción cobre para motores eléctricos
motorcoil-machines.com.ar
Más
Otros productos
Vídeos