Grupos electrógenos diésel 26kW-3000kW

Grupos electrógenos diésel 26kW-3000kW
Solicite un presupuesto

Impulsado por motores diésel Weichai

Dingbo es un proveedor integral de soluciones de generadores diésel, especializado en diseño, suministro, puesta en marcha y mantenimiento. Nuestra serie de motores Weichai ofrece grupos electrógenos diésel que van desde 33kVA hasta 3750kVA. Estos grupos electrógenos son elogiados por su precisión de regulación de alto voltaje, excelente rendimiento dinámico y estructura compacta.

Diseñados para la longevidad, nuestros generadores se someten a rigurosas pruebas en entornos de gran altitud, alta temperatura y mucho frío para garantizar una sólida adaptabilidad ambiental. Esto hace que los grupos electrógenos diésel con motor Weichai sean ideales para condiciones difíciles y diversas necesidades operativas.

Especificaciones principales

  • Rango de potencia: 26-3000kW
  • Tipo de combustible: diésel
  • Frecuencia: 50 y 60HZ
  • Tipo de generador: generador silencioso y generador abierto

Estándares

Los grupos electrógenos diésel de la serie de motores Weichai cumplen con los estándares internacionales como ISO9001, ISO14001, ISO45001, GB / T2820, ISO8525 y CE.

Ofrecemos varios tipos de grupos electrógenos diésel Weichai, cada uno diseñado para ofrecer soluciones de energía confiables en diferentes requisitos de energía.

Tabla de selección de 50Hz

Modelo de grupo electrógeno Salida del grupo electrógeno Modelo de motor Potencia del motor Aspiración Tipo de gobernado
Primaria Secundaria Primaria Secundaria
kW kVA kW kVA kW kW
Emisión: no viario Fase II
DB-16GF 16 20 18 23 WP2.3D25E200 23 25 Aspiración natural Electrónico
DB-24GF 24 30 26 33 WP2.3D33E200 30 33 Turboalimentado Electrónico
DB-30GF 30 38 33 41 WP2.3D40E200 36 40 Turboalimentado Electrónico
DB-36GF 36 45 40 50 WP2.3D48E200 44 48 Intercooler turboalimentado Electrónico
DB-50GF 50 63 55 69 WP4.1D66E200 60 66 Turboalimentado Electrónico
DB-64GF 64 80 70 88 WP4.1D80E200 72 80 Turboalimentado Electrónico
DB-80GF 80 100 88 110 WP4.1D113E200 96 113 Intercooler turboalimentado Electrónico
DB-100GF 100 125 120 150 WP6D132E200 120 132 Intercooler turboalimentado Electrónico
DB-120GF 120 150 132 165 WP6D152E200 138 152 Intercooler turboalimentado Electrónico
DB-136GF 136 170 150 188 WP6D167E200 152 167 Intercooler turboalimentado Electrónico
DB-160GF 160 200 180 225 WP10D200E200 182 200 Intercooler turboalimentado Electrónico
DB-184GF 184 230 200 250 WP10D238E200 216 238 Intercooler turboalimentado Electrónico
DB-200GF 200 250 220 275 WP10D264E200 240 264 Intercooler turboalimentado Electrónico
DB-250GF 250 313 280 350 WP10D320E200 291 320 Intercooler turboalimentado Electrónico
DB-300GF 300 375 330 413 WP13D385E200 350 385 Intercooler turboalimentado Electrónico
DB-320GF 320 400 352 440 WP13D405E200 368 405 Intercooler turboalimentado Electrónico
DB-460GF 460 575 506 633 6M33D572E200 520 572 Intercooler turboalimentado Electrónico
DB-520GF 520 650 572 715 6M33D633E200 575 633 Intercooler turboalimentado Electrónico
DB-540GF 540 659 594 743 6M33D670E200 610 670 Intercooler turboalimentado Electrónico
DB-640GF 640 800 704 880 8M33D800E200 730 800 Intercooler turboalimentado Electrónico
DB-720GF 720 900 792 990 8M33D890E200 815 890 Intercooler turboalimentado Electrónico
DB-640GF 640 800 700 875 12M26D792E200 720 792 Intercooler turboalimentado Electrónico
DB-720GF 720 900 800 1000 12M26D902E200 820 902 Intercooler turboalimentado Electrónico
DB-800GF 800 1000 880 1100 12M26D968E200 880 968 Intercooler turboalimentado Electrónico
DB-900GF 900 1125 990 1238 12M33D1108E200 1007 1108 Intercooler turboalimentado Electrónico
DB-1000GF 1000 1250 1100 1375 12M33D1210E200 1100 1210 Intercooler turboalimentado Electrónico
DB-1100GF 1100 1375 1210 1513 12M33D1320E200 1200 1320 Intercooler turboalimentado Electrónico
Emisión: No viario Fase III
DB-14GF 14 18 16 20 WP3.2D20E310 18 20 Aspiración natural Common rail de alta presión controlado eléctricamente
DB-16GF 16 20 18 23 WP3.2D28E310 25 27.5 Aspiración natural Common rail de alta presión controlado eléctricamente
DB-24GF 24 30 26 33 WP3.2D36E310 33 36 Aspiración natural Common rail de alta presión controlado eléctricamente
DB-30GF 30 38 33 41 WP3.2D44E310 36.8 44 Turboalimentado Common rail de alta presión controlado eléctricamente
DB-50GF 50 63 55 69 WP4.1D66E310 60 66 Intercooler turboalimentado Common rail de alta presión controlado eléctricamente
DB-64GF 64 80 70 88 WP4.1D84E310 74.5 84 Intercooler turboalimentado Common rail de alta presión controlado eléctricamente
DB-80GF 80 100 88 110 WP4.1D105E310 96 105 Intercooler turboalimentado Common rail de alta presión controlado eléctricamente
DB-100GF 100 110 120 150 WP4.6N138E310 125 138 Intercooler turboalimentado Common rail de alta presión controlado eléctricamente
DB-120GF 120 150 132 165 WP4.6N148E310A 135 148 Intercooler turboalimentado Common rail de alta presión controlado eléctricamente
DB-150GF 150 188 165 206 WP7D185E310 168 185 Intercooler turboalimentado Common rail de alta presión controlado eléctricamente
DB-180GF 180 225 198 248 WP7D240E310 218 240 Intercooler turboalimentado Common rail de alta presión controlado eléctricamente
DB-200GF 200 250 220 275 WP7D264E310 235 264 Intercooler turboalimentado Common rail de alta presión controlado eléctricamente
DB-250GF 250 313 275 344 WP10D320E350 290 320 Intercooler turboalimentado Common rail de alta presión controlado eléctricamente
DB-300GF 300 375 330 413 WP13D385E310 350 385 Intercooler turboalimentado Common rail de alta presión controlado eléctricamente
DB-350GF 350 438 385 481 WP13D440E310 392 440 Intercooler turboalimentado Common rail de alta presión controlado eléctricamente
DB-400GF 400 500 440 550 WP13D490E310 450 490 Intercooler turboalimentado Common rail de alta presión controlado eléctricamente
DB-520GF 520 650 572 715 6M33D633E310 575 633 Intercooler turboalimentado Common rail de alta presión controlado eléctricamente
DB-600GF 600 750 660 825 6M33D725E310 675 725 Intercooler turboalimentado Common rail de alta presión controlado eléctricamente
DB-640GF 640 800 704 880 8M33D800E310 730 800 Intercooler turboalimentado Common rail de alta presión controlado eléctricamente
DB-720GF 720 900 792 990 8M33D895E310 815 895 Intercooler turboalimentado Common rail de alta presión controlado eléctricamente
DB-800GF 800 1000 880 1100 8M33D975E310 890 975 Intercooler turboalimentado Common rail de alta presión controlado eléctricamente
DB-900GF 900 1125 990 1238 12M33D1108E310 1007 1108 Intercooler turboalimentado Common rail de alta presión controlado eléctricamente
DB-1000GF 1000 1250 1100 1375 12M33D1240E310 1130 1240 Intercooler turboalimentado Common rail de alta presión controlado eléctricamente
DB-1100GF 1100 1375 1210 1513 12M33D1320E310 1200 1320 Intercooler turboalimentado Common rail de alta presión controlado eléctricamente
DB-1200GF 1200 1500 1320 1650 12M33D1500E310 1350 1500 Intercooler turboalimentado Common rail de alta presión controlado eléctricamente
DB-1250GF 1250 1563 1375 1719 16M33D1530E310 1390 1530 Intercooler turboalimentado Common rail de alta presión controlado eléctricamente
DB-1400GF 1400 1750 1540 1925 16M33D1680E310 1530 1680 Intercooler turboalimentado Common rail de alta presión controlado eléctricamente
DB-1500GF 1500 1875 1650 2063 16M33D1800E310 1680 1800 Intercooler turboalimentado Common rail de alta presión controlado eléctricamente
DB-1600GF 1600 2000 1760 2200 16M33D1980E310 1800 1980 Intercooler turboalimentado Common rail de alta presión controlado eléctricamente
DB-1600GF 1600 2000 1760 2200 20M33D2020E310 1850 2020 Intercooler turboalimentado Common rail de alta presión controlado eléctricamente
DB-1800GF 1800 2000 1980 2475 20M33D2210E310 2010 2210 Intercooler turboalimentado Common rail de alta presión controlado eléctricamente
DB-1800GF 1800 1980 2000 2500 12M55D2210E310 1985 2210 Intercooler turboalimentado Common rail de alta presión controlado eléctricamente
DB-2000GF 2000 2500 2200 2750 12M55D2450E310 2200 2450 Intercooler turboalimentado Common rail de alta presión controlado eléctricamente
DB-2200GF 2200 2750 2420 3025 16M55D2700E310 2420 2700 Intercooler turboalimentado Common rail de alta presión controlado eléctricamente
DB-2400GF 2400 3000 2640 3300 16M55D2900E310 2646 2900 Intercooler turboalimentado Common rail de alta presión controlado eléctricamente
DB-2600GF 2600 3250 2860 3575 16M55D3300E310 2900 3300 Intercooler turboalimentado Common rail de alta presión controlado eléctricamente
DB-3000GF 3000 3750 3300 4125 16M55D3600E310 3300 3600 Intercooler turboalimentado Common rail de alta presión controlado eléctricamente

Tabla de selección de 60Hz

Modelo de grupo electrógeno Salida del grupo electrógeno Modelo de motor Potencia del motor Aspiración Tipo de gobernado
Primaria Secundaria Primaria Secundaria
kW kVA kW kVA kW kW
DB-20GF 20 25 24 30 WP2.3D30E201 27 30 Aspiración natural Electrónico
DB-30GF 30 38 33 41 WP2.3D41E201 37 41 Turboalimentado Electrónico
DB-35GF 35 44 40 50 WP2.3D47E201 43 47 Turboalimentado Electrónico
DB-40GF 40 50 50 63 WP2.3D58E201 53 58 Intercooler turboalimentado Electrónico
DB-60GF 60 75 66 83 WP4.1D80E201 72 80 Turboalimentado Electrónico
DB-75GF 75 94 83 104 WP4.1D95E201 85 95 Intercooler turboalimentado Electrónico
DB-90GF 90 113 100 125 WP4.1D120E201 105 120 Intercooler turboalimentado Electrónico
DB-100GF 100 125 110 138 WP6D132E201 120 132 Intercooler turboalimentado Electrónico
DB-120GF 120 150 132 165 WP6D158E201 144 158 Intercooler turboalimentado Electrónico
DB-145GF 145 181 150 188 WP6D180E201 164 180 Intercooler turboalimentado Electrónico
DB-150GF 150 188 165 206 WP6D200E201 182 200 Intercooler turboalimentado Electrónico
DB-180GF 180 225 200 250 WP10D238E201 216 238 Intercooler turboalimentado Electrónico
DB-200GF 200 250 220 275 WP10D264E201 240 264 Intercooler turboalimentado Electrónico
DB-280GF 280 350 308 385 WP10D360E201 327 360 Intercooler turboalimentado Electrónico
DB-300GF 300 375 330 413 WP13D385E201 350 385 Intercooler turboalimentado Common rail de alta presión controlado eléctricamente
DB-400GF 400 500 460 575 WP13D510E311 450 510 Intercooler turboalimentado Electrónico
DB-450GF 450 563 500 625 6M33D572E201 520 572 Intercooler turboalimentado Electrónico
DB-520GF 520 650 575 719 6M33D633E201 575 633 Intercooler turboalimentado Electrónico
DB-550GF 550 688 600 750 6M33D670E201 610 670 Intercooler turboalimentado Electrónico
DB-575GF 575 719 633 791 6M33D710E201 645 710 Intercooler turboalimentado Electrónico
DB-600GF 600 750 660 825 6M33D740E311 670 740 Intercooler turboalimentado Common rail de alta presión controlado eléctricamente
DB-640GF 640 800 700 875 8M33D845E201 768 845 Intercooler turboalimentado Electrónico
DB-720GF 720 900 800 1000 8M33D909E201 826 909 Intercooler turboalimentado Electrónico
DB-800GF 800 1000 900 1125 8M33D1012E311 910 1012 Intercooler turboalimentado Common rail de alta presión controlado eléctricamente
DB-640GF 640 800 700 875 12M26D792E201 720 792 Intercooler turboalimentado Electrónico
DB-720GF 720 900 800 1000 12M26D902E201 820 902 Intercooler turboalimentado Electrónico
DB-800GF 800 1000 900 1125 12M26D1012E201 920 1012 Intercooler turboalimentado Electrónico
DB-900GF 900 1125 1000 1250 12M33D1108E201 1007 1108 Intercooler turboalimentado Electrónico
DB-1000GF 1000 1250 1100 1375 12M33D1265E201 1150 1265 Intercooler turboalimentado Electrónico
DB-1100GF 1100 1375 1200 1500 12M33D1320E201 1200 1320 Intercooler turboalimentado Electrónico
DB-1200GF 1200 1500 1300 1625 12M33D1420E201 1290 1420 Intercooler turboalimentado Electrónico
DB-1400GF 1400 1750 1520 1900 16M33D1680E311 1530 1680 Intercooler turboalimentado Electrónico
DB-1500GF 1500 1875 1650 2063 16M33D1785E311 1625 1785 Intercooler turboalimentado Common rail de alta presión controlado eléctricamente
DB-1600GF 1600 2000 1750 2188 16M33D1920E311 1750 1920 Intercooler turboalimentado Common rail de alta presión controlado eléctricamente
DB-1800GF 1800 2250 2000 2500 20M33D2230E311 2027 2230 Intercooler turboalimentado Common rail de alta presión controlado eléctricamente
DB-2000GF 2000 2500 2200 2750 20M33D2460E311 2200 2460 Intercooler turboalimentado Common rail de alta presión controlado eléctricamente
DB-2000GF 2000 2500 2200 2750 12M55D2420E311 2200 2420 Intercooler turboalimentado Common rail de alta presión controlado eléctricamente
DB-2250GF 2250 2813 2500 3125 12M55D2700E311 2450 2700 Intercooler turboalimentado Common rail de alta presión controlado eléctricamente
DB-2400GF 2400 3000 2640 3300 16M55D2960E311 2710 2960 Intercooler turboalimentado Common rail de alta presión controlado eléctricamente
DB-2560GF 2560 3200 2800 3500 16M55D3150E311 2870 3150 Intercooler turboalimentado Common rail de alta presión controlado eléctricamente
DB-2640GF 2640 3300 3000 3750 16M55D3350E311 2930 3350 Intercooler turboalimentado Common rail de alta presión controlado eléctricamente
DB-3000GF 3000 3750 3300 4125 16M55D3600E311 3300 3600 Intercooler turboalimentado Common rail de alta presión controlado eléctricamente

Para más información, contáctenos!

Detalles
Características
  • Diseño compacto con una eficiente relación peso-potencia.
  • Sistema de amortiguación de suspensión total para una reducción efectiva de las vibraciones.
  • Respetuoso con el medio ambiente con emisiones y ruido ultra bajos.
  • Rendimiento estable con bajas tasas de vibración y consumo, vida útil operativa prolongada y necesidades de mantenimiento poco frecuentes.
Proyectos
  • Grupos electrógenos diésel de la serie de motores Weichai en el Tíbet
  • Grupos electrógenos diésel de la serie de motores silenciosos Weichai se exportan a África
  • Tags:
  • fabricante de grupo electrógeno
  • grupos electrógenos
  • generadores diésel
  • fábrica de generador diésel
  • generadores industriales
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Enviar mensaje
Enviar mensaje