Turbina de vapor (Turbina de condensación para proporcionar vapor y generar potencia)

Turbina de vapor<small> (Turbina de condensación para proporcionar vapor y generar potencia)</small>
Turbina de vapor<small> (Turbina de condensación para proporcionar vapor y generar potencia)</small>
Turbina de vapor<small> (Turbina de condensación para proporcionar vapor y generar potencia)</small>
Turbina de vapor<small> (Turbina de condensación para proporcionar vapor y generar potencia)</small>
Solicite un presupuesto

Esta turbina es un modelo popular de turbinas de condensación, Nuestra turbina de vapor de condensación para generar potencia es una máquina principal para la producción combinada de calor y energía aplicable a muchas áreas, como la generación de energía térmica, ingeniería química, producción de azúcar, fabricación de papel, fabricación de telas, procesamiento de alimentos, etc. Esta turbina condensadora de vapor puede suministrar tanto electricidad como calor, con un amplio rango de variación de carga.

La turbina de vapor de condensación para generar potencia se puede ajustar tanto en la carga de calor como en la carga de energía. En el modo de condensación, puede cerrar su salida de extracción de vapor y trabajar como una pieza del equipo generador de energía.

Parámetros técnicos de la turbina de vapor

Modelo Potencia nominal máxima
(MW)
Entrada Presión de extracción N°1 Presión de extracción N°2 (MPa) Presión de escape
(Mpa)
Presión
(MPa)
Temperatura
(℃)
1 CC6-6.4/1.5/0.5 6 6.4 500 1.5 0.588 0.0065
2 CC7-2.35/0.98/0.588 7 2.35 390 0.981 0.588 0.006
3 CC12-3.43/0.981/0.196 12/15 3.43 435 0.981 0.196 0.0049
4 CC12-3.43/0.981/0.49 12/15 3.43 435 0.981 0.49 0.0049
5 CC12-3.43/1.27/0.294 12/15 3.43 435 1.27 0.294 0.0049
6 CC12-3.43/1.27/0.49 12/15 3.43 435 1.27 0.49 0.0049
7 CC12-3.43/1.57/0.294 12/15 3.43 435 1.57 0.294 0.0049
8 CC12-3.43/1.57/0.49 12/15 3.43 435 1.57 0.49 0.0049
9 CC12-3.43/1.67/0.785 12/15 3.43 435 1.67 0.785 0.0049
10 CC12-3.43/2/1 12 3.43 435 2 1 0.0071
11 CC12-4.9/0.686/0.294 12/15 4.9 435 0.687 0.294 0.0049
12 CC12-4.9/0.785/0.49 12 3.43 435 0.785 0.49 0.0049
13 CC12-4.9/0.981/0.294 12/15 4.9 435 0.981 0.294 0.0049
14 CC12-4.9/0.981/0.49 12/16 4.9 435 0.981 0.49 0.0049
15 CC12-4.9/1.27/0.294 12/17 4.9 435 1.27 0.294 0.0049
16 CC12-4.9/1.27/0.49 12/18 4.9 435 1.27 0.49 0.0049
17 CC12-4.9/1.57/0.294 12/19 4.9 435 1.57 0.294 0.0049
18 CC12-4.9/1.57/0.49 12/20 4.9 435 1.57 0.49 0.0049
19 CC12-4.9/1.67/0.883 12/21 4.9 470 1.67 0.883 0.0049
20 CC12-6.1/1.4/0.5 12 6.1 470 1.4 0.588 0.0063
21 CC15-3.43/1.57/0.687 15 3.43 435 1.57 0.687 0.0049
22 CC15-4.90/0.981/0.49 15 4.9 435 0.981 0.49 0.0049
23 CC15-4.9/1.27/0.785 15/18 4.9 435 1.27 0.785 0.0049
24 CC15-3.43/0.981/0.49 15 3.43 435 0.981 0.49 0.007
25 CC15-8.83/1.96/0.981 15 8.83 535 1.96 0.981 0.0053
26 CC20-4.9/1.27/0.294 20 4.9 435 1.27 0.294 0.0045
27 CC25-8.83/1.3/0.9 25 8.83 535 1.3 0.9 0.0049
28 CC25-8.83/2.16/0.981 25/30 8.83 535 2.16 0.981 0.0049
29 CC25-8.83/3.92/0.981 25/30 8.83 535 3.92 0.981 0.0049
30 CC25-8.83/3.92/1.18 25 8.83 535 3.92 1.18 0.004
31 CC25-9.8/3.82/0.196 25 9.8 540 3.82 0.196 0.0043

Nota: Estos modelos son sólo para referencia. También realizamos turbinas de condensación de doble extracción a pedido de acuerdo a sus requerimientos.

Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Enviar mensaje
Enviar mensaje