Luminaria de techo LED 9x1W
Luminaria de techo LED
Nombre del Producto | Luminaria de techo LED 9*1W | Luminaria de techo LED 9*1W | Luminaria de techo LED 12*1W | Luminaria de techo LED 9*2W | |
Modelo | ZH-CL-9*1W-01 | ZH-CL-9*1W-02 | ZH-CL-12*1W-01 | ZH-CL-9*2W-01 | |
Parametros Opticos | Fuente de Luz | 9*1W Alta potencia LED | 9*1 Alta potencia LED | 12*1 Alta potencia LED | 9*2W Alta potencia LED |
Flujo luminosoΦ(lm) | 80~100lm/W | 80~100lm/W | 80~100lm/W | 80~100lm/W | |
Temperatura del color correlada CCT(K) | 3000K~7000K | 3000K~7000K | 3000K~7000K | 3000K~7000K | |
Índice del Rendimiento del color IRC | 70~90 | 70~90 | 70~90 | 70~90 | |
Angulo del Haz θ/2 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Atenuación del lumen (%) | 3000 horas <3% | 3000 horas <3% | 3000 horas <3% | 3000 horas <3% | |
Duración (hrs.) | ≥50000Hrs | ≥50000Hrs | ≥50000Hrs | ≥50000Hrs | |
Parámetros electricos | Voltaje de entrada(V) | AC110V /220 V | AC110V /220 V | AC110V /220 V | AC110V /220 V |
Frecuencia (Hz) | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Consumo Total (W) | 11W±0.5W | 11W±0.5W | 14W±0.5W | 20W±1W | |
Factor de Potencia (FP) | 0.85~0.99 | 0.85~0.99 | 0.85~0.99 | 0.85~0.99 | |
Tiempo de Inicio(S) | ≤1.2 S | ≤1.2 S | ≤1.2 S | ≤1.2 S | |
Parámetros Estructurales | Material | Aluminio de coche | Aluminio de coche | Aluminio de coche | Aluminio de coche |
Dimensiones(mm) | Φ124mm*H72mm | Φ138mm*H78mm | Φ138mm*H81mm | Φ138mm*H120mm | |
Peso neto(kg) | 561g±5g | 648g±5g | 670g±5g | 936g±5g | |
Otros Parámetros | Temperatura de Trabajo, Humedad | -25℃ ~50℃,10% ~90% R.H. | -25℃ ~50℃,10% ~90% R.H. | -25℃ ~50℃,10% ~90% R.H. | -25℃ ~50℃,10% ~90% R.H. |
Temperatura de almacenamiento, Humedad | -40℃ ~85℃,0% ~95% R.H. | -40℃ ~85℃,0% ~95% R.H. | -40℃ ~85℃,0% ~95% R.H. | -40℃ ~85℃,0% ~95% R.H. | |
Requerimiento de Seguridad | CE | CE | CE | CE | |
Normas Ambientales | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS |
Además de Foco reflector, también ofrecemos Luminaria de techo LED, Iluminación LED para refrigerador, Luminaria neón LEDetc. Si esta en la necesidad de nuestros productos, contáctenos inmediatamente.Esperamos con interés trabajar con usted.