Aislador óptico
Solicite un presupuesto
Descripción del producto:
Características del aislador óptico:
Baja pérdida por inserción
Alto aislamiento
Alta pérdida de retorno
Aplicaciones:
Control de la línea de fibra láser
Instrumentación
Amplificador de fibra
Investigación en laboratorios
Artículo | Fase simple | Fase doble |
Longitud de onda de operación ( nm ) | 1310 or 1550 | |
Aislación máxima (tip.)(db) | 42 | 58 |
Aislación mínima (db) | 32 | 46 |
Pérdida por inserción (tip.)(db) | 0.3 | 0.4 |
Pérdida por inserción (máx.)(db) | 0.5 | 0.6 |
Pérdida por retorno (entrada/salida)(db) | ≥65/60 | ≥65/60 |
PDL(db) | ≤0.05 | ≤0.05 |
PMD(db) | ≤0.2 | ≤0.1 |
Rango de longitud de onda ( nm ) | ±15 | ±30 |
Potencia máxima ( mw) | 300 | |
Temperatura de funcionamiento (℃) | -20 ~ 70 | |
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40 ~ 85 |
Tipo | Longitud de onda de operación | Tipo de fibra | Paquete | Tipo de cable | Longitud de fibra | Conector(entrada-salida ) |
S= fase simpleD= fase doble | 13=1310 nm15=1550 nm14=1480 nmLB= Banda L | 1=G652D2=G657A1 | 18=5.5X30 mmTubo de acero19=3.0x25 mmTubo de acero09=90X20X9.5 mm Caja plástica | B=250 um Fibra desnudaL=900 um Tubo sueltoS=2.0 mmR=3.0 mm | 10=1.0 m15=1.5 m20=2.0 m | 00=NingunoFA=FC/APCFU=FC/UPCSA=SC/APCSU=SC/UPCST=ST/UPCLU=LC/UPC |
Otros artículos de búsqueda: Aislador de fibra óptica, elementos de fibra óptica, accesorios para sistemas por fibra óptica
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos