Rueda giratoria de nylon 10~50kg
● Material de la rueda: PP
● Capacidad de carga: 10-50kg;
● Color: blanco, negro, también personalizable;
● Tratamiento de superficie de soporte: galvanizado de cinc, cromado
● Diámetro de la rueda: 25mm, 32mm, 38mm, 50mm, 65mm y 75mm;
● Tipos de ruedas: giratoria, rígida, freno lateral, con tornillo, las que poseen tornillo o freno lateral son opcionales;
● Temperatura de funcionamiento: -45 a 130℃;
● El diseño de un sólo camino para que ruede hace que la rotación sea flexible, también se puede volver para dos rodamientos;
Se utilizan en equipos de oficinas, muebles, estantes móviles, etc.
Rueda giratoria
Rueda rígida
Rueda giratoria con freno lateral
Rueda de nylon con tornillo
Rueda nylon con freno lateral y tornillo
Rueda giratoria
Rueda rígida
Rueda giratoria con freno lateral
Tamaño | Número de código | Diámetro de la rueda. (mm) | Ancho de la rueda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Material de la rueda | Rodamiento | Altura de configuración (mm) | Radio de giro (mm) | Tamaño de la placa superior (mm) | Espacio del agujero (mm) | Diámetro del agujero. (mm) |
1" | Rueda giratoria | 25 | 13 | 10 | Nylon | Descubierto | 35 | 25 | 38×33 (Giratoria) | 30×24 (Giratoria) | 4.1 |
Rueda rígida | 36X20 (Rígida) | 29X13(Rígida) | |||||||||
1 1/4" | Rueda giratoria | 32 | 13 | 16 | Nylon | Descubierto | 43 | 30 | 38×33(Giratoria) | 30×24 (Giratoria) | 4.1 |
Rueda rígida | 36X20(Rígida) | 29X13(Rígida) | |||||||||
1 1/2" | Rueda giratoria | 38 | 17 | 20 | Nylon | Descubierto | 51 | 36 | 46×38(Giratoria) | 36×28(Giratoria) | 5.1 |
Rueda rígida | 46X25(Rígida) | 36X15(Rígida) | |||||||||
Rueda giratoria con freno lateral | 46×38 | 36×28 | |||||||||
2" | Rueda giratoria | 50 | 22 | 30 | Nylon | Descubierto | 66 | 48 | 58×47(Giratoria) | 46×35(Giratoria) | 6.1 |
Rueda rígida | 58X40(Rígida) | 45X25(Rígida) | |||||||||
Rueda giratoria con freno lateral | 58×47 | 46×35 | |||||||||
2 1/2" | Rueda giratoria | 65 | 27 | 40 | Nylon | Descubierto | 82 | 61 | 70×58(Giratoria) | 55×42(Giratoria) | 8.1 |
Rueda rígida | 70X47(Rígida) | 55X28(Rígida) | |||||||||
Rueda giratoria con freno lateral | 70×58 | 55×42 | |||||||||
3" | Rueda giratoria | 75 | 27 | 50 | Nylon | Descubierto | 93 | 66 | 70×58(Giratoria) | 55×42(Giratoria) | 8.1 |
Rueda rígida | 70X47(Rígida) | 55X28(Rígida) | |||||||||
Rueda rígida | 70×58 | 55×42 |
Rueda giratoria de nylon con tornillo
Rueda giratoria de nylon con freno lateral con tornillo
Tamaño | Número de código. | Diámetro de la rueda. (mm) | Ancho de la rueda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Material de la rueda | Rodamiento | Altura de configuración (mm) | Radio de giro (mm) | Vástago enroscado Tamaño (mm) |
1" | Rueda con vástago roscado | 25 | 13 | 10 | Nylon | Descubierto | 40 | 27 | 8×15 |
1 1/4" | Rueda con vástago roscado | 32 | 13 | 16 | Nylon | Descubierto | 46 | 31 | 8×15 |
1 1/2" | Rueda con vástago roscado | 38 | 17 | 20 | Nylon | Descubierto | 56 | 36 | 8×15 |
Rueda con freno lateral con tornillo | |||||||||
2" | Rueda con vástago roscado | 50 | 22 | 30 | Nylon | Descubierto | 68 | 48 | 10×15 (12×25) |
Rueda con freno lateral con tornillo | |||||||||
2 1/2" | Rueda con vástago roscado | 65 | 27 | 40 | Nylon | Descubierto | 85 | 61 | 12×25 (12×35) |
Rueda con freno lateral con tornillo | |||||||||
3" | Rueda con vástago roscado | 75 | 27 | 50 | Nylon | Descubierto | 95 | 66 | 12×25 (12×35) |
Rueda con freno lateral con tornillo |
Al ser un proveedor de ruedas giratorias y de nylon de 10-50kg, nuestra empresa produce varias ruedas industriales y comerciales desde el año 1988. Proveemos ruedas para cargas livianas y pesadas de alta resistencia con variedad de capacidades de carga para elegir. Contamos con miles de ruedas de alta calidad, como ruedas fijas y giratorias, ruedas con placa superior y ruedas con vástago, que se utilizan en muebles, sillas de oficina, estanterías para comercios, estantes, etc. Los materiales de la rueda se encuentran disponibles con los siguientes materiales: caucho, poliuretano, nylon y hierro fundido. Podemos fabricar ruedas para cargas ligeras de acuerdo con el tamaño de la rueda y la capacidad de carga personalizados.