Panel de luz LED
Caracteristicas
2. Genera mas luz durante su uso y menos electricidad que los productos deiluminación tradicionales.
3. El panel de luz LEDes reciclable, ya que no contiene mercurio, plomo u otras sustanciaspeligrosas.
4. El Panel de luz LED es totalmente verde yreciclable como este no contiene mercurio, plomo u otro sustancia peligrosa.
6. El alto brillo LED no emite luz ultravioleta o luz infraroja.
Apliaciones:
Alta calidad y precios económicos, El Panel de luzLED de REALIGHT es ampliamente usado para la iluminación de una variedad delugares tales como: oficinas, plantas, escuelas, casas, hospitales, bancos,etc., además de hoteles y salas de salas de conferencias.
Especificaciones:
Nombre del Producto | Panel de luz LED 0.3m*0.3m | Panel de luz LED 0.6m*0.6m | Panel de luz LED 1.2m*0.3m | |
Modelo | ZH-PL-3030-14W-002 | ZH-PL-6060-36W-001 | ZH-PL-12030-36W-003 | |
Parametro Opticos | Fuente de Luz | 3528 Alto Brillo LED | 3528 Alto Brillo LED | 3528 Alto brillo LED |
Flujo luminoso (lm) | 60~80lm/W | 60~80lm/W | 60~80lm/W | |
Temperatura correlacionada del color (K) | 6000K~6500K | 6000K~6500K | 6000K~6500K | |
Índice de rendimiento de color (IRC) | 70~90 | 70~90 | 70~90 | |
Angulo del Haz θ/2 | 140 | 140 | 140 | |
Lumen Attenuation(%) | 3000 horas <3% | 3000 horas <3% | 3000 horas <3% | |
Duración | ≥50000Hrs | ≥50000Hrs | ≥50000Hrs | |
Parámetros Electricoss | Voltaje de entrada(V) | AC110V /220 V | AC110V /220 V | AC110V /220 V |
Frecuencia(Hz) | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Consumo Total (W) | 14W±1W | 36W±1W | 36W±1W | |
Factor de Potencia(FP) | 0.85~0.99 | 0.85~0.99 | 0.85~0.99 | |
Tiempo de Inicio(S) | ≤1.2 S | ≤1.2 S | ≤1.2 S | |
Parámetros estructurales | Material | Aluminio Acrílico | Aluminio Acrílico | Aluminio Acrílico |
Dimensiones(mm) | L300mm*W300mm*H16mm | L600mm*W600mm*H16mm | L1200mm*W300mm*H16mm | |
Peso Neto(g) | 1360g±20g | 5100g±20g | 5500g±20g | |
Otros Parametros | Temperature de trabajo, Humedad | -25℃ ~50℃,10% ~90% R.H. | -25℃ ~50℃,10% ~90% R.H. | -25℃ ~50℃,10% ~90% R.H. |
Temperatura de almacenamiento, Humedad | -40℃ ~85℃,0% ~95% R.H. | -40℃ ~85℃,0% ~95% R.H. | -40℃ ~85℃,0% ~95% R.H. | |
Certificado | CE RoHS | CE RoHS | CE RoHS |
Material
Aluminio Superior panel de guía de luz
Paquete
Panel de luz LED ZH-PL-3030-14W-002
1.Tamaño interno del paquete: L
2.Cantidad del paquete:1pcs/caja
Panel de luz LED
1 Tamaño interno del paquete: L
2.Cantidad del Paquete:1pcs/caja
Panel de luz LED
1. Tamaño interno del paquete: L
2. Cantidad
Certificado por el ISO9001, REALIGHT se especializa en fabricar Panel de Luz enChina. Ademas de Panel de Luz LED, tambien proveemos otros productos LED, inclueyendo Farola LED, Iluminación LED para congelador, Cintade luz LED y mas. Para satisfacer las diferentes necesidades de nuestrosconsumidores. Para mas información acerca de nuestros productos LED, Por favorno dude en contactarnos via telefónicamente o por email. Nosotros en REALIGHTestamos listo para servirle
