Dispensador vertical de agua fría(helada) y caliente 16L 16L-B
Solicite un presupuesto
Dispensador vertical de agua fría(helada) y caliente
YLR2-5-X(16L)
YLR2-5-X(16L-B), YLR2-5-X(16L-SB) Con refrigerador de 16 litros
YLR2-5-X(16L-X), YLR2-5-X(16L-SX) Con esterilizador de 16 litros
Modelo | YLR2-5-X(16L/HL) | YLR2-5-X(16L-B/HL) | YLR2-5-X(16L-C/HL) | YLR2-5-X(16L-G/HL) | YLR2-5-X(16L-BG/HL) | YLR2-5-X(16L-CG/HL) | YLR2-5-X(16L-XGJ/HL)con filtro |
Voltaje AC | 220V/50HZ o 110V/60HZ | 220V/50HZ o 110V/60HZ | 220V/50HZ o 110V/60HZ | 220V/50HZ o 110V/60HZ | 220V/50HZ o 110V/60HZ | 220V/50HZ o 110V/60HZ | 220V/50HZ o 110V/60HZ |
Potencia de refrigeración (W) | 112 | 130 | 130 | 112 | 130 | 130 | 112 |
Potencia de calentamiento (W) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Capacidad de refrigeración (L/H) | ≤10℃ 2L/H | ≤10℃ 2L/H | ≤10℃ 2L/H | ≤10℃ 2L/H | ≤10℃ 2L/H | ≤10℃ 2L/H | ≤10℃ 2L/H |
Capacidad de calentamiento (L/H) | ≥90℃ 5L/H | ≥90℃ 5L/H | ≥90℃ 5L/H | ≥90℃ 5L/H | ≥90℃ 5L/H | ≥90℃ 5L/H | ≥90℃ 5L/H |
Consumo de energía | 1.65kW.h/24h | 1.65kW.h/24h | 1.65kW.h/24h | 1.65kW.h/24h | 1.65kW.h/24h | 1.65kW.h/24h | 1.65kW.h/24h |
Temperatura ambiental | 10-38℃ | 10-38℃ | 10-38℃ | 10-38℃ | 10-38℃ | 10-38℃ | 10-38℃ |
Grado de protección contra choques eléctricos | I | I | I | I | I | I | I |
Peso neto(Kgs) | 12.5 | 15.5 | 13.5 | 12.5 | 15.5 | 13.5 | 15 |
Peso bruto(Kgs) | 14 | 17 | 15 | 14 | 17 | 15 | 16.5 |
Dimensiones (mm) | 310X310X960 | 310X310X960 | 310X310X960 | 310X310X960 | 310X310X960 | 310X310X960 | 310X310X960 |
Dimensiones de embalaje (mm) | 370X380X1000 | 370X390X1000 | 370X380X1000 | 370X380X1000 | 370X390X1000 | 370X380X1000 | 370X380X1000 |
Medidas de embalaje simple (mm) | 330X350X1000 | 330X360X1000 | 330X350X1000 | 330X350X1000 | 330X360X1000 | 330X350X1000 | 330X350X1000 |
- Non spill para dispensador de agua
- Tanque de agua fría
- Compresor
- Tanque calentador
- Resistencias externas
- Grifo para dispensador de agua
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos