Matrices en T 90°, H=120mm
Solicite un presupuesto
Modelo | V (mm) | R (mm) | W (mm) | Rl (mm) | 835mm | 415mm | 835mm fraccionado |
F20.361 | 6 | 0.4 | 14 | 0.5 | 16.4kg | 8.2kg | 16.4kg |
F20.362 | 8 | 0.5 | 14 | 0.5 | 16.3kg | 8.1kg | 16.3kg |
F20.363 | 10 | 0.6 | 18 | 0.5 | 18.9kg | 9.4kg | 18.9kg |
F20.364 | 12 | 0.8 | 18 | 0.5 | 18.9kg | 9.4kg | 18.9kg |
F20.381 | 16 | 1.0 | 24 | 0.5 | 22.7kg | 11.3kg | 22.7kg |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos