Tubo termoretráctil de pared fina 2:1
Solicite un presupuesto
El tubo termoretrátil de pared sencilla está conformado con materiales EVA, que es una especie de poliolefina. Nuestros tubos termoretráctiles con ratio de contracción de 2:1 son libres de halógenos a diferencia de muchos productos aislantes en el mercado. Son la mejor opción en protección y aislamiento de cables eléctricos de electrodomésticos que no necesitan de propiedades ignífugas especiales.
Especificaciones
Temperaturade funcionamiento | -55℃ to +105℃ |
Temperaturamínima en que empieza a contraerse | Másde70℃ |
Temperaturamínima en que termina de contraerse | Másde105℃ |
Temperaturamínima en que se completa el efecto de termocontracción | 105℃ |
Ratiode termocontracción | 2:1 |
Normaambiental | RoHS |
Material | EVA |
Coloresestándar Rojo | translúcido,negro, blanco, Amarillo, verde, azul, etc., diez colores estándar en total. |
Especificación(mm) | Tamañoantes de contraerse(mm) | Tamañodespués de contraerse(mm) | Paqueteestándar(Metro/ rollo) | ||
Diámetrointerno | Espesorde la pared | Diámetrointerno máximo | Espesorde la pared | ||
Φ0.8 | 1.1±0.2 | 0.18±0.05 | 0.5 | 0.33±0.10 | 400 |
Φ1.0 | 1.5±0.2 | 0.20±0.05 | 0.65 | 0.36±0.10 | 400 |
Φ1.5 | 2.0±0.2 | 0.20±0.05 | 0.85 | 0.36±0.10 | 400 |
Φ2.0 | 2.5±0.2 | 0.20±0.05 | 1 | 0.45±0.10 | 400 |
Φ2.5 | 3.0±0.2 | 0.20±0.05 | 1.3 | 0.45±0.10 | 400 |
Φ3.0 | 3.5±0.2 | 0.20±0.05 | 1.5 | 0.45±0.10 | 400 |
Φ3.5 | 4.0±0.2 | 0.23±0.05 | 1.8 | 0.45±0.10 | 400 |
Φ4.0 | 4.7±0.2 | 0.25±0.05 | 2 | 0.45±0.10 | 200 |
Φ4.5 | 5.0±0.2 | 0.28±0.05 | 2.3 | 0.56±0.10 | 200 |
Φ5.0 | 5.5±0.2 | 0.28±0.05 | 2.5 | 0.56±0.10 | 200 |
Φ5.5 | 6.0±0.2 | 0.28±0.05 | 2.8 | 0.56±0.10 | 200 |
Φ6.0 | 6.5±0.2 | 0.28±0.05 | 3 | 0.56±0.10 | 200 |
Φ7.0 | 7.5±0.3 | 0.30±0.05 | 3.5 | 0.56±0.10 | 100 |
Φ8.0 | 8.5±0.3 | 0.30±0.08 | 4 | 0.56±0.10 | 100 |
Φ9.0 | 9.5±0.3 | 0.30±0.08 | 4.5 | 0.56±0.10 | 100 |
Φ10 | 10.5±0.3 | 0.30±0.08 | 5 | 0.56±0.10 | 100 |
Φ11 | 11.5±0.3 | 0.30±0.08 | 5.5 | 0.56±0.10 | 100 |
Φ12 | 12.5±0.3 | 0.30±0.08 | 6 | 0.56±0.10 | 100 |
Φ 13 | 13.5±0.3 | 0.35±0.08 | 6.5 | 0.56±0.10 | 100 |
Φ14 | 14.5±0.3 | 0.35±0.10 | 7 | 0.70±0.10 | 100 |
Φ15 | 15.5±0.4 | 0.35±0.10 | 7.5 | 0.70±0.10 | 100 |
Φ16 | 16.5±0.4 | 0.35±0.10 | 8 | 0.70±0.10 | 100 |
Φ17 | 17.5±0.4 | 0.35±0.10 | 8.5 | 0.70±0.10 | 100 |
Φ18 | 19.0±0.5 | 0.35±0.10 | 9 | 0.70±0.10 | 100 |
Φ20 | 22.0±0.5 | 0.40±0.10 | 10 | 0.83±0.10 | 100 |
Φ22 | 24.0±0.5 | 0.40±0.12 | 11 | 0.83±0.15 | 50 |
Φ25 | 26.0±0.5 | 0.45±0.12 | 12.5 | 0.90±0.15 | 25 |
Φ28 | 29.0±0.5 | 0.45±0.12 | 14 | 0.90±0.15 | 25 |
Φ30 | 31.5±1.0 | 0.45±0.12 | 15 | 1_00±0.15 | 25 |
Φ35 | 36.5±1.0 | 0.45±0.12 | 17.5 | 1_00±0.15 | 25 |
Φ40 | 41.5±1.0 | 0.50±0.12 | 20 | 1.00±0.15 | 25 |
Φ45 | 46.5±1.0 | 0.50±0.15 | 22.5 | 1.00±0.20 | 25 |
Φ50 | ≥50 | 0.50±0.15 | 25 | 1.10±0.20 | 25 |
Φ60 | ≥60 | 0.50±0.15 | 30 | 1.10±0.15 | 25 |
Φ70 | ≥70 | 0.50±0.15 | 35 | 1.20±0.15 | 25 |
Φ80 | ≥80 | 0.50±0.15 | 40 | 1.30±0.20 | 25 |
Φ90 | ≥90 | 0.50±0.15 | 45 | 1.30±0.20 | 25 |
Φ100 | ≥100 | 0.50±0.15 | 50 | 1.30±0.20 | 25 |
Φ120 | ≥120 | 0.50±0.15 | 60 | 1.30±0.20 | 25 |
Φ150 | ≥150 | 0.50±0.15 | 75 | 1.30±0.20 | 25 |
Φ180 | ≥180 | 0.50±0.15 | 90 | 1.30±0.20 | 25 |
Especificación (mm) | Tamañoantes de contraerse(mm) | Tamañodespués de contraerse(mm) | Paqueteestándar | ||
Diámetrointerno | Espesorde la pared | Paqueteestándar(Metro / rollo) | Espesorde la pared | Metro/ rollo | |
φ0.8B | 1.10±0.10 | 0.13±0.05 | ≤0.50 | 0.20±0.10 | 400 |
φ1.0B | 1.40±0.20 | 0.13±0.05 | ≤0.65 | 0.20±0.10 | 400 |
φ1.5B | 1.90±0.20 | 0.13±0.05 | ≤0.85 | 0.20±0.10 | 400 |
φ2.0B | 2.40±0.20 | 0.13±0.05 | ≤1.00 | 0.22±0.10 | 400 |
φ2.5B | 2.90±0.20 | 0.13±0.05 | ≤1.30 | 0.25±0.10 | 400 |
φ3.0B | 3.40±0.20 | 0.13±0.05 | ≤1.50 | 0.28±0.10 | 400 |
φ3.5B | 3.90±0.20 | 0.13±0.05 | ≤1.80 | 0.28±0.10 | 200 |
φ4.0B | 4.40±0.20 | 0.15±0.05 | ≤2.00 | 0.30±0.10 | 200 |
φ4.5B | 4.90±0.20 | 0.15±0.05 | ≤2.30 | 0.30±0.10 | 200 |
φ5.0B | 5.50±0.20 | 0.15±0.05 | ≤2.50 | 0.32±0.10 | 200 |
φ6.0B | 6.50±0.20 | 0.15±0.05 | ≤3.00 | 0.32±0.10 | 200 |
φ7.0B | 7.50±0.30 | 0.15±0.05 | ≤3.50 | 0.32±0.10 | 100 |
φ8.0B | 8.50±0.30 | 0.15±0.05 | ≤4.00 | 0.32±0.10 | 100 |
φ9.0B | 9.50±0.30 | 0.15±0.05 | ≤4.50 | 0.35±0.10 | 100 |
φ10B | 10.50±0.30 | 0.15±0.05 | ≤5.00 | 0.35±0.10 | 100 |
φ11B | 11.50±0.30 | 0.18±0.05 | ≤5.50 | 0.40±0.10 | 100 |
φ12B | 12.50±0.30 | 0.20±0.05 | ≤6.00 | 0.40±0.10 | 100 |
φ13B | 13.50±0.30 | 0.20±0.05 | ≤6.50 | 0.40±0.10 | 100 |
φ14B | 14.50±0.30 | 0.20±0.05 | ≤7.00 | 0.40±0.10 | 100 |
φ15B | 15.50±0.40 | 0.20±0.05 | ≤7.50 | 0.40±0.10 | 100 |
φ16B | 16.50±0.40 | 0.22±0.05 | ≤8.00 | 0.40±0.10 | 100 |
φ17B | 17.50±0.40 | 0.22±0.05 | ≤8.50 | 0.40±0.10 | 100 |
φ18B | 18.50±0.40 | 0.22±0.05 | ≤9.00 | 0.42±0.10 | 100 |
φ20B | 20.50±0.50 | 0.25±0.05 | ≤10.0 | 0.45±0.10 | 100 |
φ22B | 22.50±0.50 | 0.25±0.05 | ≤11.0 | 0.45±0.10 | 50 |
φ25B | 25.50±0.50 | 0.25±0.05 | ≤12.5 | 0.45±0.10 | 25 |
φ28B | 28.50±0.50 | 0.30±0.08 | ≤14.0 | 0.45±0.10 | 25 |
Propiedad | Índice | Métodode prueba |
Fuerzatensil | Másde10.4MPa | ASTM D 2671 |
Elongaciónde ruptura | Másde 200% | ASTM D 2671 |
Cambiolongitudinal | -5%~+5% | ASTM D 2671 |
Resistenciade tensión(Voltajenominal 600V) | Nohay disrupción dentro de 1 minuto por debajo de 2500V | |
Resistividadvolumétrica | Másde1014Ω=cm | IEC 60093 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos