Nueces Claras en Trozos
Solicite un presupuesto
Nuez Clara en Trozos (8-16mm)
- Tipo de Nuez sin Cáscara Nuez Clara en Trozos
- Tamaño 8-16mm
- Clasificación por Tamaño (≤*%) N/A
- Fragmentos de Cáscara (por 10kg) ≤5.0
Nuez Clara en Trozos (>16mm)
- Tipo de Nuez sin Cáscara Nuez Clara en Trozos
- Tamaño >16mm
- Clasificación por Tamaño (≤*%) N/A
- Fragmentos de Cáscara (por 10kg) ≤5.0
Nuez Clara en Trozos (4-8mm)
- Tipo de Nuez sin Cáscara Nuez Clara en Trozos
- Tamaño 4-8mm
- Clasificación por Tamaño (≤*%) N/A
- Fragmentos de Cáscara (por 10kg) ≤2.0
Nueces en Cáscara
Nuestro centro de abastecimiento se encuentra en la región a los 37° de latitud norte, globalmente reconocida como zona de cultivo de nueces de alta calidad. Ubicada en la Meseta de Loess al norte de China, a altitudes entre 700 y 1300 metros, la región ofrece más de 2000 horas de sol al año y periodos libres de congelamiento superior a los 200 días. Estas condiciones naturales, definidas por abundante radiación solar y significantes variaciones de temperatura diurna, permiten una zona de abastecimiento consistente con cosechas de alta calidad y gran densidad nutricional.
Empacado
| Productos | Nuez Clara Sin Cáscara en Trozos 8-14mm | Nuez Clara Sin Cáscara en Trozos 8-16mm | Nuez Clara Sin Cáscara en Trozos ≥16mm | Nuez Clara Sin Cáscara en Trozos 4mm-8mm | ||
| Tipo de Empaque | Empacado al Vacío | Empacado al Vacío | Empacado al Vacío | Empacado al Vacío | ||
| Empaques | 10kg/cartón | 10kg/cartón | 10kg/cartón | 10kg/cartón | ||
| Tamaño de Caja de Cartón | 350*250*250mm | 350*250*260mm | 350*265*265mm | 350*250*240mm | ||
| Contenedor de 20' | Contenedor GP | Paletizado (pallets/cajas de cartón) | 10/1040 | 10/1040 | 10/840 | 10/960 |
| Carga al Piso (cajas de cartón) | 1350 | 1190 | 1100 | 1250 | ||
| Contenedor Refrigerado (Reefer) | Paletizado (pallets/cajas de cartón) | 10/910 | 10/910 | 10/840 | 10/960 | |
| Carga al Piso (cajas de cartón) | 1000 | 1000 | 960 | 1100 | ||
| Contenedor de 40' | Contenedor GP | Paletizado (pallets/cajas de cartón) | 20/2080 | 20/2080 | 20/1680 | 20/1920 |
| Carga al Piso (cajas de cartón) | 2750 | 2440 | 2300 | 2600 | ||
| Contenedor HC | Paletizado (pallets/cajas de cartón) | 20/2340 | 20/2340 | 20/1920 | 20/2160 | |
| Carga al Piso (cajas de cartón) | 3050 | 3060 | 2600 | 2920 | ||
| Contenedor Refrigerado (Reefer) | Paletizado (pallets/cajas de cartón) | 20/2340 | 20/2340 | 20/1920 | 20/2160 | |
| Carga al Piso (cajas de cartón) | 2600 | 2590 | 2300 | 2700 | ||

