Cable de fibra óptica plano GYDXTW
Solicite un presupuesto
Rendimiento del producto
| Cantidad de fibras | 24~72 | 84~96 | 108~120 | 132~144 | ~216 | ~288 | ~432 | ~576 | |
| Cantidad de fibras por cinta | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | |
| Diámetro del cable aproximado (mm) | 13.8 | 14.8 | 15.8 | 16.5 | 17.7 | 19.8 | 21.2 | 23.2 | |
| Peso aproximado (Kg/km) | 197 | 223 | 251 | 269 | 306 | 377 | 439 | 505 | |
| Resistencia a la tracción (N) | A largo plazo | 600 | |||||||
| A corto plazo | 1500~3000 | ||||||||
| Resistencia al aplastamiento (N/100mm) | A largo plazo | 300 | |||||||
| A corto plazo | 1000 | ||||||||
| Radio de curvatura (mm) | Dinámico | Diámetro del cable x ≥20 | |||||||
| Estático | Diámetro del cable x ≥10 | ||||||||
| Temperatura de operación (℃) | 20 | ||||||||
| Aplicación | aéreo, canal | ||||||||

