Bolsas para envasado al vacío

Bolsas para envasado al vacío
Bolsas para envasado al vacío
Bolsas para envasado al vacío
Solicite un presupuesto

Sunkey ofrece bolsas para envasados al vacío que vienen en distintas especificaciones. Estas bolsas no tienen un gran volumen, por lo que se usan, generalmente, en residencias. Según las necesidades de cada cliente, ofrecemos bolsas con sellado de 3 lados y rollos impresos. Las bolsas para envasado al vacío son pedidas y usadas por marcas reconocidas en el mercado, como Magic Vac, Wolfgang Puck, FoodSaver, Vac Maser, Smarty Seal, y Alpina. Contamos con una variedad de bolsas de distintos tamaños, lo que asegura que la entrega sea rápida. Si los productos estándar no se adecúan a sus necesidades, también podemos personalizar la impresión de logos de la empresa para que le dé un toque único. ¡No dude en consultarnos!

Parámetros técnicos
Tamaño Cantidad Ancho (mm) Longitud (mm) Espesor (mm) Cantidad por caja
140mm(W)*170mm(L) 180000 140 170 65 1000
150mm(W)*200mm(L) 168000 150 200 65 1000
160mm(W)*250mm(L) 96000 160 250 65 1000
160mm(W)*300mm(L) 50000 160 300 65 1000
180mm(W)*300mm(L) 70000 180 300 65 1000
200mm(W)*200mm(L) 180000 200 200 65 1000
200mm(W)*250mm(L) 180000 200 250 65 1000
200mm(W)*300mm(L) 180000 200 300 65 1000
200mm(W)*350mm(L) 60000 200 350 65 1000
220mm(W)*300mm(L) 60000 220 300 65 1000
240mm(W)*650mm(L) 55000 240 650 65 500
240mm(W)*750mm(L) 22000 240 750 65 500
280mm(W)*750mm(L) 22000 280 750 65 500
250mm(W)*250mm(L) 144000 250 250 65 1000
250mm(W)*300mm(L) 162000 250 300 65 1000
250mm(W)*350mm(L) 162000 250 350 65 1000
250mm(W)*400mm(L) 48000 250 400 65 1000
250mm(W)*450mm(L) 42000 250 450 65 1000
300mm(W)*300mm(L) 144000 300 300 65 1000
300mm(W)*350mm(L) 252000 300 350 65 1000
300mm(W)*450mm(L) 60000 300 450 65 1000
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Enviar mensaje
Enviar mensaje