Módulo de diodo láser de cable coaxial 1270nm-1610nm CWDM
diodo láser de cable coaxial 1270nm-1610nm CWDM
El módulo dediodo láser de cable coaxial 1270nm-1610nm CWDM, utiliza la tecnología CWDM, quetiene un intervalo de longitudes de onda más amplio en comparación con el DWDM.Nuestro equipo láser puede controlar directamente la fuerza de láser por elajuste de la corriente. Funciona adecuadamente a temperaturas entre -40 ℃ a 85 ℃.
Varios modelos se proporcionan deacuerdo con su longitud de onda central. En concreto, el producto con lalongitud de onda central baja tiene el ajuste de 1267nm a 1273nm mientras queel rango alto entre 1607nm a 1613nm. El módulo de diodo láser de cable coaxial CWDM, tiene una alta cromaticidad y el ancho de espectrocorrespondiente a la longitud central de onda es de alrededor de 0.3nm a 0.5nm.Con unaeficiencia de 2,5 Gbps o4.3Gbps, nuestro módulo de diodo láser puede cumplir con el requerimiento degran capacidad de transmisión. Además, es el componente electrónico con bajovoltaje y corriente de funcionamiento. La potencia desalida óptica es de 1 mW 2mW
También, está disponible el aislador para evitar lainterferencia de la señal causada por la reflexión de la luz, durante el proceso de avance detransmisión y que garantiza la calidad de la comunicación.
Valoresmáximos absolutos
Parámetro | Símbolo | Mín. | Máx. | Unidad | Condiciones de prueba |
Temperatura de almacenamiento | Tstg | -40 | 100 | ℃ | - |
Temperatura de funcionamiento | Top | -40 | 85 | ℃ | - |
Voltaje reverso | Vr | CW | 2 | V | CW |
Temperatura de soldadura | - | - | 260 | ℃ | - |
Tiempo de soldadura | - | - | 10 | S | S |
Características ópticas y eléctricas
Parámetro | Símbolo | Mín. | Tipo | Máx. | Unidad | Condición de prueba |
Potencia nominal | | 1 | - | 2 | mW | Ith 20mA |
Umbral de corriente | Ith | 3 | - | 12 | mA | CW |
Caída de voltaje | Vop | - | 1.1 | 1.5 | V | CW, Ith 20mA |
Longitud de onda central | λc | 1267 | 1270 | 1273 | nm | - |
1287 | 1290 | 1293 | ||||
1307 | 1310 | 1313 | ||||
1327 | 1330 | 1333 | ||||
1347 | 1350 | 1353 | ||||
1367 | 1370 | 1373 | ||||
1387 | 1390 | 1393 | ||||
1407 | 1410 | 1413 | ||||
1427 | 1430 | 1433 | ||||
1447 | 1450 | 1453 | ||||
1467 | 1470 | 1473 | ||||
1487 | 1490 | 1493 | ||||
1507 | 1510 | 1513 | ||||
1527 | 1530 | 1533 | ||||
1547 | 1550 | 1553 | ||||
1567 | 1570 | 1573 | ||||
1587 | 1590 | 1593 | ||||
1607 | 1610 | 1613 | ||||
Ancho del espectro | Δλ | - | 0.3 | 0.5 | nm | Ith 20mA |
Ratio de supresión modo lateral | SMSR | 30 | 40 | - | dB | - |
Banda ancha (3dB) | Bw | 5 | 4300 | - | MHz | RI=50Ω |
Corriente del monitor | Im | 0.1 | 0.5 | 0.9 | mA | CW, Ith 20mA |
Corriente obscura del monitor | Id | - | - | 0.1 | uA | CW, Ith 20mA |
Aislamiento óptico | ISO | 30 | - | - | dB | 25 ℃ |
Información de pedido
MLD-C-XXXX-XXXXX
M | LD | -C | XX | X | X | -X | X | X | X | X | |
Modo | Producto | Tipo | Longitud de onda | Aislador | Tasa | Conector | Pin |
Color |
Longitud del cable | Rango de energía | |
| | C:CWDM | 27 : 1270nm 29 : 1290nm 31 : 1310nm 33 : 1330nm 35 : 1350nm 37 : 1370nm Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos
|