Alternador de 6 Polos
Shanyan Power ofrece serie GR-M alternador de 6-polos sin escobillas con una electricidad principal de 1125 KVA-2400 KVA. El alternador de 6 equipa con motor diésel de potencia alta, y es utilizado especialmente por sistema de potencia dinámica o sistema de potencia eléctrica de barcos a gran escala.
Características:
PMG suministra su propia excitación, que asegura la aislamiento entre la excitación y la potencia de salida para asegurar la seguridad eléctrica.
Este alternador utiliza una avanzada regulación automática de voltaje MX341B con inducción de 3 fases y funciones de detección, que satisface la tasa de ajuste de voltaje.
El generador tiene un enrollamiento de paso 2/3, que suprime una corriente neutral excesivo para evitar sobrecalentamiento de generador.
El generador tiene dos estructura con soporte único o doble, y soportes son sellado en norma, que es fácil para instalar y mantener.
El enrollamiento terminal utiliza una cinta de fibra cristal, que fuerzar la fortaleza de enrrollado mecanizado.
El nivel de la protección es de hasta IP23.
Modelo | Aumento de la temperatura | Aumento de temperatura de tres-fases de grado-H(115℃/45°C) | Aumento de temperatura de tres-fases de grado-F(90℃/50°C) | ||||||||||||
Frecuencia | 50Hz (1500rpm) | 60Hz (1800rpm) | 50Hz (1500rpm) | 60Hz (1800rpm) | |||||||||||
Paralelo de única fase | 380 | 400 | 415 | 416 | 440 | 460 | 480 | 380 | 400 | 415 | 416 | 440 | 460 | 480 | |
GR-M-1000 | Capacidad nominal (KVA) | 1187.5 | 1250.0 | 1250.0 | 1300.0 | 1368.8 | 1437.5 | 1500.0 | 1068.8 | 1125.0 | 1125.0 | 1170.0 | 1231.3 | 1295.0 | 1350.0 |
Potencia nominal (KW) | 950.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1040.0 | 1095.0 | 1150.0 | 1200.0 | 855.0 | 900.0 | 900.0 | 936.0 | 985.0 | 1036.0 | 1080.0 | |
Eficiencia (%) | 94.8 | 94.9 | 95.0 | 93.0 | 93.1 | 93.2 | 93.3 | 94.8 | 94.9 | 95.0 | 93.0 | 93.1 | 93.2 | 93.3 | |
GR-M-1100 | Capacidad nominal (KVA) | 1368.8 | 1375.0 | 1375.0 | 1350.0 | 1500.0 | 1585.0 | 1650.0 | 1320.0 | 1237.5 | 1237.5 | 1206.3 | 1268.8 | 1306.3 | 1360.0 |
Potencia nominal (KW) | 1095.0 | 1100.0 | 1100.0 | 1080.0 | 1200.0 | 1268.0 | 1320.0 | 1056.0 | 990.0 | 990.0 | 965.0 | 1015.0 | 1045.0 | 1088.0 | |
Eficiencia (%) | 93.6 | 93.6 | 93.8 | 93.4 | 93.5 | 93.6 | 93.7 | 93.6 | 93.6 | 93.8 | 93.4 | 93.5 | 93.4 | 93.7 | |
GR-M-1200 | Capacidad nominal (KVA) | 1440.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1537.5 | 1710.0 | 1800.0 | 1800.0 | 1282.5 | 1350.0 | 1350.0 | 1425.0 | 1500.0 | 1531.3 | 1620.0 |
Potencia nominal (KW) | 1152.0 | 1200.0 | 1200.0 | 1230.0 | 1368.0 | 1440.0 | 1440.0 | 1026.0 | 1080.0 | 1080.0 | 1140.0 | 1200.0 | 1225.0 | 1296.0 | |
Eficiencia (%) | 93.6 | 1000.0 | 93.6 | 93.3 | 93.4 | 93.5 | 93.6 | 93.6 | 93.7 | 93.6 | 93.3 | 93.4 | 93.5 | 93.6 | |
GR-M-1300 | Capacidad nominal (KVA) | 1560.0 | 1625.0 | 1625.0 | 1693.8 | 1781.3 | 1872.5 | 1950.0 | 1390.0 | 1462.5 | 1462.5 | 1831.3 | 1893.8 | 1681.3 | 1750.0 |
Potencia nominal (KW) | 1248.0 | 1300.0 | 1300.0 | 1355.0 | 1425.0 | 1498.0 | 1560.0 | 1112.0 | 1170.0 | 1170.0 | 1465.0 | 1515.0 | 1345.0 | 1400.0 | |
Eficiencia (%) | 94.6 | 94.7 | 94.8 | 94.1 | 94.2 | 94.2 | 94.3 | 94.6 | 94.7 | 94.8 | 94.1 | 94.2 | 94.2 | 94.3 | |
GR-M-1400 | Capacidad nominal (KVA) | 1681.3 | 1750.0 | 1750.0 | 1835.0 | 1931.3 | 2012.5 | 2100.0 | 1500.0 | 1575.0 | 1575.0 | 1668.8 | 1756.3 | 1812.5 | 1887.5 |
Potencia nominal (KW) | 1345.0 | 1400.0 | 1400.0 | 1468.0 | 1545.0 | 1610.0 | 1680.0 | 1200.0 | 1260.0 | 1260.0 | 1335.0 | 1405.0 | 1450.0 | 1510.0 | |
Eficiencia (%) | 94.6 | 94.7 | 94.8 | 94.6 | 94.7 | 94.6 | 94.8 | 94.6 | 94.7 | 94.8 | 94.6 | 94.7 | 94.6 | 94.8 | |
GR-M-1500 | Capacidad nominal (KVA) | 1710.0 | 1800.0 | 1800.0 | 1872.0 | 1968.0 | 2073.6 | 2160.0 | 1536.0 | 1620.0 | 1620.0 | 1716.0 | 1809.6 | 1809.6 | 1944.0 |
Potencia nominal (KW) | 1425.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1560.0 | 1640.0 | 1728.0 | 1800.0 | 1280.0 | 1350.0 | 1350.0 | 1430.0 | 1508.0 | 1555.0 | 1620.0 | |
Eficiencia (%) | 96.4 | 96.5 | 96.6 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 95.0 | 96.4 | 96.5 | 96.6 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 95.0 | |
GR-M-1600 | Capacidad nominal (KVA) | 1900.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2075.0 | 2185.0 | 2300.0 | 2400.0 | 1710.0 | 1800.0 | 1800.0 | 1912.5 | 2000.0 | 2075.0 | 2160.0 |
Potencia nominal (KW) | 1520.0 | 1600.0 | 1600.0 | 1660.0 | 1748.0 | 1840.0 | 1920.0 | 1368.0 | 1440.0 | 1440.0 | 1530.0 | 1600.0 | 1660.0 | 1728.0 | |
Eficiencia (%) | 96.0 | 96.2 | 96.3 | 96.1 | 96.2 | 96.3 | 96.3 | 96.0 | 96.2 | 96.3 | 96.1 | 96.2 | 96.2 | 96.3 |
Accesorios opcional
Sensor térmico RTD de bobinado y enrollado
Anti radio un supressor de interferencia
Termistor PT100 de protección de alta temperatura de enrollado y relevo
Módulo de detección daño de diodo
MX341 o MX321 AVR, tres fases de inducción módulo examinado, que hace AS440AVR satisfiacer regulación de vlotaje n±0.5%
Módulo de protección de excitación desaparición
Calentador anticondensación
Pontenciómetro regulado de voltaje manual voltage regulator potentiometer
Aire filtro
Controlador de factor potencia PFC3
lubricación de soporte aditivo grasa Inductor mutuo colgante de paralelo corriendo bajo