Tubo flourescente
Nuestro tubo fluorescente aplica LEDs con características como alto efecto de iluminación y alto índice de representación de color. Es unalámpara fluorescente en tubo segura, confiable y ecológica. Está diseñado con el mismo tamaño del del tubo de luz tradicional. La lámpara fluorescente LED posee estructura compacta, larga vida útil y ausencia de parpadeo. Junto con los diferentes accesorios de iluminación, puede utilizarse como luz decorativa para el hogar. Este producto es considerado como una fuente de iluminación ideal.
Aplicación de tubo fluorescente
El tubo fluorescente es ideal para restaurantes, oficinas, supermercados, hoteles, conferencias y más.
Parámetros de t ubo fluorescente
T5
Modelo | Parámetro eléctrico | Parámetro fotométrico | Vida útilpr- omedio (horas) | Tipo de base | Dimensiones | |||||
Energía nominal (W) | Voltaje (V) | Corri- ente (mA) | Lumen de flujo(lm) | CRI (Ra) | CCT (K) | Diámetr- omáximo (mm) | Largo de la lámpara (mm) | |||
14W | 82±10 | 170 | 1250/1150 | ≥82 | 2700-6500 | 10000 | G5 | 16 | 563.2 | |
21W | 123±10 | 170 | 2100/1900 | ≥82 | 2700-6500 | 10000 | G5 | 16 | 863.2 | |
28W | 167±17 | 170 | 2600/2400 | ≥82 | 2700-6500 | 10000 | G5 | 16 | 1163.2 | |
35W | 209±20 | 170 | 3300/3100 | ≥82 | 2700-6500 | 10000 | G5 | 16 | 1463.2 | |
24W | 75±8 | 300 | 1750/1650 | ≥82 | 2700-6500 | 10000 | G5 | 16 | 563.2 | |
39W | 112±10 | 340 | 3100/2950 | ≥82 | 2700-6500 | 10000 | G5 | 16 | 863.2 | |
54W | 118±17 | 460 | 5100/4650 | ≥82 | 2700-6500 | 10000 | G5 | 16 | 1163.2 | |
49W | 191±20 | 260 | 4500/4300 | ≥82 | 2700-6500 | 10000 | G5 | 16 | 1463.2 | |
80W | 145±15 | 555 | 6250/5900 | ≥82 | 2700-6500 | 10000 | G5 | 16 | 1463.2 |
T5
Modelo | Parámetro eléctrico | Parámetro fotométrico | Vida útilpr- omedio (horas) | Tipo de base | Dimensiones | |||||
Energía nominal (W) | Voltaje (V) | Corri- ente (mA) | Lumen de flujo(lm) | CRI (Ra) | CCT (K) | Diámetr- omáximo (mm) | Largo de la lámpara (mm) | |||
22W | 75 | 300 | 1900/1750 | ≥82 | 2700-6500 | 10000 | 2GX13 | 16 | 225 | |
40W | 126 | 320 | 3350/3050 | ≥82 | 2700-6500 | 10000 | 2GX13 | 16 | 299 | |
55W | 101 | 470 | 4300/4000 | ≥82 | 2700-6500 | 10000 | 2GX13 | 16 | 299 | |
60W | 129 | 550 | 5000/4800 | ≥82 | 2700-6500 | 10000 | 2GX13 | 16 | 373 | |
13W/18W | 61/47 | 215/380 | 950/1280 | ≥82 | 2700-6500 | 10000 | G10q | 16 | 151 | |
20W/28W | 93/74 | 215/380 | 1600/2150 | ≥82 | 2700-6500 | 10000 | G10q | 16 | 225 | |
27W/38W | 125/100 | 215/380 | 2200/2980 | ≥82 | 2700-6500 | 10000 | G10q | 16 | 299 | |
34W/48W | 157/125 | 215/380 | 2850/3950 | ≥82 | 2700-6500 | 10000 | G10q | 16 | 373 | |
41W/58W | 191/159 | 215/380 | 3550/4950 | ≥82 | 2700-6500 | 10000 | G10q | 16 | 447 |
T8
Modelo | Parámetro eléctrico | Parámetro fotométrico | Vida útilpr- omedio (horas) | Tipo de base | Dimensiones | |||||
Energía nominal (W) | Voltaje (V) | Corri- ente (mA) | Lumen de flujo(lm) | CRI (Ra) | CCT (K) | Diámetr- omáximo (mm) | Largo de la lámpara (mm) | |||
18W | 57±7 | 370 | 1150/960 | 50-75 | 2700-6500 | 10000 | G13 | 25.4 | 604 | |
30W | 96±10 | 365 | 2100/1720 | 50-75 | 2700-6500 | 10000 | G13 | 25.4 | 908.8 | |
36W | 103±10 | 430 | 2760/2400 | 50-75 | 2700-6500 | 10000 | G13 | 25.4 | 1213.6 | |
58W | 110±10 | 670 | 4500/4000 | 50-75 | 2700-6500 | 10000 | G13 | 25.4 | 1514.1 | |
18W | 57±7 | 370 | 1400/1100 | ≥82 | 2700-6500 | 10000 | G13 | 25.4 | 604 | |
30W | 96±10 | 365 | 2540/2300 | ≥82 | 2700-6500 | 10000 | G13 | 25.4 | 908.8 | |
36W | 103±10 | 430 | 3450/3260 | ≥82 | 2700-6500 | 10000 | G13 | 25.4 | 1213.6 |
PLT
Modelo | Parámetro eléctrico | Parámetro fotométrico | Vida útilpr- omedio (horas) | Tipo de base | Dimensiones | |||||
Energía nominal (W) | Voltaje (V) | Corri- ente (mA) | Lumen de flujo(lm) | CRI (Ra) | CCT (K) | Diámetr- omáximo (mm) | Largo de la lámpara (mm) | |||
PLT | 13 | 91 | 175 | 890/840 | ≥82 | 2700/6400 | 10000 | GX24q-1 | 42 | 110.5 |
GX24q-1 | 42 | 103 | ||||||||
18 | 100 | 220 | 1200/1120 | ≥82 | 2700/6400 | 10000 | GX24q-2 | 42 | 119.5 | |
GX24q-2 | 42 | 112 | ||||||||
26 | 105 | 325 | 1780/1680 | ≥82 | 2700/6400 | 10000 | GX24q-3 | 42 | 134.5 | |
GX24q-3 | 42 | 127 | ||||||||
32 | 100 | 320 | 2400/2200 | ≥82 | 2700-6400 | 10000 | GX24q-3 | 42 | 140 | |
42 | 135 | 320 | 3100/2900 | ≥82 | 2700-6400 | 10000 | GX24q-4 | 42 | 163 | |
57 | 182 | 320 | 4250/4150 | ≥82 | 2700-6400 | 10000 | GX24q-5 | 42 | 194 |
2C
Modelo | Parámetros eléctricos | Parámetros fotométricos | Vida úti- lprome- dio(horas) | Tipo de base | Dimensiones (mm) | ||||||
Energía nominal (W) | Voltaje (V) | Corrie- nte(mA) | Lumen de flujo(lm) | CRI (Ra) | CCT (K) | A o B | C o D | D1 | |||
2C | 40 | 96 | 430 | 2550/2350 | ≥82 | 2700-6500 | 10000 | GU10q | 106 | 192 | 19.5 |
58 | 137 | 430 | 3500/3300 | ≥82 | 2700-6500 | 10000 | GU10q | 139 | 225 | 19.5 | |
83 | 180 | 430 | 6800/6250 | ≥82 | 2700-6500 | 10000 | GU10q | 256 | 342 | 19.5 | |
100 | 229 | 430 | 8050/7350 | ≥82 | 2700-6500 | 10000 | GU10q | 313 | 399 | 19.5 |
2D
Parámetros eléctricos | Parámetros fotométricos | Vida útilpro- medio (horas) | Tipo de base | Dimensiones (mm) | |||||||||||
Energía nominal (W) | Voltaje (V) | Corrie- nte(mA) | Lumen de flujo(lm) | CRI (Ra) | CCT (K) | A | B | C | D | E | F | G | |||
10 | 7 | 180 | 630/590 | ≥82 | 2700-6500 | 10000 | GR10q | 95 | 95 | 34.5 | 14 | 34.2 | 38.2 | 28.5 | 29.5 |
16 | 103 | 195 | 1050/960 | ≥82 | 2700-6500 | 10000 | GR8/ GR10q | 138 | 141 | 27.5 | 15 | 41 | 40 | 49 | 51 |
21 | 102 | 260 | 1380/1270 | ≥82 | 2700-6500 | 10000 | GR10q | ||||||||
28 | 108 | 320 | 2050/1850 | ≥82 | 2700-6500 | 10000 | GR8/ GR10q | 205 | 207 | 33 | 24 | 41 | 49 | 74 | 77 |
38 | 110 | 430 | 2800/2600 | ≥82 | 2700-6500 | 10000 | GR10q | ||||||||
55 | 78 | 700 | 3900/3650 | ≥82 | 2700-6500 | 10000 | GRY10q-3 |
Nombres relacionados
Lámpara fluorescente en tubo | Luz decorativa para el hogar | Iluminación fluorescente