Rueda giratoriade goma blanda 40~105kg
● Material de la rueda: goma.
● Se puede galvanizar el vástago, que también se puede cromar para prevenir la corrosión.
● Capacidad de soporte: 40-105kg.
● Tamaño de rueda: 40mm, 50mm, 60mm, 75m, 90mm, 100mm, 125mm.
● Rodamiento simple, diseño de disco de doble onda, rotación flexible.
● Tipo de rueda: giratoria, rígida, con freno lateral, con freno doble, con perno, con vástago enroscado, con vástago enroscado y frenos dobles, etc.
Sirve en condiciones de suelos deterioradas, que se aplica a equipos de hotel, de hospital, de laboratorio, etc.
Rueda giratoria
Rueda rígida
Rueda giratoria con freno doble
Rueda con vástago roscado
Rueda con vástago enroscado con freno doble
Rueda giratoria con vástago enroscado y freno lateral
Rueda giratoria
Rueda rígida
Rueda giratoria con freno doble
Rueda giratoria con freno lateral
Tamaño | Tipo de rueda | Diámetro de rueda (mm) | Ancho de rueda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Material de la rueda | Rodamiento | Altura de configuración (mm) | Radio giratorio (mm) | Radio de freno doble (mm) | Tamaño de la placa superior (mm) | Espacio del agujero (mm) | Diámetro del agujero (mm) |
1 1/2" | Rueda giratoria | 40 | 25 | 40 | Goma suave | Cojinete | 61 | 40 | 66 | 66×48 | 48×30 | 7 |
Rueda rígida | ||||||||||||
Freno doble giratorio | ||||||||||||
Freno lateral giratorio | ||||||||||||
2 " | Rueda giratoria | 50 | 28 | 50 | Goma suave | Cojinete | 75 | 53 | 80 | 70×55 | 52×36 | 7 |
Rueda rígida | ||||||||||||
Freno doble giratorio | ||||||||||||
Freno lateral giratorio | ||||||||||||
2 1/2" | Rueda giratoria | 65 | 32 | 65 | Goma suave | Cojinete | 95 | 69 | 113 | 94×67 | 73×45 | 9 |
Rueda rígida | ||||||||||||
Freno doble giratorio | ||||||||||||
Freno lateral giratorio | ||||||||||||
3 " | Rueda giratoria | 75 | 32 | 90 | Goma suave | Cojinete | 107 | 74 | 115 | 94×67 | 73×45 | 9 |
Rueda rígida | ||||||||||||
Freno doble giratorio | ||||||||||||
Freno lateral giratorio | ||||||||||||
3 1/2" | Rueda giratoria | 90 | 32 | 95 | Goma suave | Cojinete | 120 | 81 | 120 | 94×67 | 73×45 | 9 |
Rueda rígida | ||||||||||||
Freno doble giratorio | ||||||||||||
Freno lateral giratorio | ||||||||||||
4 " | Rueda giratoria | 100 | 32 | 100 | Goma suave | Cojinete | 130 | 86 | 120 | 94×67 | 73×45 | 9 |
Rueda rígida | ||||||||||||
Freno doble giratorio | ||||||||||||
Freno lateral giratorio | ||||||||||||
5 " | Rueda giratoria | 125 | 32 | 105 | Goma suave | Cojinete | 154 | 98 | 125 | 94×67 | 73×45 | 9 |
Rueda rígida | ||||||||||||
Freno doble giratorio | ||||||||||||
Freno lateral giratorio |
Rueda con vástago roscado
Rueda con vástago enroscado con freno doble
Rueda giratoria con vástago enroscado y freno lateral
Tamaño | Tipo de rueda | Diámetro de rueda (mm) | Ancho de rueda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Material de la rueda | Rodamiento | Altura de configuración (mm) | Radio giratorio (mm) | Radio de freno doble (mm) | Tamaño del vástago roscado (mm) |
1 1/2" | Vástago roscado | 40 | 25 | 40 | Goma suave | Cojinete | 63 | 40 | 66 | 10×15 |
Freno doble con vástago enroscado | ||||||||||
Freno lateral con vástago roscado | ||||||||||
2 " | Vástago roscado | 50 | 28 | 50 | Goma suave | Cojinete | 80 | 53 | 80 | 12×20 |
Freno doble con vástago enroscado | ||||||||||
Freno lateral con vástago roscado | ||||||||||
2 1/2" | Vástago roscado | 65 | 32 | 65 | Goma suave | Cojinete | 97 | 69 | 113 | 12×25 (12×35) |
Freno doble con vástago enroscado | ||||||||||
Freno lateral con vástago roscado | ||||||||||
3 " | Vástago roscado | 75 | 32 | 90 | Goma suave | Cojinete | 109 | 74 | 115 | 12×25 (12×35) |
Freno doble con vástago enroscado | ||||||||||
Freno lateral con vástago roscado | ||||||||||
3 1/2" | Vástago roscado | 90 | 32 | 95 | Goma suave | Cojinete | 122 | 81 | 120 | 12×25 (12×35) |
Freno doble con vástago enroscado | ||||||||||
Freno lateral con vástago roscado | ||||||||||
4 " | Vástago roscado | 100 | 32 | 100 | Goma suave | Cojinete | 132 | 86 | 120 | 12×25 (12×35) |
Freno doble con vástago enroscado | ||||||||||
Freno lateral con vástago roscado | ||||||||||
5 " | Vástago roscado | 125 | 32 | 105 | Goma suave | Cojinete | 156 | 98 | 125 | 12×25 (12×35) |
Freno doble con vástago enroscado | ||||||||||
Freno lateral con vástago roscado |
Al ser un proveedor de ruedas pivotantes de goma blanda 40~105 kg con experiencia, nuestra empresa produce varias ruedas industriales y comerciales desde el año 1988. Contamos con miles de ruedas de alta calidad, como ruedas fijas y pivotantes, con placas superiores, que se usan en carritos para equipos de laboratorios, médicos, de hoteles, etc. Tenemos un equipo con gran experiencia en el diseño de ruedas giratorias, podemos fabricar ruedas pivotantes de goma blanda según el tamaño y la capacidad de carga personalizadas.
